|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 35 | 79 | 62 | 79 | 51 | 50 | 51 | 30 | 47 | 49 | 61 | 48 | 60 | 49 | 50 | 71 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 4 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10.0 |
2023-24 | Moose | 49 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 |
2022-23 | Moose | 82 | 4 | 15 | 19 | -15 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 6.1 |
2021-22 | Moose | 21 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
2021-22 | Jets | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
TOTAL FARM | 211 | 8 | 43 | 51 | 2 | 62 | 2 | 0 | 2 | 1 | 166 | 4.8 | |
TOTAL PRO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
2023-24 | Moose | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
2021-22 | Moose | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
TOTAL FARM | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 0 | 66 | 24 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
2023-24 | Moose | 49 | 0 | 48 | 36 | 15 | 9 | 0 | 2 | 5 | 40.0 |
2022-23 | Moose | 82 | 0 | 82 | 41 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 21 | 0 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Jets | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 211 | 0 | 23 | 110 | 61 | 35 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | |
TOTAL PRO | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-24 | Moose | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 817:21 | 13:51 | 67:27 | 01:08 | 38:23 | 00:39 | 923:11 | 15:38 | 00:54 |
2023-24 | Moose | 49 | 682:44 | 13:56 | 37:48 | 00:46 | 52:50 | 01:04 | 773:22 | 15:46 | 00:58 |
2022-23 | Moose | 82 | 1292:32 | 15:45 | 101:17 | 01:14 | 73:28 | 00:53 | 1467:17 | 17:53 | 00:58 |
2021-22 | Moose | 21 | 344:53 | 16:25 | 22:55 | 01:05 | 19:28 | 00:55 | 387:16 | 18:26 | 00:57 |
2021-22 | Jets | 5 | 82:14 | 16:26 | 02:23 | 00:28 | 01:49 | 00:21 | 86:26 | 17:17 | 00:23 |
TOTAL FARM | 211 | 3137:30 | 14:52 | 229:27 | 01:05 | 184:09 | 00:52 | 3551:06 | 16:49 | 00:57 | |
TOTAL PRO | 5 | 82:14 | 16:26 | 02:23 | 00:28 | 01:49 | 00:21 | 86:26 | 17:17 | 00:23 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 60:58 | 15:14 | 09:29 | 02:22 | 02:45 | 00:41 | 73:12 | 18:18 | 03:27 |
2023-24 | Moose | 5 | 77:44 | 15:32 | 02:21 | 00:28 | 04:47 | 00:57 | 84:52 | 16:58 | 04:12 |
2021-22 | Moose | 4 | 37:03 | 09:15 | 05:42 | 01:25 | 06:52 | 01:43 | 49:37 | 12:24 | 02:27 |
TOTAL FARM | 13 | 175:45 | 13:31 | 17:32 | 01:20 | 14:24 | 01:06 | 207:41 | 15:58 | 00:46 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 71 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-24 | Moose | 49 | 42 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Moose | 82 | 80 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 21 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Jets | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 211 | 214 | 92 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL PRO | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Moose | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 3 | 8 | 11 | 35 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | Moose | 49 | 0 | 7 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Moose | 82 | 3 | 13 | 16 | 60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-22 | Moose | 21 | 0 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Jets | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 211 | 6 | 37 | 9 | 148 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL PRO | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Moose | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 59 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Moose | 49 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Moose | 82 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 21 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Jets | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 211 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 5 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Moose | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Moose | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Moose | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-07-07 16:29:16] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2025-03-07 20:33:31] - Layton Ahac from Moose is back from Strained Left Knee Injury.
- [2025-02-26 20:39:10] - Game 981 - Layton Ahac from Moose is injured (Strained Left Knee) and is out for 1 week.
- [2024-07-07 13:16:04] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2025-03-07 20:33:31] - Layton Ahac from Moose is back from Strained Left Knee Injury.
- [2025-02-26 20:39:10] - Game 981 - Layton Ahac from Moose is injured (Strained Left Knee) and is out for 1 week.
- [2024-07-07 19:20:23] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 750Â 000 $.
- [2022-04-24 20:35:53] - Layton Ahac of Jets was sent down to farm.
- [2021-07-20 21:36:22] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2022-04-11 20:33:38] - Layton Ahac of Jets was sent to pro.
- [2022-04-11 20:33:38] - Layton Ahac of Jets was sent to pro.
- [2021-07-20 21:36:22] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-07-20 21:36:22] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2021-06-25 20:01:51] - Layton Ahac average salary was modified from 0 $ to 775 000 $.
- [2019-07-27 18:51:04] - Jets drafts Layton Ahac as the #89 overall pick in the Entry Draft of year 19.