|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 35 | 78 | 66 | 71 | 55 | 50 | 52 | 30 | 49 | 49 | 60 | 50 | 60 | 49 | 50 | 71 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 5 | 33 | 38 | 14 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 4.0 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 6 | 23 | 29 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.0 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 2 | 12 | 14 | -11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.3 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 1 | 7 | 8 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
| TOTAL FARM | 257 | 14 | 75 | 89 | 11 | 83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 262 | 5.3 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL FARM | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 0 | 91 | 52 | 35 | 34 | 0 | 3 | 10 | 30.0 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 0 | 87 | 54 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 0 | 75 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 0 | 53 | 27 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 257 | 0 | 53 | 158 | 82 | 80 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 0 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 1307:52 | 15:34 | 122:24 | 01:27 | 176:45 | 02:06 | 1607:01 | 19:07 | 01:22 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 956:14 | 13:51 | 132:16 | 01:55 | 130:30 | 01:53 | 1219:00 | 17:40 | 01:17 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 39:37 | 06:36 | 02:31 | 00:25 | 00:57 | 00:09 | 43:05 | 07:10 | 00:13 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 691:14 | 11:31 | 68:24 | 01:08 | 43:46 | 00:43 | 803:24 | 13:23 | 00:54 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 668:59 | 15:12 | 05:49 | 00:07 | 05:22 | 00:07 | 680:10 | 15:27 | 00:59 |
| TOTAL FARM | 257 | 3624:19 | 14:06 | 328:53 | 01:16 | 356:23 | 01:23 | 4309:35 | 16:46 | 01:10 | |
| TOTAL PRO | 6 | 39:37 | 06:36 | 02:31 | 00:25 | 00:57 | 00:09 | 43:05 | 07:10 | 00:13 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 125:28 | 13:56 | 14:04 | 01:33 | 20:02 | 02:13 | 159:34 | 17:43 | 10:56 |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 14:43 | 07:21 | 00:44 | 00:22 | 02:52 | 01:26 | 18:19 | 09:09 | 01:28 |
| TOTAL FARM | 11 | 140:11 | 12:44 | 14:48 | 01:20 | 22:54 | 02:04 | 177:53 | 16:10 | 01:07 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 129 | 76 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 99 | 51 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 40 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 43 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 257 | 311 | 186 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| TOTAL PRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 1 | 23 | 24 | 80 | 3 | 10 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 4 | 20 | 24 | 55 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 2 | 8 | 10 | 29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 1 | 7 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 257 | 8 | 58 | 8 | 195 | 5 | 17 | 22 | 58 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | SoundTigers | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | SoundTigers | 44 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 257 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SoundTigers | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SoundTigers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $850,000 | $850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
