|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 43 | 72 | 65 | 82 | 57 | 53 | 51 | 30 | 48 | 52 | 67 | 50 | 64 | 55 | 50 | 55 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
2023-24 | Crunch | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 |
2023-24 | Lightning | 44 | 2 | 5 | 7 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
2022-23 | Crunch | 81 | 8 | 36 | 44 | 11 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 | 4.8 |
2022-23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 9 | 44 | 53 | 13 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 202 | 4.5 | |
TOTAL PRO | 89 | 2 | 7 | 9 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2022-23 | Crunch | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
TOTAL FARM | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
TOTAL PRO | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 0 | 38 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Crunch | 15 | 0 | 28 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Lightning | 44 | 0 | 35 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 81 | 0 | 116 | 92 | 66 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022-23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 0 | 116 | 101 | 79 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
TOTAL PRO | 89 | 0 | 73 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 7 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL PRO | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 627:31 | 13:56 | 85:39 | 01:54 | 31:47 | 00:42 | 744:57 | 16:33 | 00:42 |
2023-24 | Crunch | 15 | 251:50 | 16:47 | 32:54 | 02:11 | 37:39 | 02:30 | 322:23 | 21:29 | 01:57 |
2023-24 | Lightning | 44 | 531:56 | 12:05 | 94:34 | 02:08 | 19:13 | 00:26 | 645:43 | 14:40 | 00:40 |
2022-23 | Crunch | 81 | 1347:56 | 16:38 | 140:15 | 01:43 | 136:28 | 01:41 | 1624:39 | 20:03 | 01:39 |
2022-23 | Lightning | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 1599:46 | 16:39 | 173:09 | 01:48 | 174:07 | 01:48 | 1947:02 | 20:16 | 01:42 | |
TOTAL PRO | 89 | 1159:27 | 13:01 | 180:13 | 02:01 | 51:00 | 00:34 | 1390:40 | 15:37 | 00:41 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 122:11 | 13:34 | 26:06 | 02:54 | 08:23 | 00:55 | 156:40 | 17:24 | 00:43 |
2022-23 | Crunch | 7 | 129:50 | 18:32 | 09:16 | 01:19 | 13:30 | 01:55 | 152:36 | 21:48 | 12:19 |
TOTAL FARM | 7 | 129:50 | 18:32 | 09:16 | 01:19 | 13:30 | 01:55 | 152:36 | 21:48 | 01:45 | |
TOTAL PRO | 9 | 122:11 | 13:34 | 26:06 | 02:54 | 08:23 | 00:55 | 156:40 | 17:24 | 00:43 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 61 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Crunch | 15 | 23 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-24 | Lightning | 44 | 55 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 81 | 154 | 75 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2022-23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 177 | 99 | 38 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
TOTAL PRO | 89 | 116 | 36 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 7 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL FARM | 7 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL PRO | 9 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Crunch | 15 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Lightning | 44 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 81 | 4 | 30 | 34 | 130 | 4 | 6 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 5 | 37 | 34 | 152 | 4 | 7 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 89 | 2 | 7 | 9 | 36 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 45 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Crunch | 15 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Lightning | 44 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 81 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 96 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 89 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Lightning | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Crunch | 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 7 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-12-22 20:57:46] - Ronnie Attard from Lightning is back from Strained Right Knee Injury.
- [2024-10-23 22:05:27] - Game 177 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Sports Hernia) and is out for 3 days.
- [2024-07-07 19:20:23] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-10-23 22:05:27] - Ronnie Attard from Lightning is back from Sports Hernia Injury.
- [2024-11-15 20:32:45] - Game 324 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Sore Right Knee) and is out for 2 days.
- [2024-11-15 20:32:46] - Ronnie Attard from Lightning is back from Sore Right Knee Injury.
- [2024-06-14 16:49:08] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-12-18 20:35:44] - Game 558 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2024-12-22 20:57:46] - Ronnie Attard from Lightning is back from Strained Right Knee Injury.
- [2024-12-18 20:35:44] - Game 558 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2024-11-15 20:32:46] - Ronnie Attard from Lightning is back from Sore Right Knee Injury.
- [2024-11-15 20:32:45] - Game 324 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Sore Right Knee) and is out for 2 days.
- [2024-10-23 22:05:27] - Ronnie Attard from Lightning is back from Sports Hernia Injury.
- [2024-10-23 22:05:27] - Game 177 - Ronnie Attard from Lightning is injured (Sports Hernia) and is out for 3 days.
- [2024-07-07 13:16:04] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Ronnie Attard average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2023-09-18 20:35:12] - Ronnie Attard of Lightning was sent down to farm.
- [2023-11-08 21:02:30] - Ronnie Attard of Lightning was sent to pro.
- [2023-11-08 21:02:30] - Ronnie Attard of Lightning was sent to pro.
- [2023-09-18 20:35:12] - Ronnie Attard of Lightning was sent down to farm.
- [2023-09-18 20:35:12] - Ronnie Attard of Lightning was sent down to farm.
- [2023-01-04 20:37:39] - Game 585 - Ronnie Attard from Crunch is injured (Left Foot) and is out for 3 days.
- [2022-10-19 20:52:41] - Game 95 - Ronnie Attard from Crunch is injured (Strained Right Elbow) and is out for 5 days.
- [2022-10-21 20:31:36] - Ronnie Attard from Crunch is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2023-01-04 20:37:39] - Ronnie Attard from Crunch is back from Left Foot Injury.
- [2023-01-04 20:37:39] - Ronnie Attard from Crunch is back from Left Foot Injury.
- [2023-01-04 20:37:39] - Game 585 - Ronnie Attard from Crunch is injured (Left Foot) and is out for 3 days.
- [2022-10-21 20:31:36] - Ronnie Attard from Crunch is back from Strained Right Elbow Injury.
- [2022-10-19 20:52:41] - Game 95 - Ronnie Attard from Crunch is injured (Strained Right Elbow) and is out for 5 days.
- [2022-09-16 20:49:22] - Ronnie Attard of Lightning was sent down to farm.