|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 35 | 79 | 72 | 93 | 87 | 92 | 66 | 30 | 71 | 66 | 79 | 61 | 58 | 50 | 50 | 79 | 77 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 7 | 21 | 28 | -14 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 107 | 6.5 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 12 | 21 | 33 | -23 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 10.7 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 6 | 27 | 33 | -6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7.3 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 7 | 18 | 25 | -23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 6.3 |
| TOTAL PRO | 311 | 32 | 87 | 119 | -66 | 94 | 8 | 1 | 3 | 1 | 412 | 7.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| TOTAL PRO | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 0 | 76 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 0 | 97 | 32 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 0 | 106 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 0 | 99 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL PRO | 311 | 0 | 378 | 107 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 1085:51 | 16:27 | 174:54 | 02:39 | 176:21 | 02:40 | 1437:06 | 21:46 | 01:29 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 1439:11 | 17:46 | 222:16 | 02:44 | 201:48 | 02:29 | 1863:15 | 23:00 | 01:25 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 1447:03 | 17:38 | 173:00 | 02:06 | 233:52 | 02:51 | 1853:55 | 22:36 | 01:16 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 1386:58 | 16:54 | 164:30 | 02:00 | 183:40 | 02:14 | 1735:08 | 21:09 | 01:07 |
| TOTAL PRO | 311 | 5359:03 | 17:13 | 734:40 | 02:21 | 795:41 | 02:33 | 6889:24 | 22:09 | 01:19 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 196:42 | 16:23 | 30:09 | 02:30 | 36:28 | 03:02 | 263:19 | 21:56 | 01:12 |
| TOTAL PRO | 12 | 196:42 | 16:23 | 30:09 | 02:30 | 36:28 | 03:02 | 263:19 | 21:56 | 01:12 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 118 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 119 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 103 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 78 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL PRO | 311 | 418 | 181 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 12 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 5 | 12 | 17 | 73 | 2 | 9 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 9 | 16 | 25 | 87 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 3 | 17 | 20 | 57 | 3 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 6 | 13 | 19 | 75 | 1 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 311 | 23 | 58 | 81 | 292 | 32 | 87 | 37 | 113 | 32 | 87 | 1 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Flyers | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Flyers | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Flyers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Flyers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 311 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Flyers | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,275,000 | $7,275,000 | $7,275,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-03-09 20:42:56] - Owen Power from Flyers is back from Bruised Right Arm Injury.
- [2026-02-05 20:44:49] - Game 837 - Owen Power from Flyers is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 week.
- [2026-02-09 20:48:38] - Owen Power from Flyers is back from Sore Right Knee Injury.
- [2025-07-07 16:29:16] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 7Â 275Â 000 $.
- [2026-02-12 20:59:18] - Game 891 - Owen Power from Flyers is injured (Bruised Right Arm) and is out for 3 weeks.
- [2026-03-09 20:42:56] - Owen Power from Flyers is back from Bruised Right Arm Injury.
- [2026-02-12 20:59:18] - Game 891 - Owen Power from Flyers is injured (Bruised Right Arm) and is out for 3 weeks.
- [2026-02-09 20:48:38] - Owen Power from Flyers is back from Sore Right Knee Injury.
- [2026-02-05 20:44:49] - Game 837 - Owen Power from Flyers is injured (Sore Right Knee) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 7Â 275Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 7Â 275Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Owen Power average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2022-12-28 21:50:34] - Owen Power from Flyers is back from Right Leg Injury.
- [2022-12-28 21:50:33] - Game 548 - Owen Power from Flyers is injured (Right Leg) and is out for 3 days.
- [2022-12-28 21:50:34] - Owen Power from Flyers is back from Right Leg Injury.
- [2022-12-28 21:50:33] - Game 548 - Owen Power from Flyers is injured (Right Leg) and is out for 3 days.
- [2021-08-20 17:53:05] - Flyers drafts Owen Power as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:53:05] - Flyers drafts Owen Power as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:53:05] - Flyers drafts Owen Power as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 21.
