|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 38 | 76 | 74 | 70 | 54 | 70 | 68 | 41 | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 | 52 | 50 | 71 | 64 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 16.3 |
2024-25 | Blues | 40 | 6 | 7 | 13 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 11.8 |
2023-24 | Blues | 82 | 5 | 16 | 21 | -11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 4.5 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 21 | 27 | 48 | -2 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 190 | 11.1 |
2022-23 | Blues | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
TOTAL FARM | 92 | 28 | 35 | 63 | 3 | 36 | 5 | 2 | 2 | 3 | 233 | 12.0 | |
TOTAL PRO | 127 | 11 | 24 | 35 | -16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 166 | 6.6 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
TOTAL PRO | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 0 | 7 | 16 | 15 | 22 | 0 | 77 | 167 | 46.1 |
2024-25 | Blues | 40 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 55 | 142 | 38.7 |
2023-24 | Blues | 82 | 0 | 8 | 30 | 0 | 57 | 0 | 55 | 213 | 25.8 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 0 | 29 | 85 | 66 | 110 | 0 | 382 | 753 | 50.7 |
2022-23 | Blues | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 |
TOTAL FARM | 92 | 0 | 29 | 101 | 81 | 132 | 0 | 459 | 920 | 49.9 | |
TOTAL PRO | 127 | 0 | 12 | 36 | 0 | 73 | 0 | 113 | 360 | 31.4 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 39 | 23.1 |
TOTAL PRO | 16 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 39 | 23.1 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 244:06 | 17:26 | 19:55 | 01:25 | 28:02 | 02:00 | 292:03 | 20:51 | 03:13 |
2024-25 | Blues | 40 | 446:16 | 11:09 | 60:49 | 01:31 | 35:18 | 00:52 | 542:23 | 13:33 | 01:10 |
2023-24 | Blues | 82 | 816:47 | 09:57 | 190:30 | 02:19 | 30:38 | 00:22 | 1037:55 | 12:39 | 01:19 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 1252:56 | 16:03 | 131:21 | 01:41 | 140:51 | 01:48 | 1525:08 | 19:33 | 02:41 |
2022-23 | Blues | 5 | 67:45 | 13:33 | 00:00 | 0 | 03:13 | 00:38 | 70:58 | 14:11 | 01:12 |
TOTAL FARM | 92 | 1497:02 | 16:16 | 151:16 | 01:38 | 168:53 | 01:50 | 1817:11 | 19:45 | 02:46 | |
TOTAL PRO | 127 | 1330:48 | 10:28 | 251:19 | 01:58 | 69:09 | 00:32 | 1651:16 | 13:00 | 01:16 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 163:32 | 10:13 | 43:38 | 02:43 | 05:01 | 00:18 | 212:11 | 13:15 | 01:21 |
TOTAL PRO | 16 | 163:32 | 10:13 | 43:38 | 02:43 | 05:01 | 00:18 | 212:11 | 13:15 | 01:21 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 19 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2024-25 | Blues | 40 | 29 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023-24 | Blues | 82 | 41 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 82 | 162 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2022-23 | Blues | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 92 | 101 | 196 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
TOTAL PRO | 127 | 71 | 145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 5 | 7 | 12 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Blues | 40 | 5 | 6 | 11 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Blues | 82 | 4 | 16 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 16 | 26 | 42 | 151 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2022-23 | Blues | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 92 | 21 | 33 | 42 | 189 | 5 | 2 | 7 | 34 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
TOTAL PRO | 127 | 9 | 23 | 32 | 154 | 11 | 24 | 2 | 6 | 11 | 24 | 1 | 6 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Thunderbirds | 14 | 0 | 1 | 0 |
2024-25 | Blues | 40 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Blues | 82 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Thunderbirds | 78 | 3 | 9 | 0 |
2022-23 | Blues | 5 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL FARM | 92 | 3 | 10 | 30 | |
TOTAL PRO | 127 | 0 | 1 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Blues | 16 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 16 | 0 | 1 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-12-02 20:31:31] - Jonatan Berggren of Blues was sent to pro.
- [2024-11-27 20:54:47] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Jonatan Berggren of Thunderbirds (5-5-10) / 2 - Turner Elson of SilverKnights (3-8-11) / 3 - Henry Thrun of IceHogs (2-4-6)
- [2024-10-30 20:37:36] - Jonatan Berggren of Blues was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Jonatan Berggren average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2023-02-10 20:32:43] - Jonatan Berggren of Blues was sent to pro.
- [2023-02-20 20:40:33] - Jonatan Berggren of Blues was sent down to farm.
- [2023-02-20 20:40:33] - Jonatan Berggren of Blues was sent down to farm.
- [2023-02-10 20:32:43] - Jonatan Berggren of Blues was sent to pro.
- [2022-09-19 20:52:10] - Jonatan Berggren of Blues was sent down to farm.
- [2018-07-16 18:23:22] - Blues drafts Jonatan Berggren as the #29 overall pick in the Entry Draft of year 18.
- [2018-07-16 18:23:22] - Blues drafts Jonatan Berggren as the #29 overall pick in the Entry Draft of year 18.
- [2018-07-16 18:23:22] - Blues drafts Jonatan Berggren as the #29 overall pick in the Entry Draft of year 18.