|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 37 | 79 | 66 | 73 | 56 | 58 | 49 | 30 | 47 | 51 | 76 | 52 | 68 | 59 | 50 | 39 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 6 | 33 | 39 | 6 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 117 | 5.1 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| TOTAL FARM | 92 | 7 | 34 | 41 | 5 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 121 | 5.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 0 | 118 | 45 | 35 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 |
| TOTAL FARM | 92 | 0 | 3 | 50 | 37 | 29 | 0 | 2 | 10 | 20.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 0 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 1205:30 | 14:21 | 199:27 | 02:22 | 232:38 | 02:46 | 1637:35 | 19:29 | 01:28 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 84:36 | 10:34 | 11:07 | 01:23 | 16:37 | 02:04 | 112:20 | 14:02 | 00:48 |
| TOTAL FARM | 92 | 1290:06 | 14:01 | 210:34 | 02:17 | 249:15 | 02:42 | 1749:55 | 19:01 | 01:24 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 83:08 | 13:51 | 12:49 | 02:08 | 19:24 | 03:14 | 115:21 | 19:13 | 08:00 |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 31:01 | 07:45 | 09:00 | 02:15 | 10:16 | 02:34 | 50:17 | 12:34 | 02:53 |
| TOTAL FARM | 10 | 114:09 | 11:24 | 21:49 | 02:10 | 29:40 | 02:58 | 165:38 | 16:33 | 01:05 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 142 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 92 | 147 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 4 | 21 | 25 | 82 | 2 | 10 | 12 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 92 | 4 | 22 | 1 | 84 | 3 | 10 | 13 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Coachella | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $600,000 | $600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-12-08 20:32:25] - Wyatt Aamodt from Coachella is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2025-09-21 20:47:35] - Wyatt Aamodt of Kraken was sent down to farm.
- [2025-09-21 20:50:20] - Wyatt Aamodt(Kraken) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-12-08 20:32:24] - Game 464 - Wyatt Aamodt from Coachella is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 3 days.
- [2025-07-07 16:29:16] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2025-09-21 20:47:35] - Kraken placed Wyatt Aamodt on waivers.
- [2025-12-08 20:32:25] - Wyatt Aamodt from Coachella is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2025-12-08 20:32:24] - Game 464 - Wyatt Aamodt from Coachella is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 3 days.
- [2025-09-21 20:50:20] - Wyatt Aamodt(Kraken) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2025-09-21 20:47:35] - Wyatt Aamodt of Kraken was sent down to farm.
- [2025-09-21 20:47:35] - Kraken placed Wyatt Aamodt on waivers.
- [2025-09-21 20:47:35] - Kraken placed Wyatt Aamodt on waivers.
- [2025-09-21 20:47:35] - Wyatt Aamodt of Kraken was sent down to farm.
- [2025-09-21 20:50:20] - Wyatt Aamodt(Kraken) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt was added to Kraken.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 600Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt signed with Kraken for 600Â 000 $ for 4 year(s).
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 600Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt signed with Kraken for 600Â 000 $ for 4 year(s).
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt was added to Kraken.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt was added to Kraken.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt average salary was modified from 600Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2023-08-18 13:58:15] - Wyatt Aamodt signed with Kraken for 600Â 000 $ for 4 year(s).
