|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 39 | 76 | 73 | 67 | 42 | 52 | 61 | 41 | 58 | 60 | 60 | 59 | 54 | 44 | 50 | 95 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 23 | 29 | 52 | 6 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 | 159 | 14.5 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 18 | 26 | 44 | 0 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 199 | 9.0 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 4 | 16 | 20 | -8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4.3 |
| TOTAL FARM | 224 | 45 | 71 | 116 | -2 | 120 | 10 | 0 | 4 | 2 | 452 | 10.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |
| TOTAL FARM | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 0 | 26 | 65 | 56 | 77 | 0 | 148 | 350 | 42.3 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 0 | 21 | 63 | 49 | 78 | 0 | 25 | 69 | 36.2 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 0 | 12 | 31 | 22 | 49 | 0 | 10 | 24 | 41.7 |
| TOTAL FARM | 224 | 0 | 12 | 159 | 127 | 204 | 0 | 183 | 443 | 41.3 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 1089:47 | 13:07 | 42:34 | 00:30 | 177:35 | 02:08 | 1309:56 | 15:46 | 02:09 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 1098:35 | 13:23 | 26:39 | 00:19 | 160:44 | 01:57 | 1285:58 | 15:40 | 02:02 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 696:32 | 11:48 | 02:42 | 00:02 | 39:34 | 00:40 | 738:48 | 12:31 | 01:32 |
| TOTAL FARM | 224 | 2884:54 | 12:52 | 71:55 | 00:19 | 377:53 | 01:41 | 3334:42 | 14:53 | 01:57 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 10:43 | 10:43 | 00:00 | 0 | 01:48 | 01:48 | 12:31 | 12:31 | 01:28 |
| TOTAL FARM | 1 | 12:31 | 10:43 | 00:00 | 0 | 01:48 | 01:48 | 12:31 | 12:31 | 01:28 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 87 | 146 | 33 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 87 | 118 | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 63 | 84 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 224 | 237 | 348 | 120 | 30 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 17 | 19 | 36 | 131 | 6 | 10 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 14 | 19 | 33 | 156 | 4 | 7 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 4 | 15 | 19 | 86 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 224 | 35 | 53 | 19 | 373 | 10 | 18 | 28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 83 | 4 | 7 | 0 |
| 2024-25 | Griffins | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Griffins | 59 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 224 | 4 | 7 | 57 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 1 | 4 | 7 | 57 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $975,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-12-12 20:39:21] - Joakim Kemell from Griffins is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2025-07-07 16:29:16] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2025-12-10 20:37:48] - Game 479 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 5 days.
- [2025-12-12 20:39:21] - Joakim Kemell from Griffins is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2025-12-10 20:37:48] - Game 479 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 5 days.
- [2025-07-07 16:29:16] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Joakim Kemell average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-02-28 20:38:20] - Joakim Kemell from Griffins is back from Strained Left Knee Injury.
- [2024-03-24 20:34:00] - Game 1150 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Left Hip) and is out for 1 week.
- [2024-02-28 20:38:19] - Game 964 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Strained Left Knee) and is out for the game.
- [2024-03-28 20:40:40] - Joakim Kemell from Griffins is back from Left Hip Injury.
- [2024-03-28 20:40:40] - Joakim Kemell from Griffins is back from Left Hip Injury.
- [2024-03-24 20:34:00] - Game 1150 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Left Hip) and is out for 1 week.
- [2024-02-28 20:38:19] - Game 964 - Joakim Kemell from Griffins is injured (Strained Left Knee) and is out for the game.
- [2024-02-28 20:38:20] - Joakim Kemell from Griffins is back from Strained Left Knee Injury.
- [2023-02-26 20:41:38] - TRADE : From Hurricanes to RedWings : Matt Dumba (75)- Ryan Hartman (73)- Vladislav Gavrikov (73)- Joakim Kemell (P)- Y:23-RND:2-OTT.
- [2023-02-26 20:41:38] - TRADE : From Hurricanes to RedWings : Matt Dumba (75)- Ryan Hartman (73)- Vladislav Gavrikov (73)- Joakim Kemell (P)- Y:23-RND:2-OTT.
