|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 35 | 84 | 75 | 68 | 43 | 57 | 63 | 35 | 62 | 61 | 61 | 61 | 54 | 44 | 50 | 95 | 60 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 16 | 24 | 40 | -13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 130 | 12.3 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 15 | 25 | 40 | -2 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 151 | 9.9 |
TOTAL FARM | 150 | 31 | 49 | 80 | -15 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2 | 281 | 11.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 0 | 29 | 33 | 49 | 86 | 0 | 63 | 165 | 38.2 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 0 | 14 | 49 | 49 | 79 | 0 | 57 | 139 | 41.0 |
TOTAL FARM | 150 | 0 | 14 | 82 | 98 | 165 | 0 | 120 | 304 | 39.5 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 937:58 | 13:47 | 90:46 | 01:20 | 136:56 | 02:00 | 1165:40 | 17:08 | 02:14 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 1096:46 | 13:22 | 46:27 | 00:33 | 54:36 | 00:39 | 1197:49 | 14:36 | 01:50 |
TOTAL FARM | 150 | 2034:44 | 13:33 | 137:13 | 00:54 | 191:32 | 01:16 | 2363:29 | 15:45 | 02:01 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 78 | 132 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 69 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
TOTAL FARM | 150 | 147 | 245 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 13 | 17 | 30 | 106 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 14 | 21 | 35 | 135 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TOTAL FARM | 150 | 27 | 38 | 35 | 241 | 3 | 10 | 13 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | AdmiralsNSH | 68 | 1 | 3 | 0 |
2023-24 | AdmiralsNSH | 82 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL FARM | 150 | 1 | 6 | 17 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$875,000 | $875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-07-07 13:16:17] - Isak Rosen of Predators was sent to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:40:57] - Isak Rosen of Predators was sent to pro.
- [2024-09-25 20:49:11] - Isak Rosen of Predators was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-09-25 20:49:11] - Isak Rosen of Predators was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:17] - Isak Rosen of Predators was sent to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - Isak Rosen average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:40:57] - Isak Rosen of Predators was sent to pro.
- [2023-09-17 20:31:51] - Isak Rosen of Predators was sent to pro.
- [2024-03-10 20:34:41] - Game 1040 - Isak Rosen from AdmiralsNSH is injured (Bruised Left Leg) and is out for 4 days.
- [2024-03-10 20:34:41] - Isak Rosen from AdmiralsNSH is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2023-09-21 20:30:58] - Isak Rosen of Predators was sent down to farm.
- [2024-03-10 20:34:41] - Isak Rosen from AdmiralsNSH is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2024-03-10 20:34:41] - Game 1040 - Isak Rosen from AdmiralsNSH is injured (Bruised Left Leg) and is out for 4 days.
- [2023-09-21 20:30:58] - Isak Rosen of Predators was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:51] - Isak Rosen of Predators was sent to pro.
- [2023-09-21 20:30:58] - Isak Rosen of Predators was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:51] - Isak Rosen of Predators was sent to pro.
- [2021-08-20 17:56:10] - Capitals drafts Isak Rosen as the #23 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2022-03-27 22:18:48] - TRADE : From Capitals to Predators : Alexander Edler (75)- Ryan Dzingel (64)- Isak Rosen (P)- Y:22-RND:1-CAR.
- [2022-03-27 22:18:48] - TRADE : From Capitals to Predators : Alexander Edler (75)- Ryan Dzingel (64)- Isak Rosen (P)- Y:22-RND:1-CAR.
- [2021-08-20 17:56:10] - Capitals drafts Isak Rosen as the #23 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:56:10] - Capitals drafts Isak Rosen as the #23 overall pick in the Entry Draft of year 21.