|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 36 | 82 | 75 | 66 | 52 | 56 | 67 | 38 | 65 | 62 | 65 | 64 | 62 | 53 | 50 | 63 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 29 | 31 | 60 | 25 | 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 226 | 12.8 |
2024-25 | Kraken | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
2023-24 | Coachella | 72 | 25 | 23 | 48 | 6 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 172 | 14.5 |
2023-24 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 54 | 54 | 108 | 31 | 38 | 11 | 1 | 11 | 2 | 398 | 13.6 | |
TOTAL PRO | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 7 | 8 | 15 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 11.9 | |
2024-25 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 11.9 | |
TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 1 | 24 | 60 | 54 | 73 | 0 | 64 | 136 | 47.1 |
2024-25 | Kraken | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023-24 | Coachella | 72 | 0 | 13 | 50 | 32 | 67 | 0 | 60 | 142 | 42.3 |
2023-24 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 1 | 13 | 110 | 86 | 140 | 0 | 124 | 278 | 44.6 | |
TOTAL PRO | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 1 | 6 | 14 | 14 | 18 | 0 | 28 | 69 | 246.4 |
2024-25 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 18 | 0 | 28 | 69 | 40.6 | |
TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 890:51 | 13:17 | 159:03 | 02:22 | 152:57 | 02:16 | 1202:51 | 17:57 | 02:35 |
2024-25 | Kraken | 11 | 99:23 | 09:02 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 99:23 | 09:02 | 00:57 |
2023-24 | Coachella | 72 | 954:08 | 13:15 | 05:53 | 00:04 | 120:44 | 01:40 | 1080:45 | 15:00 | 02:06 |
2023-24 | Kraken | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 1844:59 | 13:16 | 164:56 | 01:11 | 273:41 | 01:58 | 2283:36 | 16:25 | 02:20 | |
TOTAL PRO | 11 | 99:23 | 09:02 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 99:23 | 09:02 | 00:57 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 233:39 | 12:17 | 48:58 | 02:34 | 53:31 | 02:49 | 336:08 | 17:41 | 44:19 |
2024-25 | Kraken | 2 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 19 | 233:39 | 12:17 | 48:58 | 02:34 | 53:31 | 02:49 | 336:08 | 17:41 | 02:19 | |
TOTAL PRO | 2 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 79 | 133 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
2024-25 | Kraken | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Coachella | 72 | 60 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
2023-24 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 139 | 253 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | |
TOTAL PRO | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 31 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024-25 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 19 | 31 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 25 | 23 | 48 | 169 | 3 | 7 | 10 | 42 | 1 | 1 | 2 | 15 |
2024-25 | Kraken | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Coachella | 72 | 17 | 18 | 35 | 137 | 8 | 5 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 42 | 41 | 35 | 306 | 11 | 12 | 23 | 77 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
TOTAL PRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 5 | 6 | 11 | 33 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2024-25 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 19 | 5 | 6 | 11 | 33 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 67 | 2 | 4 | 0 |
2024-25 | Kraken | 11 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Coachella | 72 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 139 | 2 | 4 | 50 | |
TOTAL PRO | 11 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Coachella | 19 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 19 | 2 | 4 | 50 | |
TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$675,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-07-07 16:29:16] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2025-05-28 21:15:05] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Georgii Merkulov of Coachella (5-4-9) / 2 - Filip Zadina of B-Senators (2-4-6) / 3 - Jack Campbell of Coachella (0.934)
- [2025-05-23 20:34:01] - Georgii Merkulov from Coachella has scored a Hat Trick!
- [2025-05-11 20:48:04] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2025-05-07 23:13:39] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2025-04-25 20:32:59] - Game 14 - Georgii Merkulov from Coachella is injured (Strained Left Knee) and is out for 1 days.
- [2025-04-25 20:33:00] - Georgii Merkulov from Coachella is back from Strained Left Knee Injury.
- [2024-07-07 19:20:23] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-09-16 20:37:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2024-10-21 20:36:56] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Georgii Merkulov of Coachella (6-6-12) / 2 - Tyson Jost of Comets (4-8-12) / 3 - Hendrix Lapierre of B-Senators (3-9-12)
- [2024-12-22 20:50:21] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2025-01-08 20:41:08] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2025-03-26 21:31:31] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2025-04-13 21:25:08] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2025-04-13 21:26:52] - Game 1257 - Georgii Merkulov from Coachella is injured (Right Leg) and is out for 1 week.
- [2024-11-20 20:43:23] - Georgii Merkulov from Coachella has scored a Hat Trick!
- [2024-06-14 16:49:07] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2025-04-15 21:32:06] - Georgii Merkulov from Coachella is back from Right Leg Injury.
- [2024-07-07 13:16:04] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2025-04-15 21:32:06] - Georgii Merkulov from Coachella is back from Right Leg Injury.
- [2025-04-13 21:25:08] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2025-04-13 21:26:52] - Game 1257 - Georgii Merkulov from Coachella is injured (Right Leg) and is out for 1 week.
- [2025-03-26 21:31:31] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2025-01-08 20:41:08] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2024-12-30 20:37:55] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2024-12-22 20:50:21] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2024-11-20 20:43:23] - Georgii Merkulov from Coachella has scored a Hat Trick!
- [2024-10-21 20:36:56] - Last 7 Days Farm Star : 1 - Georgii Merkulov of Coachella (6-6-12) / 2 - Tyson Jost of Comets (4-8-12) / 3 - Hendrix Lapierre of B-Senators (3-9-12)
- [2024-09-16 20:37:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2024-06-14 16:49:07] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-09-16 20:37:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Georgii Merkulov average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-01-08 20:32:37] - Georgii Merkulov from Coachella is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2023-07-11 17:34:16] - Kraken drafts Georgii Merkulov as the #104 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-09-21 20:30:58] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2023-12-20 20:33:19] - Game 512 - Georgii Merkulov from Coachella is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 weeks.
- [2023-07-11 17:39:57] - Georgii Merkulov was added to Kraken.
- [2024-01-08 20:32:37] - Georgii Merkulov from Coachella is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2023-12-20 20:33:19] - Game 512 - Georgii Merkulov from Coachella is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 weeks.
- [2023-07-11 17:34:16] - Kraken drafts Georgii Merkulov as the #104 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-11 17:39:57] - Georgii Merkulov was added to Kraken.
- [2023-09-17 20:31:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2023-09-21 20:30:58] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2023-09-21 20:30:58] - Georgii Merkulov of Kraken was sent down to farm.
- [2023-09-17 20:31:52] - Georgii Merkulov of Kraken was sent to pro.
- [2023-07-11 17:34:16] - Kraken drafts Georgii Merkulov as the #104 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-11 17:39:57] - Georgii Merkulov was added to Kraken.