|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 35 | 82 | 69 | 71 | 44 | 49 | 56 | 41 | 50 | 54 | 57 | 53 | 58 | 48 | 50 | 79 | 55 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
TOTAL FARM | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 55 | 49.1 |
TOTAL FARM | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 55 | 49.1 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 71:48 | 11:58 | 03:12 | 00:32 | 02:27 | 00:24 | 77:27 | 12:54 | 00:59 |
TOTAL FARM | 6 | 71:48 | 11:58 | 03:12 | 00:32 | 02:27 | 00:24 | 77:27 | 12:54 | 00:59 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | SoundTigers | 6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz signed with Islanders for 600Â 000 $ for 1 year(s).
- [2024-07-07 13:16:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 675Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz was added to Islanders.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz signed with Islanders for 600Â 000 $ for 1 year(s).
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 675Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz was added to Islanders.
- [2024-07-07 19:20:23] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz was added to Islanders.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 675Â 000 $ to 600Â 000 $.
- [2024-08-27 12:28:04] - Riley Fiddler-Schultz signed with Islanders for 600Â 000 $ for 1 year(s).
- [2024-07-07 19:20:23] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Riley Fiddler-Schultz average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.