|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 37 | 78 | 76 | 62 | 41 | 54 | 62 | 35 | 62 | 61 | 55 | 62 | 54 | 46 | 50 | 95 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 26 | 28 | 54 | 3 | 25 | 12 | 1 | 5 | 0 | 195 | 13.3 |
TOTAL FARM | 78 | 26 | 28 | 54 | 3 | 25 | 12 | 1 | 5 | 0 | 195 | 13.3 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 3 | 5 | 8 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13.6 | |
TOTAL FARM | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.6 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 0 | 23 | 54 | 54 | 96 | 0 | 141 | 351 | 40.2 |
TOTAL FARM | 78 | 0 | 23 | 54 | 54 | 96 | 0 | 141 | 351 | 40.2 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 32 | 70 | 218.8 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 1134:56 | 14:33 | 66:40 | 00:51 | 131:48 | 01:41 | 1333:24 | 17:05 | 02:21 |
TOTAL FARM | 78 | 1134:56 | 14:33 | 66:40 | 00:51 | 131:48 | 01:41 | 1333:24 | 17:05 | 02:21 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 140:13 | 14:01 | 05:42 | 00:34 | 26:25 | 02:38 | 172:20 | 17:14 | 21:45 |
TOTAL FARM | 10 | 140:13 | 14:01 | 05:42 | 00:34 | 26:25 | 02:38 | 172:20 | 17:14 | 02:10 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 91 | 141 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
TOTAL FARM | 78 | 91 | 141 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL FARM | 10 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 13 | 21 | 34 | 161 | 12 | 7 | 19 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL FARM | 78 | 13 | 21 | 34 | 161 | 12 | 7 | 19 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 78 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL FARM | 78 | 1 | 3 | 33 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Comets | 10 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 10 | 1 | 3 | 33 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$875,000 | $875,000 | $875,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-12-13 20:47:14] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-11-15 20:32:46] - Nikita Chibrikov from Comets is back from Back Spasms Injury.
- [2024-12-13 20:35:25] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-11-11 20:39:38] - Game 306 - Nikita Chibrikov from Comets is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2024-07-07 19:20:23] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-12-13 20:41:07] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-12-13 20:43:22] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-12-13 20:45:24] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Nikita Chibrikov was added to Devils.
- [2024-12-13 20:45:54] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-12-13 20:45:24] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-12-13 20:47:14] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-12-13 20:41:07] - Nikita Chibrikov of Devils was sent down to farm.
- [2024-12-13 20:45:54] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-12-13 20:43:22] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-12-13 20:35:25] - Nikita Chibrikov of Devils was sent to pro.
- [2024-11-15 20:32:46] - Nikita Chibrikov from Comets is back from Back Spasms Injury.
- [2024-11-11 20:39:38] - Game 306 - Nikita Chibrikov from Comets is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2024-07-07 19:20:23] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Nikita Chibrikov was added to Devils.
- [2024-07-07 13:16:04] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Nikita Chibrikov average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Nikita Chibrikov was added to Devils.
- [2021-08-20 17:57:01] - Devils drafts Nikita Chibrikov as the #30 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:57:01] - Devils drafts Nikita Chibrikov as the #30 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:57:01] - Devils drafts Nikita Chibrikov as the #30 overall pick in the Entry Draft of year 21.