|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 36 | 77 | 72 | 61 | 52 | 51 | 61 | 30 | 54 | 57 | 65 | 55 | 58 | 49 | 50 | 79 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 9 | 27 | 36 | 10 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | 9.5 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 9 | 27 | 36 | 10 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | 9.5 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | |
TOTAL FARM | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 0 | 62 | 48 | 22 | 16 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 0 | 62 | 48 | 22 | 16 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 1054:10 | 14:03 | 99:50 | 01:19 | 95:47 | 01:16 | 1249:47 | 16:39 | 01:11 |
2024-25 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 1054:10 | 14:03 | 99:50 | 01:19 | 95:47 | 01:16 | 1249:47 | 16:39 | 01:11 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 188:25 | 14:29 | 12:08 | 00:56 | 37:01 | 02:50 | 237:34 | 18:16 | 17:18 |
TOTAL FARM | 13 | 188:25 | 14:29 | 12:08 | 00:56 | 37:01 | 02:50 | 237:34 | 18:16 | 01:19 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 92 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 92 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL FARM | 13 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 8 | 26 | 34 | 77 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 8 | 26 | 34 | 77 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 75 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 75 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 13 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$775,000 | $775,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-12-09 20:55:12] - Michael Benning from Barracuda is back from Sore Left Knee Injury.
- [2024-12-09 20:55:11] - Game 495 - Michael Benning from Barracuda is injured (Sore Left Knee) and is out for 2 days.
- [2024-07-07 19:20:23] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Michael Benning was added to Sharks.
- [2024-12-09 20:55:12] - Michael Benning from Barracuda is back from Sore Left Knee Injury.
- [2024-12-09 20:55:11] - Game 495 - Michael Benning from Barracuda is injured (Sore Left Knee) and is out for 2 days.
- [2024-06-14 20:29:32] - Michael Benning was added to Sharks.
- [2024-07-07 19:20:23] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Michael Benning average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Michael Benning was added to Sharks.
- [2020-07-21 19:07:26] - Sharks drafts Michael Benning as the #79 overall pick in the Entry Draft of year 20.
- [2020-07-21 19:07:26] - Sharks drafts Michael Benning as the #79 overall pick in the Entry Draft of year 20.
- [2020-07-21 19:07:26] - Sharks drafts Michael Benning as the #79 overall pick in the Entry Draft of year 20.