|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 40 | 75 | 66 | 81 | 53 | 52 | 55 | 30 | 51 | 56 | 66 | 52 | 60 | 51 | 50 | 71 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 8 | 23 | 31 | -15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | 7.0 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 3 | 11 | 14 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5.6 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 11 | 34 | 45 | -24 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 169 | 6.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 0 | 101 | 62 | 21 | 22 | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 0 | 48 | 32 | 24 | 19 | 0 | 6 | 13 | 46.2 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 0 | 48 | 94 | 45 | 41 | 0 | 9 | 20 | 45.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 1153:20 | 14:35 | 118:15 | 01:29 | 136:38 | 01:43 | 1408:13 | 17:49 | 01:26 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 659:40 | 11:10 | 66:57 | 01:08 | 52:52 | 00:53 | 779:29 | 13:12 | 01:07 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 1813:00 | 13:08 | 185:12 | 01:20 | 189:30 | 01:22 | 2187:42 | 15:51 | 01:18 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 101:02 | 10:06 | 15:45 | 01:34 | 16:37 | 01:39 | 133:24 | 13:20 | 10:19 |
| TOTAL FARM | 10 | 101:02 | 10:06 | 15:45 | 01:34 | 16:37 | 01:39 | 133:24 | 13:20 | 01:01 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 109 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 54 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 163 | 95 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 6 | 16 | 22 | 88 | 2 | 7 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 3 | 8 | 11 | 48 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 9 | 24 | 11 | 136 | 2 | 9 | 11 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Comets | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Comets | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Comets | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $675,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-07-04 08:09:46] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2026-06-11 12:31:17] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2026-06-10 19:49:26] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2026-06-12 15:38:11] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2025-09-28 21:11:11] - Maksymilian Szuber of Devils was sent down to farm.
- [2025-12-01 21:08:28] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Back Injury.
- [2026-02-20 20:39:49] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Groin Injury.
- [2025-11-21 20:48:35] - Game 352 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Back) and is out for 1 week.
- [2026-02-20 20:39:49] - Game 960 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Groin) and is out for 4 days.
- [2025-07-07 16:29:16] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2026-02-20 20:39:49] - Game 960 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Groin) and is out for 4 days.
- [2026-02-20 20:39:49] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Groin Injury.
- [2025-12-01 21:08:28] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Back Injury.
- [2025-11-21 20:48:35] - Game 352 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Back) and is out for 1 week.
- [2025-09-28 21:11:11] - Maksymilian Szuber of Devils was sent down to farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-10-14 20:43:03] - Game 113 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Bruised Right Arm) and is out for 2 months.
- [2024-12-04 20:37:09] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Bruised Right Arm Injury.
- [2024-09-20 20:41:40] - Maksymilian Szuber of Devils was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Maksymilian Szuber was added to Devils.
- [2024-07-07 13:16:04] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-12-04 20:37:09] - Maksymilian Szuber from Comets is back from Bruised Right Arm Injury.
- [2024-10-14 20:43:03] - Game 113 - Maksymilian Szuber from Comets is injured (Bruised Right Arm) and is out for 2 months.
- [2024-09-20 20:41:40] - Maksymilian Szuber of Devils was sent down to farm.
- [2024-06-14 20:29:32] - Maksymilian Szuber was added to Devils.
- [2024-07-07 13:16:04] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-09-20 20:41:40] - Maksymilian Szuber of Devils was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Maksymilian Szuber average salary was modified from 0 $ to 675Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Maksymilian Szuber was added to Devils.
- [2022-07-22 12:18:07] - Devils drafts Maksymilian Szuber as the #205 overall pick in the Entry Draft of year 22.
