|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 56 | 60 | 62 | 97 | 59 | 62 | 51 | 30 | 53 | 58 | 66 | 54 | 54 | 45 | 50 | 95 | 65 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 15 | 35 | 50 | 24 | 114 | 5 | 0 | 4 | 2 | 167 | 9.0 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 1 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.6 |
| TOTAL FARM | 153 | 16 | 50 | 66 | 26 | 182 | 5 | 0 | 4 | 2 | 206 | 7.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 27 | 11.1 | |
| 2024-25 | Moose | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10.7 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 0 | 85 | 78 | 49 | 14 | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 0 | 58 | 20 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
| TOTAL FARM | 153 | 0 | 58 | 98 | 68 | 20 | 0 | 4 | 10 | 40.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Moose | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 1349:37 | 16:39 | 131:39 | 01:37 | 161:31 | 01:59 | 1642:47 | 20:16 | 01:28 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 1136:41 | 15:47 | 79:44 | 01:06 | 66:40 | 00:55 | 1283:05 | 17:49 | 00:46 |
| TOTAL FARM | 153 | 2486:18 | 16:15 | 211:23 | 01:22 | 228:11 | 01:29 | 2925:52 | 19:07 | 01:08 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 210:39 | 16:12 | 23:23 | 01:47 | 28:53 | 02:13 | 262:55 | 20:13 | 18:26 |
| 2024-25 | Moose | 3 | 48:40 | 16:13 | 05:26 | 01:48 | 04:07 | 01:22 | 58:13 | 19:24 | 02:42 |
| TOTAL FARM | 16 | 259:19 | 16:12 | 28:49 | 01:48 | 33:00 | 02:03 | 321:08 | 20:04 | 01:19 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 254 | 62 | 114 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 163 | 14 | 68 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 153 | 417 | 76 | 182 | 50 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 36 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Moose | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 16 | 41 | 13 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 10 | 29 | 39 | 119 | 5 | 6 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 1 | 10 | 11 | 33 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 153 | 11 | 39 | 11 | 152 | 5 | 10 | 15 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 2 | 5 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Moose | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 16 | 2 | 5 | 0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Moose | 72 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moose | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Moose | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 16 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $875,000 | $875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-01-19 21:29:56] - Game 716 - Lian Bichsel from Moose suspended for 4 game(s)
- [2025-07-07 16:29:16] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2026-01-26 20:33:55] - Lian Bichsel from Moose completes suspension
- [2025-09-17 20:37:21] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2026-02-06 20:45:27] - Game 841 - Lian Bichsel from Moose is injured (Back Spasms) and is out for 2 days.
- [2026-02-06 20:45:28] - Lian Bichsel from Moose is back from Back Spasms Injury.
- [2026-02-06 20:45:27] - Game 841 - Lian Bichsel from Moose is injured (Back Spasms) and is out for 2 days.
- [2026-02-06 20:45:28] - Lian Bichsel from Moose is back from Back Spasms Injury.
- [2026-01-26 20:33:55] - Lian Bichsel from Moose completes suspension
- [2026-01-19 21:29:56] - Game 716 - Lian Bichsel from Moose suspended for 4 game(s)
- [2025-09-17 20:37:21] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2025-09-17 20:37:21] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-09-20 20:41:41] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2024-09-18 20:38:26] - Lian Bichsel of Jets was sent to pro.
- [2025-03-03 20:34:59] - Lian Bichsel from Moose is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2025-02-17 20:37:33] - Game 918 - Lian Bichsel from Moose is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 weeks.
- [2024-07-07 19:20:23] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Lian Bichsel was added to Jets.
- [2024-07-07 13:16:04] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2025-03-03 20:34:59] - Lian Bichsel from Moose is back from Sprained Left Finger Injury.
- [2025-02-17 20:37:33] - Game 918 - Lian Bichsel from Moose is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 weeks.
- [2024-09-20 20:41:41] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2024-09-18 20:38:26] - Lian Bichsel of Jets was sent to pro.
- [2024-07-07 19:20:23] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Lian Bichsel was added to Jets.
- [2024-07-07 13:16:04] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-09-20 20:41:41] - Lian Bichsel of Jets was sent down to farm.
- [2024-09-18 20:38:26] - Lian Bichsel of Jets was sent to pro.
- [2024-07-07 13:16:04] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Lian Bichsel average salary was modified from 0 $ to 875Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Lian Bichsel was added to Jets.
- [2022-07-18 17:45:08] - Jets drafts Lian Bichsel as the #27 overall pick in the Entry Draft of year 22.
