|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 36 | 82 | 74 | 79 | 77 | 74 | 65 | 49 | 65 | 66 | 64 | 87 | 52 | 45 | 50 | 95 | 66 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 19 | 34 | 53 | 23 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 138 | 13.8 |
2024-25 | Sharks | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
TOTAL FARM | 45 | 19 | 34 | 53 | 23 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 138 | 13.8 | |
TOTAL PRO | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9.1 | |
TOTAL FARM | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 0 | 28 | 40 | 23 | 65 | 0 | 361 | 688 | 52.5 |
2024-25 | Sharks | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 46 | 115 | 40.0 |
TOTAL FARM | 45 | 0 | 28 | 40 | 23 | 65 | 0 | 361 | 688 | 52.5 | |
TOTAL PRO | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 46 | 115 | 40.0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 60 | 130 | 216.7 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 711:30 | 15:48 | 63:20 | 01:24 | 121:26 | 02:41 | 896:16 | 19:55 | 02:48 |
2024-25 | Sharks | 15 | 138:15 | 09:13 | 00:00 | 0 | 01:28 | 00:05 | 139:43 | 09:18 | 00:50 |
TOTAL FARM | 45 | 711:30 | 15:48 | 63:20 | 01:24 | 121:26 | 02:41 | 896:16 | 19:55 | 02:48 | |
TOTAL PRO | 15 | 139:43 | 09:13 | 00:00 | 0 | 01:28 | 00:05 | 139:43 | 09:18 | 00:50 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 124:50 | 15:36 | 17:05 | 02:08 | 25:38 | 03:12 | 167:33 | 20:56 | 22:56 |
TOTAL FARM | 8 | 124:50 | 15:36 | 17:05 | 02:08 | 25:38 | 03:12 | 167:33 | 20:56 | 02:52 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 50 | 106 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
2024-25 | Sharks | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 45 | 50 | 106 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
TOTAL PRO | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL FARM | 8 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 15 | 29 | 44 | 111 | 4 | 3 | 7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2024-25 | Sharks | 15 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 45 | 15 | 29 | 44 | 111 | 4 | 3 | 7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
TOTAL PRO | 15 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL FARM | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 45 | 2 | 4 | 0 |
2024-25 | Sharks | 15 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 45 | 2 | 4 | 50 | |
TOTAL PRO | 15 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Barracuda | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 8 | 2 | 4 | 50 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$975,000 | $975,000 | $975,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-02-12 20:33:26] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2025-01-19 20:50:03] - Leo Carlsson from Sharks is back from Right Knee Injury.
- [2024-12-04 20:37:09] - Game 465 - Leo Carlsson from Sharks is injured (Right Knee) and is out for 2 months.
- [2024-11-15 20:32:31] - Leo Carlsson of Sharks was sent to pro.
- [2024-11-04 20:42:47] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-10-30 20:37:34] - Leo Carlsson of Sharks was sent to pro.
- [2024-09-30 20:37:58] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 19:20:23] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Leo Carlsson was added to Sharks.
- [2025-02-12 20:33:26] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2025-01-19 20:50:03] - Leo Carlsson from Sharks is back from Right Knee Injury.
- [2024-12-04 20:37:09] - Game 465 - Leo Carlsson from Sharks is injured (Right Knee) and is out for 2 months.
- [2024-11-15 20:32:31] - Leo Carlsson of Sharks was sent to pro.
- [2024-11-04 20:42:47] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-10-30 20:37:34] - Leo Carlsson of Sharks was sent to pro.
- [2024-09-30 20:37:58] - Leo Carlsson of Sharks was sent down to farm.
- [2024-07-07 13:16:04] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Leo Carlsson was added to Sharks.
- [2024-07-07 19:20:23] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:04] - Leo Carlsson average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 20:29:32] - Leo Carlsson was added to Sharks.
- [2023-07-09 20:11:49] - Sharks drafts Leo Carlsson as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-09 20:11:49] - Sharks drafts Leo Carlsson as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-09 20:11:49] - Sharks drafts Leo Carlsson as the #1 overall pick in the Entry Draft of year 23.