|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 37 | 80 | 78 | 61 | 58 | 61 | 59 | 30 | 54 | 56 | 70 | 61 | 54 | 46 | 50 | 95 | 63 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 12 | 28 | 40 | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 166 | 7.2 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 73 | 12 | 28 | 40 | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 166 | 7.2 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 0 | 91 | 74 | 45 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 0 | 91 | 74 | 45 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 1055:08 | 14:27 | 169:02 | 02:18 | 199:50 | 02:44 | 1424:00 | 19:30 | 01:53 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 29:11 | 14:35 | 00:00 | 0 | 00:22 | 00:11 | 29:33 | 14:46 | 00:58 |
| TOTAL FARM | 73 | 1055:08 | 14:27 | 169:02 | 02:18 | 199:50 | 02:44 | 1424:00 | 19:30 | 01:53 | |
| TOTAL PRO | 2 | 29:33 | 14:35 | 00:00 | 0 | 00:22 | 00:11 | 29:33 | 14:46 | 00:58 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 10:31 | 05:15 | 04:49 | 02:24 | 02:54 | 01:27 | 18:14 | 09:07 | 01:28 |
| TOTAL FARM | 2 | 10:31 | 05:15 | 04:49 | 02:24 | 02:54 | 01:27 | 18:14 | 09:07 | 00:44 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 116 | 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 116 | 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| TOTAL PRO | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 8 | 20 | 28 | 112 | 4 | 7 | 11 | 49 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 8 | 20 | 28 | 112 | 4 | 7 | 11 | 49 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coachella | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775,000 | $775,000 | $775,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-04-17 20:33:07] - Luca Cagnoni from Coachella is back from Right Knee Injury.
- [2026-04-17 20:33:07] - Game 8 - Luca Cagnoni from Coachella is injured (Right Knee) and is out for 3 days.
- [2025-10-20 20:32:09] - Luca Cagnoni from Coachella is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2025-09-28 20:47:45] - Luca Cagnoni of Kraken was sent down to farm.
- [2025-09-21 20:50:20] - Luca Cagnoni from Kraken is back from Sprained Right Finger Injury.
- [2025-12-03 20:46:22] - Luca Cagnoni of Kraken was sent to pro.
- [2025-09-15 21:17:38] - Game 1 - Luca Cagnoni from Kraken is injured (Sprained Right Finger) and is out for 1 week.
- [2025-12-08 20:32:09] - Luca Cagnoni of Kraken was sent down to farm.
- [2025-07-07 16:29:16] - Luca Cagnoni average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2026-03-19 20:46:32] - Game 1152 - Luca Cagnoni from Coachella is injured (Left Knee) and is out for 1 week.
- [2026-03-26 20:39:14] - Luca Cagnoni from Coachella is back from Left Knee Injury.
- [2025-10-20 20:32:08] - Game 133 - Luca Cagnoni from Coachella is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 days.
- [2026-03-26 20:39:14] - Luca Cagnoni from Coachella is back from Left Knee Injury.
- [2026-03-19 20:46:32] - Game 1152 - Luca Cagnoni from Coachella is injured (Left Knee) and is out for 1 week.
- [2025-12-08 20:32:09] - Luca Cagnoni of Kraken was sent down to farm.
- [2025-12-03 20:46:22] - Luca Cagnoni of Kraken was sent to pro.
- [2025-10-20 20:32:09] - Luca Cagnoni from Coachella is back from Bruised Right Leg Injury.
- [2025-10-20 20:32:08] - Game 133 - Luca Cagnoni from Coachella is injured (Bruised Right Leg) and is out for 2 days.
- [2025-09-28 20:47:45] - Luca Cagnoni of Kraken was sent down to farm.
- [2025-09-21 20:50:20] - Luca Cagnoni from Kraken is back from Sprained Right Finger Injury.
- [2025-09-15 21:17:38] - Game 1 - Luca Cagnoni from Kraken is injured (Sprained Right Finger) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Luca Cagnoni average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2025-09-21 20:50:20] - Luca Cagnoni from Kraken is back from Sprained Right Finger Injury.
- [2025-09-15 21:17:38] - Game 1 - Luca Cagnoni from Kraken is injured (Sprained Right Finger) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Luca Cagnoni average salary was modified from 0 $ to 775Â 000 $.
- [2023-07-09 22:06:03] - Kraken drafts Luca Cagnoni as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-09 22:06:03] - Kraken drafts Luca Cagnoni as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 23.
- [2023-07-09 22:06:03] - Kraken drafts Luca Cagnoni as the #81 overall pick in the Entry Draft of year 23.
