|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 65 | 62 | 90 | 45 | 46 | 54 | 44 | 50 | 48 | 52 | 47 | 80 | 71 | 66 | 5 | 56 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 6 | 9 | 15 | -3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 6.1 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 16 | 24 | 40 | 7 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11.0 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 11 | 15 | 26 | -5 | 81 | 7 | 0 | 1 | 1 | 111 | 9.9 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 2011-12 | Capitals | 51 | 2 | 0 | 2 | -13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2010-11 | Bears | 75 | 15 | 18 | 33 | -6 | 92 | 7 | 1 | 3 | 0 | 123 | 12.2 |
| 2010-11 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2009-10 | Bears | 82 | 15 | 28 | 43 | 13 | 69 | 5 | 0 | 5 | 0 | 149 | 10.1 |
| 2008-09 | Bears | 81 | 17 | 30 | 47 | 21 | 117 | 6 | 0 | 3 | 1 | 179 | 9.5 |
| 2006-07 | Capitals | 40 | 3 | 4 | 7 | -1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13.0 |
| 2005-06 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2004-05 | Capitals | 80 | 6 | 5 | 11 | -11 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 10.9 |
| 2003-04 | Capitals | 79 | 6 | 7 | 13 | -2 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 9.1 |
| 2002-03 | Capitals | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 |
| TOTAL FARM | 485 | 82 | 124 | 206 | 29 | 533 | 29 | 1 | 13 | 3 | 813 | 10.1 | |
| TOTAL PRO | 280 | 19 | 16 | 35 | -29 | 215 | 1 | 0 | 6 | 0 | 178 | 10.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 2010-11 | Bears | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 2009-10 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | |
| 2008-09 | Bears | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 152 | 52.6 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 564 | 51.6 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 118 | 65.3 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | ||||
| 2011-12 | Capitals | 51 | 0 | 3 | 87 | 189 | 46.0 | ||||
| 2010-11 | Bears | 75 | 0 | 22 | 218 | 376 | 58.0 | ||||
| 2010-11 | Capitals | 6 | 0 | 1 | 15 | 32 | 46.9 | ||||
| 2009-10 | Bears | 82 | 0 | 25 | 794 | 1386 | 57.3 | ||||
| 2008-09 | Bears | 81 | 0 | 5 | 94 | 156 | 60.3 | ||||
| 2006-07 | Capitals | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Capitals | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | Capitals | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Capitals | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 | 2,757 | 56.5 | |
| TOTAL PRO | 280 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 221 | 46.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 128.6 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 214.3 |
| 2010-11 | Bears | 5 | 0 | 3 | 12 | 24 | 200.0 | ||||
| 2009-10 | Bears | 5 | 0 | 2 | 51 | 102 | 200.0 | ||||
| 2008-09 | Bears | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 600.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 961:01 | 11:43 | 149:32 | 01:49 | 22:06 | 00:16 | 1132:39 | 13:48 | 00:51 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 1017:53 | 12:33 | 130:55 | 01:36 | 280:50 | 03:28 | 1429:38 | 17:38 | 01:21 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 1046:55 | 13:05 | 25:24 | 00:19 | 149:13 | 01:51 | 1221:32 | 15:16 | 01:02 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 64:00 | 16:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 64:00 | 16:00 | 00:00 |
| 2011-12 | Capitals | 51 | 389:00 | 07:37 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 389:00 | 07:37 | 00:00 |
| 2010-11 | Bears | 75 | 1416:00 | 18:52 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1416:00 | 18:52 | 00:00 |
| 2010-11 | Capitals | 6 | 47:00 | 07:50 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 47:00 | 07:50 | 00:00 |
| 2009-10 | Bears | 82 | 1445:00 | 17:37 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1445:00 | 17:37 | 00:00 |
| 2008-09 | Bears | 81 | 1280:00 | 15:48 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1280:00 | 15:48 | 00:00 |
| 2006-07 | Capitals | 40 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Capitals | 1 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Capitals | 80 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Capitals | 79 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Capitals | 23 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 485 | 7230:49 | 14:54 | 305:51 | 00:37 | 452:09 | 00:55 | 7988:49 | 16:28 | 00:32 | |
| TOTAL PRO | 280 | 436:00 | 01:33 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 436:00 | 01:33 | 00:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 58:38 | 11:43 | 04:46 | 00:57 | 00:08 | 00:01 | 63:32 | 12:42 | 05:06 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 31:47 | 06:21 | 01:28 | 00:17 | 01:46 | 00:21 | 35:01 | 07:00 | 01:58 |
| 2010-11 | Bears | 5 | 86:00 | 17:12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 86:00 | 17:12 | 00:00 |
| 2009-10 | Bears | 5 | 91:00 | 18:12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 91:00 | 18:12 | 00:00 |
| 2008-09 | Bears | 5 | 86:00 | 17:12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 86:00 | 17:12 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 25 | 353:25 | 14:08 | 06:14 | 00:14 | 01:54 | 00:04 | 361:33 | 14:27 | 00:16 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 110 | 46 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 168 | 97 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 199 | 49 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||
| 2011-12 | Capitals | 51 | 42 | 16 | 55 | |||||||
| 2010-11 | Bears | 75 | 183 | 61 | 92 | |||||||
| 2010-11 | Capitals | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||
| 2009-10 | Bears | 82 | 149 | 109 | 69 | |||||||
| 2008-09 | Bears | 81 | 153 | 53 | 117 | |||||||
| 2006-07 | Capitals | 40 | 21 | 0 | 16 | |||||||
| 2005-06 | Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2004-05 | Capitals | 80 | 43 | 0 | 40 | |||||||
| 2003-04 | Capitals | 79 | 38 | 0 | 69 | |||||||
| 2002-03 | Capitals | 23 | 15 | 0 | 35 | |||||||
| TOTAL FARM | 485 | 970 | 418 | 533 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| TOTAL PRO | 280 | 166 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Bears | 5 | 11 | 3 | 2 | |||||||
| 2009-10 | Bears | 5 | 10 | 6 | 2 | |||||||
| 2008-09 | Bears | 5 | 6 | 1 | 10 | |||||||
| TOTAL FARM | 25 | 41 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 6 | 9 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 12 | 15 | 27 | 102 | 4 | 9 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 4 | 12 | 16 | 91 | 7 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011-12 | Capitals | 51 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | Bears | 75 | 7 | 18 | 25 | 123 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 2010-11 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Bears | 82 | 10 | 28 | 38 | 149 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Bears | 81 | 11 | 30 | 41 | 179 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2006-07 | Capitals | 40 | 3 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005-06 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | Capitals | 80 | 5 | 5 | 10 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2003-04 | Capitals | 79 | 6 | 7 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002-03 | Capitals | 23 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 485 | 52 | 112 | 41 | 744 | 29 | 12 | 41 | 62 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| TOTAL PRO | 280 | 18 | 16 | 34 | 178 | 19 | 16 | 1 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Bears | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009-10 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008-09 | Bears | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 25 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Monsters | 81 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Capitals | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Bears | 75 | 2 | 6 | 0 |
| 2010-11 | Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Bears | 82 | 3 | 13 | 0 |
| 2008-09 | Bears | 81 | 1 | 1 | 0 |
| 2006-07 | Capitals | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Capitals | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Capitals | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Capitals | 23 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 485 | 6 | 22 | 27 | |
| TOTAL PRO | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Monsters | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 25 | 6 | 22 | 27 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550,000 | $550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Rupp was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Rupp average salary was modified from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Rupp average salary was modified from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Rupp was erased.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michael Rupp was erased.
- [2017-07-16 20:24:43] - Michael Rupp average salary was modified from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2016-09-19 22:31:51] - Michael Rupp has been deleted from BlueJackets.
- [2016-09-19 22:31:51] - Michael Rupp has been deleted from BlueJackets.
- [2016-09-19 22:31:51] - Michael Rupp has been deleted from BlueJackets.
- [2014-06-17 19:17:13] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-10-06 18:04:42] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2015-01-14 18:40:51] - Game 490 - Michael Rupp from Falcons is injured (Strained Left Knee) and is out for the game.
- [2015-01-14 18:40:51] - Michael Rupp from Falcons is back from Strained Left Knee Injury.
- [2014-10-03 18:13:47] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2015-01-14 18:40:51] - Michael Rupp from Falcons is back from Strained Left Knee Injury.
- [2015-01-14 18:40:51] - Game 490 - Michael Rupp from Falcons is injured (Strained Left Knee) and is out for the game.
- [2014-10-03 18:13:47] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2014-06-17 19:17:13] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-10-06 18:04:42] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-10-06 18:04:42] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2014-10-03 18:13:47] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to pro.
- [2014-06-17 19:17:13] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2014-01-08 17:57:08] - Michael Rupp from Falcons is back from Back Injury.
- [2014-01-06 17:33:16] - Game 498 - Michael Rupp from Falcons is injured (Back) and is out for 5 days.
- [2013-11-15 18:44:34] - Michael Rupp from Falcons is back from Back Injury.
- [2013-11-15 18:44:33] - Game 259 - Michael Rupp from Falcons is injured (Back) and is out for 2 days.
- [2014-01-08 17:57:08] - Michael Rupp from Falcons is back from Back Injury.
- [2014-01-06 17:33:16] - Game 498 - Michael Rupp from Falcons is injured (Back) and is out for 5 days.
- [2013-11-15 18:44:33] - Game 259 - Michael Rupp from Falcons is injured (Back) and is out for 2 days.
- [2013-11-15 18:44:34] - Michael Rupp from Falcons is back from Back Injury.
- [2013-09-16 17:29:57] - BlueJackets sent Michael Rupp to waiver.
- [2013-09-16 17:29:58] - Michael Rupp of BlueJackets was sent to farm.
- [2013-09-16 17:33:25] - Michael Rupp was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2013-08-27 20:52:28] - Michael Rupp was added to BlueJackets.
- [2013-08-27 20:52:28] - Michael Rupp average salary was modify from 0 $ to 550Â 000 $.
- [2013-08-27 20:52:28] - Michael Rupp signed with BlueJackets for 550Â 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2011-05-03 20:03] - Game 21 - Michael Rupp from Worcester Sharks is injured (Bruised Left Arm) and is out for 5 days
- [2011-02-27 18:06] - Game 711 - Michael Rupp from Worcester Sharks is injured (Sprained Left Finger) and is out for 1 da
- [2011-09-18 18:07] - Michael Rupp of Sharks was sent to farm.
- [2011-10-11 19:33] - Michael Rupp of Sharks was sent to pro.
- [2011-11-06 17:31] - Sharks sent Michael Rupp to waiver.
- [2011-11-06 17:31] - Michael Rupp of Sharks was sent to farm.
- [2011-11-06 17:32] - Michael Rupp was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2011-11-07 17:48] - From Sharks to Capitals : Michael Rupp (57).
- [2011-11-07 17:48] - Michael Rupp of Capitals was sent to pro.
