|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 37 | 81 | 66 | 86 | 47 | 58 | 60 | 84 | 59 | 53 | 74 | 54 | 86 | 79 | 76 | 5 | 64 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 6 | 3 | 9 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17.6 |
2013-14 | Ducks | 66 | 4 | 6 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.7 |
2012-13 | Ducks | 82 | 7 | 17 | 24 | -6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 7.7 |
2011-12 | RedWings | 82 | 5 | 12 | 17 | -12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88 | 5.7 |
2010-11 | Ducks | 70 | 8 | 20 | 28 | 11 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | 7.5 |
2009-10 | Flyers | 78 | 10 | 17 | 27 | 3 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 134 | 7.5 |
2008-09 | Canadiens | 82 | 14 | 32 | 46 | -10 | 41 | 8 | 0 | 3 | 0 | 159 | 8.8 |
2007-08 | Sharks | 79 | 14 | 40 | 54 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 10.4 |
2006-07 | Sharks | 74 | 14 | 40 | 54 | 20 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 12.8 |
2005-06 | Canadiens | 74 | 13 | 47 | 60 | 19 | 140 | 3 | 1 | 1 | 0 | 170 | 7.6 |
2004-05 | Canadiens | 78 | 22 | 45 | 67 | -5 | 125 | 6 | 0 | 3 | 0 | 206 | 10.7 |
2003-04 | Canadiens | 75 | 14 | 32 | 46 | 8 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 159 | 8.8 |
2002-03 | Sharks | 81 | 18 | 37 | 55 | 4 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 169 | 10.7 |
TOTAL PRO | 981 | 149 | 348 | 497 | 27 | 694 | 29 | 2 | 18 | 4 | 1,606 | 9.3 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 2 | 3 | 5 | -1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
2012-13 | Ducks | 18 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
2011-12 | RedWings | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2010-11 | Ducks | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
2007-08 | Sharks | 21 | 3 | 9 | 12 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.1 |
2006-07 | Sharks | 15 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
2005-06 | Canadiens | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 |
2003-04 | Canadiens | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
2002-03 | Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
TOTAL PRO | 103 | 11 | 24 | 35 | -5 | 63 | 2 | 1 | 2 | 0 | 142 | 7.7 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 667 | 58.8 |
2013-14 | Ducks | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 890 | 57.9 |
2012-13 | Ducks | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 1500 | 59.5 |
2011-12 | RedWings | 82 | 0 | 14 | 821 | 1411 | 58.2 | ||||
2010-11 | Ducks | 70 | 0 | 17 | 823 | 1431 | 57.5 | ||||
2009-10 | Flyers | 78 | 0 | 12 | 853 | 1532 | 55.7 | ||||
2008-09 | Canadiens | 82 | 0 | 15 | 1145 | 2161 | 53.0 | ||||
2007-08 | Sharks | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Sharks | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | Canadiens | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-05 | Canadiens | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | Canadiens | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-03 | Sharks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PRO | 981 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,442 | 9,592 | 56.7 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 263 | 60.5 |
2012-13 | Ducks | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 304 | 57.9 |
2011-12 | RedWings | 5 | 0 | 1 | 41 | 80 | 51.3 | ||||
2010-11 | Ducks | 7 | 0 | 1 | 76 | 129 | 58.9 | ||||
2007-08 | Sharks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Sharks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | Canadiens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | Canadiens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-03 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PRO | 103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 776 | 58.2 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 372:43 | 06:12 | 163:42 | 02:43 | 01:11 | 00:01 | 537:36 | 08:57 | 00:31 |
2013-14 | Ducks | 66 | 524:02 | 07:56 | 203:29 | 03:04 | 00:18 | 00:00 | 727:49 | 11:01 | 00:49 |
2012-13 | Ducks | 82 | 894:03 | 10:54 | 253:11 | 03:05 | 10:20 | 00:07 | 1157:34 | 14:07 | 00:53 |
2011-12 | RedWings | 82 | 1073:00 | 13:05 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1073:00 | 13:05 | 00:00 |
2010-11 | Ducks | 70 | 1175:00 | 16:47 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1175:00 | 16:47 | 00:00 |
2009-10 | Flyers | 78 | 1159:00 | 14:51 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1159:00 | 14:51 | 00:00 |
2008-09 | Canadiens | 82 | 1638:00 | 19:58 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1638:00 | 19:58 | 00:00 |
2007-08 | Sharks | 79 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2006-07 | Sharks | 74 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2005-06 | Canadiens | 74 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2004-05 | Canadiens | 78 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2003-04 | Canadiens | 75 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2002-03 | Sharks | 81 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 981 | 6835:48 | 06:58 | 620:22 | 00:37 | 11:49 | 00:00 | 7467:59 | 07:36 | 00:09 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 155:41 | 06:46 | 71:15 | 03:05 | 00:30 | 00:01 | 227:26 | 09:53 | 00:39 |
2012-13 | Ducks | 18 | 197:09 | 10:57 | 56:18 | 03:07 | 00:00 | 0 | 253:27 | 14:04 | 00:24 |
2011-12 | RedWings | 5 | 56:00 | 11:12 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 56:00 | 11:12 | 00:00 |
2010-11 | Ducks | 7 | 102:00 | 14:34 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 102:00 | 14:34 | 00:00 |
2007-08 | Sharks | 21 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2006-07 | Sharks | 15 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2005-06 | Canadiens | 5 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2003-04 | Canadiens | 5 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2002-03 | Sharks | 4 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 103 | 510:50 | 04:57 | 127:33 | 01:14 | 00:30 | 00:00 | 638:53 | 06:12 | 00:18 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 25 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-14 | Ducks | 66 | 26 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Ducks | 82 | 33 | 132 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011-12 | RedWings | 82 | 30 | 113 | 16 | |||||||
2010-11 | Ducks | 70 | 36 | 122 | 36 | |||||||
2009-10 | Flyers | 78 | 60 | 133 | 42 | |||||||
2008-09 | Canadiens | 82 | 72 | 170 | 41 | |||||||
2007-08 | Sharks | 79 | 94 | 0 | 60 | |||||||
2006-07 | Sharks | 74 | 82 | 0 | 75 | |||||||
2005-06 | Canadiens | 74 | 126 | 0 | 140 | |||||||
2004-05 | Canadiens | 78 | 136 | 0 | 125 | |||||||
2003-04 | Canadiens | 75 | 153 | 0 | 89 | |||||||
2002-03 | Sharks | 81 | 92 | 0 | 36 | |||||||
TOTAL PRO | 981 | 965 | 828 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 11 | 30 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Ducks | 18 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | RedWings | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||||
2010-11 | Ducks | 7 | 3 | 17 | 0 | |||||||
2007-08 | Sharks | 21 | 26 | 0 | 14 | |||||||
2006-07 | Sharks | 15 | 20 | 0 | 15 | |||||||
2005-06 | Canadiens | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||||
2003-04 | Canadiens | 5 | 19 | 0 | 9 | |||||||
2002-03 | Sharks | 4 | 8 | 0 | 2 | |||||||
TOTAL PRO | 103 | 112 | 84 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 6 | 3 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Ducks | 66 | 4 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Ducks | 82 | 7 | 16 | 23 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011-12 | RedWings | 82 | 3 | 12 | 15 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2010-11 | Ducks | 70 | 8 | 20 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | Flyers | 78 | 7 | 17 | 24 | 134 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2008-09 | Canadiens | 82 | 6 | 32 | 38 | 159 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | Sharks | 79 | 13 | 40 | 53 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Sharks | 74 | 14 | 40 | 54 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | Canadiens | 74 | 9 | 47 | 56 | 170 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
2004-05 | Canadiens | 78 | 16 | 45 | 61 | 206 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | Canadiens | 75 | 10 | 32 | 42 | 159 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
2002-03 | Sharks | 81 | 15 | 37 | 52 | 169 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PRO | 981 | 118 | 347 | 465 | 1600 | 149 | 348 | 30 | 0 | 149 | 348 | 2 | 6 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012-13 | Ducks | 18 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | RedWings | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-11 | Ducks | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | Sharks | 21 | 3 | 9 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006-07 | Sharks | 15 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005-06 | Canadiens | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2003-04 | Canadiens | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2002-03 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
TOTAL PRO | 103 | 0 | 0 | 31 | 11 | 11 | 24 | 2 | 0 | 11 | 24 | 2 | 3 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladeSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 60 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Ducks | 66 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Ducks | 82 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | RedWings | 82 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Ducks | 70 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Flyers | 78 | 0 | 2 | 0 |
2008-09 | Canadiens | 82 | 2 | 3 | 67 |
2007-08 | Sharks | 79 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Sharks | 74 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Canadiens | 74 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Canadiens | 78 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Canadiens | 75 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Sharks | 81 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 981 | 2 | 5 | 40 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Panthers | 23 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Ducks | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | RedWings | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Ducks | 7 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Sharks | 21 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Sharks | 15 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Canadiens | 5 | 0 | 0 | 0 |
2003-04 | Canadiens | 5 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 103 | 2 | 5 | 40 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$950,000 | $950,000 | $950,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2017-07-16 20:38:18] - Michal Handzus was erased.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michal Handzus was erased.
- [2017-07-16 20:38:18] - Michal Handzus was erased.
- [2016-09-20 18:45:15] - Michal Handzus has been deleted from Panthers.
- [2016-09-20 18:45:15] - Michal Handzus has been deleted from Panthers.
- [2016-09-20 18:45:15] - Michal Handzus has been deleted from Panthers.
- [2015-06-03 17:55:29] - Michal Handzus from Panthers completes suspension
- [2015-06-01 17:42:39] - Game 87 - Michal Handzus from Panthers suspended for 2 game(s)
- [2014-11-30 17:40:51] - Game 278 - Michal Handzus from Panthers is injured (Right Leg) and is out for 6 days.
- [2014-12-02 18:16:17] - Michal Handzus from Panthers is back from Right Leg Injury.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus signed with Panthers for 950Â 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus was added to Panthers.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus average salary was modify from 0 $ to 950Â 000 $.
- [2014-12-02 18:16:17] - Michal Handzus from Panthers is back from Right Leg Injury.
- [2014-11-30 17:40:51] - Game 278 - Michal Handzus from Panthers is injured (Right Leg) and is out for 6 days.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus was added to Panthers.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus signed with Panthers for 950Â 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus average salary was modify from 0 $ to 950Â 000 $.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus average salary was modify from 0 $ to 950Â 000 $.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus was added to Panthers.
- [2014-09-14 09:11:36] - Michal Handzus signed with Panthers for 950Â 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2014-03-17 18:28:00] - Game 907 - Michal Handzus from Ducks is injured (Upper Body) and is out for 1 week.
- [2014-03-28 18:30:56] - Michal Handzus from Ducks is back from Upper Body Injury.
- [2014-03-28 18:30:56] - Michal Handzus from Ducks is back from Upper Body Injury.
- [2014-03-17 18:28:00] - Game 907 - Michal Handzus from Ducks is injured (Upper Body) and is out for 1 week.
- [2013-04-03 17:47:14] - Michal Handzus from Ducks is back from Right Foot Injury.
- [2013-04-03 17:47:14] - Game 924 - Michal Handzus from Ducks is injured (Right Foot) and is out for 3 days.
- [2011-05-04 18:09] - Game 32 - Michal Handzus from Ducks is injured (Right Forearm) and is out for 2 months.
- [2011-08-15 09:00] - Michal Handzus signed with Coyotes for 1 850 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.
- [2011-11-10 18:12] - From Coyotes to RedWings : Michal Handzus (64)- Ryan Smyth (69).
- [2012-06-20 18:30] - From RedWings to Ducks : Michal Handzus (63)- Y:13-RND:5-DET.
- [2012-08-20 18:43:36] - Michal Handzus of Ducks was sent to pro.
- [2012-09-21 16:29:40] - Michal Handzus of Ducks was sent to pro.