|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 46 | 77 | 62 | 76 | 45 | 44 | 53 | 30 | 48 | 45 | 57 | 47 | 70 | 60 | 20 | 31 | 57 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 7 | 23 | 30 | 10 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 9.9 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 9 | 16 | 25 | 16 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 57 | 15.8 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 3 | 13 | 16 | -11 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 6 | 4 | 10 | 6 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51 | 11.8 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2013-14 | Sabres | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 2012-13 | Bears | 65 | 4 | 8 | 12 | 5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 6 | 15 | 21 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12.8 |
| 2010-11 | Bears | 42 | 5 | 7 | 12 | -8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13.5 |
| TOTAL FARM | 459 | 41 | 87 | 128 | 34 | 267 | 16 | 0 | 5 | 4 | 387 | 10.6 | |
| TOTAL PRO | 37 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 2016-17 | Americans | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | |
| 2014-15 | Americans | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | |
| 2012-13 | Bears | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| 2011-12 | Bears | 17 | 1 | 3 | 4 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | |
| TOTAL FARM | 40 | 2 | 7 | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-14 | Sabres | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-13 | Bears | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 0 | 60 | 7 | 15 | 46.7 | ||||
| 2010-11 | Bears | 42 | 0 | 42 | 5 | 11 | 45.5 | ||||
| TOTAL FARM | 459 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 | 50.0 | |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Americans | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 17 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 186:00 | 09:18 | 20:19 | 01:00 | 28:24 | 01:25 | 234:43 | 11:44 | 00:35 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 996:28 | 12:36 | 196:09 | 02:28 | 199:19 | 02:31 | 1391:56 | 17:37 | 01:38 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 917:08 | 13:53 | 203:01 | 03:04 | 195:39 | 02:57 | 1315:48 | 19:56 | 01:13 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 886:03 | 13:37 | 188:24 | 02:53 | 163:14 | 02:30 | 1237:41 | 19:02 | 01:30 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 605:11 | 14:04 | 89:08 | 02:04 | 126:30 | 02:56 | 820:49 | 19:05 | 01:29 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 381:42 | 11:13 | 71:45 | 02:06 | 60:28 | 01:46 | 513:55 | 15:06 | 00:42 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 02:40 | 02:40 | 02:14 | 02:14 | 01:00 | 01:00 | 05:54 | 05:54 | 00:53 |
| 2013-14 | Sabres | 3 | 33:20 | 11:06 | 00:55 | 00:18 | 03:46 | 01:15 | 38:01 | 12:40 | 00:46 |
| 2012-13 | Bears | 65 | 851:10 | 13:05 | 190:00 | 02:55 | 196:48 | 03:01 | 1237:58 | 19:02 | 01:21 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 1049:00 | 13:26 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 1049:00 | 13:26 | 00:00 |
| 2010-11 | Bears | 42 | 642:00 | 15:17 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 642:00 | 15:17 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 459 | 6135:40 | 13:22 | 889:15 | 01:56 | 910:54 | 01:59 | 7935:49 | 17:17 | 01:01 | |
| TOTAL PRO | 37 | 415:02 | 11:13 | 72:40 | 01:57 | 64:14 | 01:44 | 551:56 | 14:55 | 00:42 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 10:31 | 10:31 | 03:01 | 03:01 | 02:03 | 02:03 | 15:35 | 15:35 | 01:14 |
| 2016-17 | Americans | 11 | 169:49 | 15:26 | 41:40 | 03:47 | 18:00 | 01:38 | 229:29 | 20:51 | 14:33 |
| 2014-15 | Americans | 6 | 75:21 | 12:33 | 04:43 | 00:47 | 31:32 | 05:15 | 111:36 | 18:36 | 08:11 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 77:49 | 15:33 | 12:13 | 02:26 | 13:48 | 02:45 | 103:50 | 20:46 | 07:01 |
| 2011-12 | Bears | 17 | 214:00 | 12:35 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 214:00 | 12:35 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 40 | 547:30 | 13:41 | 61:37 | 01:32 | 65:23 | 01:38 | 674:30 | 16:51 | 00:46 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 86 | 49 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 53 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 61 | 24 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 38 | 27 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 65 | 76 | 32 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 29 | 38 | 16 | |||||||
| 2010-11 | Bears | 42 | 18 | 24 | 6 | |||||||
| TOTAL FARM | 459 | 370 | 223 | 267 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TOTAL PRO | 37 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Americans | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 17 | 5 | 13 | 11 | |||||||
| TOTAL FARM | 40 | 25 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 5 | 15 | 20 | 34 | 2 | 8 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 5 | 14 | 19 | 29 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 1 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 3 | 4 | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 65 | 3 | 5 | 8 | 24 | 1 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 4 | 15 | 19 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2010-11 | Bears | 42 | 3 | 7 | 10 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 459 | 25 | 71 | 10 | 226 | 16 | 15 | 31 | 159 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Americans | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FARM | 40 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Barracuda | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Americans | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Americans | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Capitals | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Americans | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 65 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 78 | 1 | 1 | 0 |
| 2010-11 | Bears | 42 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 459 | 1 | 3 | 33 | |
| TOTAL PRO | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Americans | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Americans | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Bears | 17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 40 | 1 | 3 | 33 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $600,000 | $600,000 | $600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2019-07-06 13:05:21] - Paul Postma has been deleted from Sharks.
- [2018-07-08 19:59:07] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2018-07-08 19:59:07] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2018-07-08 19:59:07] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2018-05-03 20:39:17] - Paul Postma from Sharks is back from Strained Left Knee Injury.
- [2018-04-20 20:32:42] - Game 4 - Paul Postma from Sharks is injured (Strained Left Knee) and is out for 3 weeks.
- [2017-07-16 20:38:17] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-09-15 19:06:40] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-25 20:04:20] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-15 19:06:15] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-09-24 20:25:08] - Paul Postma of Sharks was sent to pro.
- [2017-07-16 20:24:43] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2017-09-25 20:01:01] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-07-16 20:50:10] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-07-02 07:53:11] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-09-12 09:48:28] - TRADE : From Sabres to Sharks : Paul Postma (59).
- [2017-09-25 20:01:01] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-09-15 19:06:15] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-09-12 09:48:26] - Paul Postma was added to Sharks.
- [2017-09-25 20:04:20] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-24 20:25:08] - Paul Postma of Sharks was sent to pro.
- [2017-07-16 20:38:17] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-09-12 09:48:28] - TRADE : From Sabres to Sharks : Paul Postma (59).
- [2017-09-25 20:01:01] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-07-16 20:24:43] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2017-07-02 07:53:11] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-09-12 09:48:26] - Paul Postma was added to Sharks.
- [2017-07-16 20:50:10] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-09-15 19:06:15] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-09-15 19:06:15] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-09-15 19:06:40] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-25 20:01:01] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-09-25 20:04:20] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-25 20:01:01] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-09-25 20:01:01] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-09-24 20:25:08] - Paul Postma of Sharks was sent to pro.
- [2017-09-15 19:06:15] - Paul Postma of Sharks was sent down to farm.
- [2017-09-15 19:06:15] - Sharks placed Paul Postma on waivers.
- [2017-09-15 19:06:40] - Paul Postma was cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2017-09-12 09:48:26] - Paul Postma was added to Sharks.
- [2017-09-12 09:48:28] - TRADE : From Sabres to Sharks : Paul Postma (59).
- [2017-07-16 20:50:10] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-07-16 20:38:17] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-07-16 20:24:43] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2017-07-02 07:53:11] - Paul Postma average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-05-17 21:11:38] - Paul Postma of Sabres was sent to pro.
- [2017-02-10 21:19:44] - Game 685 - Paul Postma from Americans is injured (Torso) and is out for 3 weeks.
- [2016-10-14 19:24:35] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2017-03-05 20:51:01] - Paul Postma from Americans is back from Torso Injury.
- [2016-08-21 15:33:30] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2017-01-19 19:55:53] - Paul Postma from Americans is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2017-01-13 19:40:24] - Game 476 - Paul Postma from Americans is injured (Bruised Left Leg) and is out for 1 week.
- [2017-03-05 20:51:01] - Paul Postma from Americans is back from Torso Injury.
- [2017-02-10 21:19:44] - Game 685 - Paul Postma from Americans is injured (Torso) and is out for 3 weeks.
- [2017-01-19 19:55:53] - Paul Postma from Americans is back from Bruised Left Leg Injury.
- [2017-01-13 19:40:24] - Game 476 - Paul Postma from Americans is injured (Bruised Left Leg) and is out for 1 week.
- [2016-10-14 19:24:35] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2016-08-21 15:33:30] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2016-10-14 19:24:35] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2016-08-21 15:33:30] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2016-01-09 06:46:37] - Game 425 - Paul Postma from Americans is injured (Strained Right Knee) and is out for 3 days.
- [2016-01-09 06:46:39] - Paul Postma from Americans is back from Strained Right Knee Injury.
- [2015-11-06 20:58:50] - Paul Postma from Americans is back from Strained Right Knee Injury.
- [2015-10-12 17:26:45] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2015-11-03 06:31:54] - Game 67 - Paul Postma from Americans is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2015-08-18 21:00:50] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2015-08-01 18:27:51] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2016-01-09 06:46:39] - Paul Postma from Americans is back from Strained Right Knee Injury.
- [2016-01-09 06:46:37] - Game 425 - Paul Postma from Americans is injured (Strained Right Knee) and is out for 3 days.
- [2015-11-06 20:58:50] - Paul Postma from Americans is back from Strained Right Knee Injury.
- [2015-11-03 06:31:54] - Game 67 - Paul Postma from Americans is injured (Strained Right Knee) and is out for 1 week.
- [2015-08-01 18:27:51] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2015-08-18 21:00:50] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2015-10-12 17:26:45] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2015-10-12 17:26:45] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2015-08-18 21:00:50] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2015-08-01 18:27:51] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2015-04-28 17:38:57] - Game 1114 - Paul Postma from Americans is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 2 days.
- [2015-04-28 17:38:58] - Paul Postma from Americans is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2014-07-13 10:54:04] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-06-17 19:17:13] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-10-07 18:25:57] - Paul Postma was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2014-10-07 18:25:12] - Sabres sent Paul Postma to waiver.
- [2014-10-07 18:25:13] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2015-04-28 17:38:58] - Paul Postma from Americans is back from Sprained Left Ankle Injury.
- [2015-04-28 17:38:57] - Game 1114 - Paul Postma from Americans is injured (Sprained Left Ankle) and is out for 2 days.
- [2014-10-07 18:25:57] - Paul Postma was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2014-10-07 18:25:13] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2014-06-17 19:17:13] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-07-13 10:54:04] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-10-07 18:25:12] - Sabres sent Paul Postma to waiver.
- [2014-10-07 18:25:12] - Sabres sent Paul Postma to waiver.
- [2014-10-07 18:25:57] - Paul Postma was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2014-10-07 18:25:13] - Paul Postma of Sabres was sent to farm.
- [2014-07-13 10:54:04] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-06-17 19:17:13] - Paul Postma average salary was modify from 0 $ to 850Â 000 $.
- [2014-04-04 18:51:45] - TRADE : From Capitals to Sabres : Paul Postma (61).
- [2014-04-02 18:55:05] - Paul Postma was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2014-04-04 18:51:44] - Paul Postma was added to Sabres.
- [2014-04-02 18:54:51] - Paul Postma of Capitals was sent to farm.
- [2014-04-02 18:54:51] - Capitals sent Paul Postma to waiver.
- [2014-04-04 18:53:06] - Paul Postma of Sabres was sent to pro.
- [2014-04-04 18:53:06] - Paul Postma of Sabres was sent to pro.
- [2014-04-04 18:51:44] - Paul Postma was added to Sabres.
- [2014-04-04 18:51:45] - TRADE : From Capitals to Sabres : Paul Postma (61).
- [2014-04-02 18:54:51] - Capitals sent Paul Postma to waiver.
- [2014-04-02 18:54:51] - Paul Postma of Capitals was sent to farm.
- [2014-04-02 18:55:05] - Paul Postma was not claimed from waiver and was sent to farm.
- [2013-01-27 17:21:54] - Paul Postma is back from Bruised Right Shoulder Injury.
- [2013-01-21 17:46:38] - Game 489 - Paul Postma from Bears is injured (Bruised Right Shoulder) and is out for 1 week.
- [2012-09-19 18:55:57] - Game 5 - Paul Postma from Bears is injured (Strained Left Knee) and is out for 1 week.
- [2011-03-02 18:05] - Game 734 - Paul Postma from Hershey Bears is injured (Sports Hernia) and is out for 1 week.
- [2011-12-18 17:47] - Game 392 - Paul Postma from Hershey Bears is injured (Severed Right Wrist Tendon) and is out for 3
- [2011-09-15 18:07] - Paul Postma of Capitals was sent to farm.
- [2012-09-21 16:33:03] - Paul Postma is back from Strained Left Knee Injury.
