|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 35 | 84 | 65 | 70 | 55 | 50 | 52 | 30 | 45 | 46 | 57 | 45 | 64 | 47 | 50 | 55 | 56 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 1 | 13 | 14 | -15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 2 | 17 | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
| TOTAL FARM | 137 | 4 | 32 | 36 | -10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 0 | 48 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 0 | 62 | 18 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
| TOTAL FARM | 137 | 0 | 62 | 36 | 37 | 31 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 867:30 | 15:13 | 81:52 | 01:26 | 105:56 | 01:51 | 1055:18 | 18:30 | 00:59 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 171:43 | 07:27 | 21:00 | 00:54 | 16:26 | 00:42 | 209:09 | 09:05 | 00:28 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 05:38 | 05:38 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 05:38 | 05:38 | 00:17 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 761:14 | 13:35 | 58:23 | 01:02 | 61:21 | 01:05 | 880:58 | 15:43 | 00:46 |
| TOTAL FARM | 137 | 1806:05 | 13:10 | 161:15 | 01:10 | 183:43 | 01:20 | 2151:03 | 15:42 | 00:48 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 76 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 59 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TOTAL FARM | 137 | 154 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 0 | 8 | 8 | 26 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 2 | 13 | 15 | 26 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 137 | 3 | 23 | 15 | 59 | 1 | 9 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Eagles | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Eagles | 56 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $600,000 | $600,000 | $600,000 | $600,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-07-04 08:09:46] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 600Â 000 $.
- [2026-06-12 15:38:11] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 700Â 000 $.
- [2026-06-11 12:31:18] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 700Â 000 $.
- [2026-06-10 19:49:27] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 725Â 000 $.
- [2026-01-30 20:46:04] - Bobby Russell from Eagles is back from Back Spasms Injury.
- [2026-01-19 21:29:56] - Game 712 - Bobby Russell from Eagles is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2026-01-30 20:46:04] - Bobby Russell from Eagles is back from Back Spasms Injury.
- [2026-01-19 21:29:56] - Game 712 - Bobby Russell from Eagles is injured (Back Spasms) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Bobby Russell average salary was modified from 0 $ to 625Â 000 $.
- [2022-08-31 18:04:59] - Bobby Russell signed with Avalanche for 625 000 $ for 4 year(s).
- [2022-08-31 18:04:59] - Bobby Russell average salary was modified from 675 000 $ to 625 000 $.
- [2022-08-31 18:04:59] - Bobby Russell was added to Avalanche.
