|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 37 | 78 | 87 | 74 | 71 | 84 | 80 | 36 | 77 | 77 | 75 | 70 | 56 | 48 | 50 | 87 | 74 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 10 | 25 | 35 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 134 | 7.5 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 16 | 33 | 49 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 155 | 10.3 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| TOTAL FARM | 68 | 16 | 33 | 49 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 155 | 10.3 | |
| TOTAL PRO | 103 | 13 | 30 | 43 | 5 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 161 | 8.1 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 6 | 4 | 10 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 14.6 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 6 | 4 | 10 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 14.6 |
Som. Étendu
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 50.0 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 0 | 20 | 26 | 0 | 85 | 0 | 49 | 132 | 37.1 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 0 | 20 | 54 | 44 | 65 | 0 | 39 | 107 | 36.4 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 |
| TOTAL FARM | 68 | 0 | 20 | 54 | 44 | 65 | 0 | 39 | 107 | 36.4 | |
| TOTAL PRO | 103 | 0 | 26 | 32 | 0 | 103 | 0 | 55 | 142 | 38.7 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 25.0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 140.0 |
| TOTAL PRO | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 25.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 166:56 | 11:07 | 03:22 | 00:13 | 34:04 | 02:16 | 204:22 | 13:37 | 01:53 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 1015:24 | 12:22 | 01:18 | 00:00 | 107:24 | 01:18 | 1124:06 | 13:42 | 01:47 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 911:48 | 13:24 | 60:25 | 00:53 | 125:53 | 01:51 | 1098:06 | 16:08 | 02:06 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 45:41 | 07:36 | 00:00 | 0 | 00:40 | 00:06 | 46:21 | 07:43 | 00:36 |
| TOTAL FARM | 68 | 911:48 | 13:24 | 60:25 | 00:53 | 125:53 | 01:51 | 1098:06 | 16:08 | 02:06 | |
| TOTAL PRO | 103 | 1228:01 | 11:55 | 04:40 | 00:02 | 142:08 | 01:22 | 1374:49 | 13:20 | 01:44 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 231:38 | 12:11 | 00:00 | 0 | 04:39 | 00:14 | 236:17 | 12:26 | 01:35 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 94:32 | 15:45 | 06:10 | 01:01 | 13:47 | 02:17 | 114:29 | 19:04 | 14:08 |
| TOTAL FARM | 6 | 94:32 | 15:45 | 06:10 | 01:01 | 13:47 | 02:17 | 114:29 | 19:04 | 02:21 | |
| TOTAL PRO | 19 | 236:17 | 12:11 | 00:00 | 0 | 04:39 | 00:14 | 236:17 | 12:26 | 01:35 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 54 | 119 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 65 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 68 | 65 | 96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| TOTAL PRO | 103 | 66 | 151 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unitè Spéc.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 7 | 19 | 26 | 118 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 13 | 26 | 39 | 131 | 3 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 13 | 26 | 39 | 131 | 3 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL PRO | 103 | 10 | 23 | 33 | 137 | 13 | 30 | 10 | 21 | 13 | 30 | 0 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 6 | 4 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 19 | 4 | 0 | 10 | 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Fusillade
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sharks | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sharks | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 68 | 2 | 7 | 0 |
| 2023-24 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 2 | 7 | 29 | |
| TOTAL PRO | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Sharks | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 2 | 7 | 29 | |
| TOTAL PRO | 19 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $975,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-10-19 20:32:15] - Dylan Guenther from Sharks is back from Strained Left Elbow Injury.
- [2025-10-03 21:56:35] - Game 46 - Dylan Guenther from Sharks is injured (Strained Left Elbow) and is out for 1 week.
- [2025-07-07 16:29:16] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2025-07-07 16:29:16] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-07-07 13:16:03] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:07] - Dylan Guenther average salary was modified from 0 $ to 975Â 000 $.
- [2023-11-01 21:11:27] - Dylan Guenther from Barracuda is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2024-02-07 20:30:54] - Dylan Guenther of Sharks was sent to pro.
- [2023-10-13 20:32:02] - Game 91 - Dylan Guenther from Barracuda is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 2 weeks.
- [2023-10-02 20:52:28] - Dylan Guenther from Barracuda is back from Sports Hernia Injury.
- [2024-02-20 21:18:21] - Dylan Guenther of Sharks was sent down to farm.
- [2023-10-02 20:52:27] - Game 16 - Dylan Guenther from Barracuda is injured (Sports Hernia) and is out for 3 days.
- [2023-10-01 20:34:27] - Dylan Guenther of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-19 20:32:13] - Dylan Guenther of Sharks was sent to pro.
- [2024-02-20 21:18:21] - Dylan Guenther of Sharks was sent down to farm.
- [2024-02-07 20:30:54] - Dylan Guenther of Sharks was sent to pro.
- [2023-11-01 21:11:27] - Dylan Guenther from Barracuda is back from Sprained Right Ankle Injury.
- [2023-10-13 20:32:02] - Game 91 - Dylan Guenther from Barracuda is injured (Sprained Right Ankle) and is out for 2 weeks.
- [2023-10-02 20:52:27] - Game 16 - Dylan Guenther from Barracuda is injured (Sports Hernia) and is out for 3 days.
- [2023-10-02 20:52:28] - Dylan Guenther from Barracuda is back from Sports Hernia Injury.
- [2023-10-01 20:34:27] - Dylan Guenther of Sharks was sent down to farm.
- [2023-09-19 20:32:13] - Dylan Guenther of Sharks was sent to pro.
- [2023-09-19 20:32:13] - Dylan Guenther of Sharks was sent to pro.
- [2021-08-20 17:54:01] - Sharks drafts Dylan Guenther as the #8 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:54:01] - Sharks drafts Dylan Guenther as the #8 overall pick in the Entry Draft of year 21.
- [2021-08-20 17:54:01] - Sharks drafts Dylan Guenther as the #8 overall pick in the Entry Draft of year 21.
