Classement
Division
Est
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
Atlantique |
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 104 | 90 | 14 | 12-0-2 | 6-6-2 | 7-2-1 | L1 | |
2 | Florida Panthers | 28 | 19 | 7 | 2 | 40 | 101 | 70 | 31 | 12-1-1 | 7-6-1 | 5-3-2 | L1 | |
3 | Detroit RedWings | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 89 | 68 | 21 | 8-0-3 | 9-5-1 | 6-3-1 | W2 | |
4 | TampaBay Lightning | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 111 | 89 | 22 | 11-1-2 | 6-6-1 | 7-1-2 | W2 | |
5 | Toronto MapleLeafs | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 90 | 67 | 23 | 10-3-1 | 8-5-0 | 7-3-0 | W4 | |
6 | Boston Bruins | 27 | 12 | 13 | 2 | 26 | 79 | 82 | -3 | 5-7-1 | 7-6-1 | 6-4-0 | W1 | |
7 | Buffalo Sabres | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 70 | 88 | -18 | 5-8-1 | 5-6-2 | 4-3-3 | W1 | |
8 | Ottawa Senators | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 48 | 110 | -62 | 2-9-3 | 0-13-0 | 1-8-1 | L6 |
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
Metro |
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus BlueJackets | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 98 | 77 | 21 | 12-2-0 | 5-7-2 | 7-3-0 | L1 | |
2 | NewYork Rangers | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 82 | 73 | 9 | 9-3-1 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | |
3 | NewYork Islanders | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | 88 | 85 | 3 | 8-3-2 | 6-8-1 | 6-1-3 | W1 | |
4 | Carolina Hurricanes | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 84 | 80 | 4 | 11-2-0 | 3-9-2 | 5-5-0 | W2 | |
5 | NewJersey Devils | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | 79 | 83 | -4 | 10-3-2 | 2-8-3 | 4-2-4 | SOL1 | |
6 | Philadelphia Flyers | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 77 | 81 | -4 | 9-5-1 | 4-7-2 | 4-4-2 | SOL1 | |
7 | Washington Capitals | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | 87 | 105 | -18 | 5-8-1 | 6-5-3 | 4-5-1 | SOW1 | |
8 | Pittsburgh Penguins | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 61 | 87 | -26 | 5-6-2 | 5-7-2 | 6-2-2 | W1 |
Ouest
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
Centrale |
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Stars | 28 | 17 | 6 | 5 | 39 | 98 | 68 | 30 | 8-3-2 | 9-3-3 | 5-3-2 | W2 | |
2 | Minnesota Wild | 27 | 16 | 8 | 3 | 35 | 88 | 70 | 18 | 10-1-3 | 6-7-0 | 5-5-0 | SOW1 | |
3 | St-Louis Blues | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 81 | 88 | -7 | 8-5-1 | 7-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
4 | Nashville Predators | 27 | 14 | 9 | 4 | 32 | 84 | 82 | 2 | 8-4-1 | 6-5-3 | 8-1-1 | W1 | |
5 | Colorado Avalanche | 27 | 14 | 10 | 3 | 31 | 87 | 81 | 6 | 9-3-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L1 | |
6 | Chicago BlackHawks | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 84 | 87 | -3 | 8-4-1 | 4-9-2 | 6-4-0 | W1 | |
7 | Winnipeg Jets | 28 | 12 | 14 | 2 | 26 | 85 | 97 | -12 | 7-6-0 | 5-8-2 | 3-6-1 | L1 | |
8 | Phoenix Coyotes | 28 | 10 | 16 | 2 | 22 | 64 | 99 | -35 | 8-5-2 | 2-11-0 | 2-6-2 | W1 |
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
Pacifique |
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SanJose Sharks | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 98 | 76 | 22 | 11-3-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
2 | Seattle Kraken | 28 | 17 | 8 | 3 | 37 | 87 | 80 | 7 | 9-3-1 | 8-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
3 | Vancouver Canucks | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 95 | 88 | 7 | 12-2-1 | 3-8-2 | 6-4-0 | SOW1 | |
4 | Vegas GoldenKnights | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 83 | 77 | 6 | 10-5-0 | 5-5-2 | 7-2-1 | L1 | |
5 | Calgary Flames | 27 | 15 | 11 | 1 | 31 | 88 | 87 | 1 | 8-4-1 | 7-7-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
6 | Edmonton Oilers | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 85 | 77 | 8 | 9-5-0 | 5-7-1 | 3-6-1 | L3 | |
7 | LosAngeles Kings | 28 | 9 | 13 | 6 | 24 | 73 | 95 | -22 | 5-4-5 | 4-9-1 | 2-6-2 | OTL1 | |
8 | Anaheim Ducks | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 51 | 92 | -41 | 5-8-1 | 2-11-1 | 2-7-1 | L3 |
Conférence
Est
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 104 | 90 | 14 | 12-0-2 | 6-6-2 | 7-2-1 | L1 | |
2 | Florida Panthers | 28 | 19 | 7 | 2 | 40 | 101 | 70 | 31 | 12-1-1 | 7-6-1 | 5-3-2 | L1 | |
3 | Detroit RedWings | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 89 | 68 | 21 | 8-0-3 | 9-5-1 | 6-3-1 | W2 | |
4 | TampaBay Lightning | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 111 | 89 | 22 | 11-1-2 | 6-6-1 | 7-1-2 | W2 | |
5 | Toronto MapleLeafs | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 90 | 67 | 23 | 10-3-1 | 8-5-0 | 7-3-0 | W4 | |
6 | Columbus BlueJackets | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 98 | 77 | 21 | 12-2-0 | 5-7-2 | 7-3-0 | L1 | |
7 | NewYork Rangers | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 82 | 73 | 9 | 9-3-1 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | |
8 | NewYork Islanders | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | 88 | 85 | 3 | 8-3-2 | 6-8-1 | 6-1-3 | W1 | |
9 | Carolina Hurricanes | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 84 | 80 | 4 | 11-2-0 | 3-9-2 | 5-5-0 | W2 | |
10 | NewJersey Devils | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | 79 | 83 | -4 | 10-3-2 | 2-8-3 | 4-2-4 | SOL1 | |
11 | Philadelphia Flyers | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 77 | 81 | -4 | 9-5-1 | 4-7-2 | 4-4-2 | SOL1 | |
12 | Washington Capitals | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | 87 | 105 | -18 | 5-8-1 | 6-5-3 | 4-5-1 | SOW1 | |
13 | Boston Bruins | 27 | 12 | 13 | 2 | 26 | 79 | 82 | -3 | 5-7-1 | 7-6-1 | 6-4-0 | W1 | |
14 | Pittsburgh Penguins | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 61 | 87 | -26 | 5-6-2 | 5-7-2 | 6-2-2 | W1 | |
15 | Buffalo Sabres | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 70 | 88 | -18 | 5-8-1 | 5-6-2 | 4-3-3 | W1 | |
16 | Ottawa Senators | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 48 | 110 | -62 | 2-9-3 | 0-13-0 | 1-8-1 | L6 |
Ouest
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Stars | 28 | 17 | 6 | 5 | 39 | 98 | 68 | 30 | 8-3-2 | 9-3-3 | 5-3-2 | W2 | |
2 | SanJose Sharks | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 98 | 76 | 22 | 11-3-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
3 | Seattle Kraken | 28 | 17 | 8 | 3 | 37 | 87 | 80 | 7 | 9-3-1 | 8-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
4 | Minnesota Wild | 27 | 16 | 8 | 3 | 35 | 88 | 70 | 18 | 10-1-3 | 6-7-0 | 5-5-0 | SOW1 | |
5 | St-Louis Blues | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 81 | 88 | -7 | 8-5-1 | 7-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
6 | Vancouver Canucks | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 95 | 88 | 7 | 12-2-1 | 3-8-2 | 6-4-0 | SOW1 | |
7 | Nashville Predators | 27 | 14 | 9 | 4 | 32 | 84 | 82 | 2 | 8-4-1 | 6-5-3 | 8-1-1 | W1 | |
8 | Vegas GoldenKnights | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 83 | 77 | 6 | 10-5-0 | 5-5-2 | 7-2-1 | L1 | |
9 | Colorado Avalanche | 27 | 14 | 10 | 3 | 31 | 87 | 81 | 6 | 9-3-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L1 | |
10 | Calgary Flames | 27 | 15 | 11 | 1 | 31 | 88 | 87 | 1 | 8-4-1 | 7-7-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
11 | Edmonton Oilers | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 85 | 77 | 8 | 9-5-0 | 5-7-1 | 3-6-1 | L3 | |
12 | Chicago BlackHawks | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 84 | 87 | -3 | 8-4-1 | 4-9-2 | 6-4-0 | W1 | |
13 | Winnipeg Jets | 28 | 12 | 14 | 2 | 26 | 85 | 97 | -12 | 7-6-0 | 5-8-2 | 3-6-1 | L1 | |
14 | LosAngeles Kings | 28 | 9 | 13 | 6 | 24 | 73 | 95 | -22 | 5-4-5 | 4-9-1 | 2-6-2 | OTL1 | |
15 | Phoenix Coyotes | 28 | 10 | 16 | 2 | 22 | 64 | 99 | -35 | 8-5-2 | 2-11-0 | 2-6-2 | W1 | |
16 | Anaheim Ducks | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 51 | 92 | -41 | 5-8-1 | 2-11-1 | 2-7-1 | L3 |
Ligue
Ligue
X = assuré d€™une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
P = assuré du titre de league
PJ | V | D | PR | Pts | BP | BC | Diff | DOMICILE | À L'ÉTRANGER | 10 Derniers | Séquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 104 | 90 | 14 | 12-0-2 | 6-6-2 | 7-2-1 | L1 | |
2 | Florida Panthers | 28 | 19 | 7 | 2 | 40 | 101 | 70 | 31 | 12-1-1 | 7-6-1 | 5-3-2 | L1 | |
3 | Dallas Stars | 28 | 17 | 6 | 5 | 39 | 98 | 68 | 30 | 8-3-2 | 9-3-3 | 5-3-2 | W2 | |
4 | SanJose Sharks | 28 | 19 | 8 | 1 | 39 | 98 | 76 | 22 | 11-3-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
5 | Detroit RedWings | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 89 | 68 | 21 | 8-0-3 | 9-5-1 | 6-3-1 | W2 | |
6 | Seattle Kraken | 28 | 17 | 8 | 3 | 37 | 87 | 80 | 7 | 9-3-1 | 8-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
7 | TampaBay Lightning | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 111 | 89 | 22 | 11-1-2 | 6-6-1 | 7-1-2 | W2 | |
8 | Toronto MapleLeafs | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | 90 | 67 | 23 | 10-3-1 | 8-5-0 | 7-3-0 | W4 | |
9 | Columbus BlueJackets | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | 98 | 77 | 21 | 12-2-0 | 5-7-2 | 7-3-0 | L1 | |
10 | Minnesota Wild | 27 | 16 | 8 | 3 | 35 | 88 | 70 | 18 | 10-1-3 | 6-7-0 | 5-5-0 | SOW1 | |
11 | St-Louis Blues | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 81 | 88 | -7 | 8-5-1 | 7-5-2 | 6-2-2 | L1 | |
12 | Vancouver Canucks | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 95 | 88 | 7 | 12-2-1 | 3-8-2 | 6-4-0 | SOW1 | |
13 | Nashville Predators | 27 | 14 | 9 | 4 | 32 | 84 | 82 | 2 | 8-4-1 | 6-5-3 | 8-1-1 | W1 | |
14 | NewYork Rangers | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 82 | 73 | 9 | 9-3-1 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | |
15 | Vegas GoldenKnights | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | 83 | 77 | 6 | 10-5-0 | 5-5-2 | 7-2-1 | L1 | |
16 | Colorado Avalanche | 27 | 14 | 10 | 3 | 31 | 87 | 81 | 6 | 9-3-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L1 | |
17 | Calgary Flames | 27 | 15 | 11 | 1 | 31 | 88 | 87 | 1 | 8-4-1 | 7-7-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
18 | NewYork Islanders | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | 88 | 85 | 3 | 8-3-2 | 6-8-1 | 6-1-3 | W1 | |
19 | Carolina Hurricanes | 27 | 14 | 11 | 2 | 30 | 84 | 80 | 4 | 11-2-0 | 3-9-2 | 5-5-0 | W2 | |
20 | NewJersey Devils | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | 79 | 83 | -4 | 10-3-2 | 2-8-3 | 4-2-4 | SOL1 | |
21 | Philadelphia Flyers | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 77 | 81 | -4 | 9-5-1 | 4-7-2 | 4-4-2 | SOL1 | |
22 | Edmonton Oilers | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 85 | 77 | 8 | 9-5-0 | 5-7-1 | 3-6-1 | L3 | |
23 | Chicago BlackHawks | 28 | 12 | 13 | 3 | 27 | 84 | 87 | -3 | 8-4-1 | 4-9-2 | 6-4-0 | W1 | |
24 | Washington Capitals | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | 87 | 105 | -18 | 5-8-1 | 6-5-3 | 4-5-1 | SOW1 | |
25 | Boston Bruins | 27 | 12 | 13 | 2 | 26 | 79 | 82 | -3 | 5-7-1 | 7-6-1 | 6-4-0 | W1 | |
26 | Winnipeg Jets | 28 | 12 | 14 | 2 | 26 | 85 | 97 | -12 | 7-6-0 | 5-8-2 | 3-6-1 | L1 | |
27 | LosAngeles Kings | 28 | 9 | 13 | 6 | 24 | 73 | 95 | -22 | 5-4-5 | 4-9-1 | 2-6-2 | OTL1 | |
28 | Pittsburgh Penguins | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | 61 | 87 | -26 | 5-6-2 | 5-7-2 | 6-2-2 | W1 | |
29 | Buffalo Sabres | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | 70 | 88 | -18 | 5-8-1 | 5-6-2 | 4-3-3 | W1 | |
30 | Phoenix Coyotes | 28 | 10 | 16 | 2 | 22 | 64 | 99 | -35 | 8-5-2 | 2-11-0 | 2-6-2 | W1 | |
31 | Anaheim Ducks | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 51 | 92 | -41 | 5-8-1 | 2-11-1 | 2-7-1 | L3 | |
32 | Ottawa Senators | 27 | 2 | 22 | 3 | 7 | 48 | 110 | -62 | 2-9-3 | 0-13-0 | 1-8-1 | L6 |