• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Nikita Kucherov 11 6 9 15 2 6 1 0 0 1 33 18.2 1.17
Roman Josi 11 5 8 13 6 4 2 0 1 0 32 15.6 0.97
Rickard Rakell 11 3 8 11 2 0 1 0 2 0 36 8.3 0.92
Anze Kopitar 11 4 5 9 2 0 2 0 3 0 25 16.0 0.70
Sean Couturier 11 3 5 8 -2 4 0 0 0 0 17 17.6 0.76
Juraj Slafkovsky 11 4 4 8 -2 6 1 0 0 0 26 15.4 0.71
Drew Doughty 11 1 4 5 -6 4 0 0 0 0 21 4.8 0.45
Jason Dickinson 11 2 2 4 -2 7 0 0 0 0 16 12.5 0.43
Jonathan Drouin 10 2 2 4 -3 6 0 0 0 0 13 15.4 0.50
Jordan Eberle 11 0 3 3 -5 8 0 0 0 0 17 0.0 0.30
Michael Matheson 11 0 3 3 3 4 0 0 0 0 11 0.0 0.22
Jeff Skinner 9 1 2 3 3 6 0 0 0 0 21 4.8 0.41
Kaedan Korczak 11 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 1 0.0 0.22
Tyson Barrie 11 0 2 2 0 4 0 0 0 0 5 0.0 0.22
Alexandre Carrier 11 1 1 2 -6 2 1 0 0 0 12 8.3 0.20
Zemgus Girgensons 11 0 0 0 -2 19 0 0 0 0 6 0.0 0
Colin Blackwell 11 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0 0
Dakota Joshua 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Georgii Merkulov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 198 32 60 92 -15 84 8 0 6 1 295 10.8 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Nikita Kucherov 11 0 6 10 0 17 15 52 28.8
Roman Josi 11 0 6 7 0 9 0 0 0
Rickard Rakell 11 0 1 2 0 14 11 30 36.7
Anze Kopitar 11 0 4 2 0 15 108 168 64.3
Sean Couturier 11 0 3 4 0 10 86 146 58.9
Juraj Slafkovsky 11 0 0 4 0 9 3 16 18.8
Drew Doughty 11 0 9 5 0 7 0 0 0
Jason Dickinson 11 0 5 3 0 8 68 139 48.9
Jonathan Drouin 10 0 2 8 0 5 2 9 22.2
Jordan Eberle 11 0 1 4 0 12 4 10 40.0
Michael Matheson 11 0 18 5 0 3 0 0 0
Jeff Skinner 9 0 3 4 0 9 2 7 28.6
Kaedan Korczak 11 0 10 1 0 2 0 0 0
Tyson Barrie 11 0 5 2 0 1 0 0 0
Alexandre Carrier 11 0 14 4 0 5 0 0 0
Zemgus Girgensons 11 0 0 2 0 5 2 6 33.3
Colin Blackwell 11 0 1 1 0 2 0 3 0
Dakota Joshua 11 0 0 0 0 0 1 4 25.0
Georgii Merkulov 3 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL PRO 198 0 88 68 0 134 302 590 51.2

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Nikita Kucherov 11 18:26 1.08 02:11 0.00 02:38 2.76 23:16 1.17 03:23 14.6%
Roman Josi 11 19:20 0.85 02:19 0.00 02:45 2.63 24:25 0.97 01:56 7.9%
Rickard Rakell 11 17:55 0.71 01:13 0.00 02:33 2.85 21:42 0.92 02:29 11.5%
Anze Kopitar 11 18:36 0.49 02:13 0.00 02:40 2.71 23:30 0.70 02:41 11.4%
Sean Couturier 11 16:40 0.87 0 0 02:24 0.00 19:05 0.76 02:09 11.3%
Juraj Slafkovsky 11 16:48 0.54 01:11 0.00 02:27 2.22 20:27 0.71 02:27 12.0%
Drew Doughty 11 16:05 0.45 01:34 0.00 02:24 0.75 20:04 0.45 01:22 6.8%
Jason Dickinson 11 15:42 0.46 01:00 0.00 0 0 16:43 0.43 01:39 9.9%
Jonathan Drouin 10 15:10 0.53 00:01 0.00 00:38 0.00 15:51 0.50 01:45 11.1%
Jordan Eberle 11 16:19 0.22 0 0 01:51 0.98 18:11 0.30 01:57 10.8%
Michael Matheson 11 19:25 0.19 02:15 0.00 02:55 0.62 24:36 0.22 01:32 6.3%
Jeff Skinner 9 15:35 0.43 0 0 00:48 0.00 16:24 0.41 01:48 11.0%
Kaedan Korczak 11 15:16 0.24 00:16 0.00 00:38 0.00 16:11 0.22 00:45 4.7%
Tyson Barrie 11 15:26 0.24 00:51 0.00 00:06 0.00 16:23 0.22 00:40 4.1%
Alexandre Carrier 11 15:00 0.12 01:21 0.00 02:12 0.82 18:34 0.20 01:04 5.7%
Zemgus Girgensons 11 04:54 0.00 00:34 0.00 00:17 0.00 05:46 0 00:30 8.9%
Colin Blackwell 11 02:00 0.00 00:01 0.00 00:28 0.00 02:30 0 00:18 12.1%
Dakota Joshua 11 01:14 0.00 00:20 0.00 00:01 0.00 01:36 0 00:07 7.7%
Georgii Merkulov 3 01:11 0.00 0 0 0 0 01:11 0 00:06 8.8%
TOTAL PRO 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Nikita Kucherov 11 18 37 6 0 0 0 0 1 2 1
Roman Josi 11 26 12 4 0 0 0 0 1 1 1
Rickard Rakell 11 17 13 0 0 0 0 0 1 0 3
Anze Kopitar 11 4 26 0 0 0 0 0 0 1 0
Sean Couturier 11 8 23 4 0 0 0 0 0 0 0
Juraj Slafkovsky 11 18 19 6 0 0 0 0 0 1 0
Drew Doughty 11 25 7 4 0 0 0 0 0 1 0
Jason Dickinson 11 14 26 7 5 0 1 0 0 0 0
Jonathan Drouin 10 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Eberle 11 10 15 8 0 0 0 0 0 0 0
Michael Matheson 11 37 10 4 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Skinner 9 7 16 6 0 0 0 0 0 0 0
Kaedan Korczak 11 18 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Barrie 11 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Carrier 11 18 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Zemgus Girgensons 11 3 7 19 5 0 0 1 0 0 0
Colin Blackwell 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota Joshua 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgii Merkulov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 198 240 236 84 10 0 1 1 3 6 3

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Nikita Kucherov 11 5 6 11 26 1 3 4 5 0 0 0 2
Roman Josi 11 3 6 9 21 2 2 4 10 0 0 0 1
Rickard Rakell 11 2 5 7 29 1 3 4 6 0 0 0 1
Anze Kopitar 11 2 3 5 16 2 2 4 7 0 0 0 2
Sean Couturier 11 3 5 8 15 0 0 0 2 0 0 0 0
Juraj Slafkovsky 11 3 2 5 18 1 2 3 8 0 0 0 0
Drew Doughty 11 1 3 4 14 0 1 1 7 0 0 0 0
Jason Dickinson 11 2 2 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Drouin 10 2 2 4 12 0 0 0 1 0 0 0 0
Jordan Eberle 11 0 2 2 14 0 1 1 3 0 0 0 0
Michael Matheson 11 0 2 2 8 0 1 1 3 0 0 0 0
Jeff Skinner 9 1 2 3 19 0 0 0 2 0 0 0 0
Kaedan Korczak 11 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Barrie 11 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Carrier 11 0 1 1 8 1 0 1 4 0 0 0 0
Zemgus Girgensons 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Colin Blackwell 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota Joshua 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgii Merkulov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 198 24 45 69 230 32 60 23 58 32 60 0 7

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Joey Daccord 11 11 6 5 0 378 31 2.77 0.918 1 2 1 0 672:26 3 0 0
TOTAL PRO 11 11 6 5 0 378 31 2.77 0.918 1 2 1 0 672:26 3 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
TOTAL PRO 0 0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Joey Daccord 11 0 0 0
TOTAL PRO 11 0 0 0