• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Robert Thomas 10 3 10 13 7 4 1 0 0 0 22 13.6 1.29
Vincent Trocheck 10 4 8 12 5 8 1 0 1 0 30 13.3 1.30
Sebastian Aho 10 6 6 12 6 4 1 1 1 1 39 15.4 1.06
Nathan MacKinnon 10 5 7 12 9 11 0 0 1 0 37 13.5 1.09
Clayton Keller 10 7 3 10 8 0 0 0 4 0 35 20.0 0.95
Jake Walman 10 3 4 7 8 12 0 0 0 0 16 18.8 0.69
Johnathan Kovacevic 10 1 6 7 12 9 0 0 0 0 5 20.0 0.79
Leo Carlsson 10 2 4 6 4 2 0 0 0 0 14 14.3 0.84
Jake Sanderson 10 0 5 5 0 8 0 0 0 0 19 0.0 0.42
Scott Laughton 10 2 3 5 3 6 0 0 0 0 29 6.9 0.58
Nick Foligno 10 2 2 4 3 10 0 0 0 0 20 10.0 0.53
Nick Seeler * 10 0 4 4 8 8 0 0 0 0 8 0.0 0.50
Thomas Harley 10 0 3 3 1 2 0 0 0 0 23 0.0 0.29
Keegan Kolesar 10 2 1 3 3 6 1 0 1 0 18 11.1 0.40
Morgan Frost 10 0 2 2 5 0 0 0 0 0 7 0.0 0.65
Jaccob Slavin 10 0 2 2 6 2 0 0 0 0 11 0.0 0.19
Cole Smith 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 0.59
Zach Bogosian 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL PRO 180 37 71 108 90 92 4 1 8 1 338 10.9 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Robert Thomas 10 0 2 10 0 10 99 181 54.7
Vincent Trocheck 10 0 5 4 0 15 33 48 68.8
Sebastian Aho 10 0 2 9 0 12 6 12 50.0
Nathan MacKinnon 10 0 4 4 0 10 4 10 40.0
Clayton Keller 10 0 1 9 0 19 5 15 33.3
Jake Walman 10 0 4 6 0 4 0 0 0
Johnathan Kovacevic 10 0 16 3 0 0 0 0 0
Leo Carlsson 10 0 1 5 0 7 45 109 41.3
Jake Sanderson 10 0 16 3 0 2 0 0 0
Scott Laughton 10 0 5 6 0 9 55 103 53.4
Nick Foligno 10 0 1 3 0 9 3 5 60.0
Nick Seeler * 10 0 8 3 0 0 0 0 0
Thomas Harley 10 0 9 5 0 3 0 0 0
Keegan Kolesar 10 0 2 5 0 8 0 3 0
Morgan Frost 10 0 0 0 0 1 26 41 63.4
Jaccob Slavin 10 0 11 1 0 2 0 0 0
Cole Smith 10 0 1 1 0 3 0 7 0
Zach Bogosian 10 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 180 0 90 77 0 114 276 534 51.7

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Robert Thomas 10 15:03 1.20 03:09 0.63 01:57 3.08 20:09 1.29 02:47 13.9%
Vincent Trocheck 10 14:27 1.52 02:27 0.00 01:29 1.34 18:23 1.30 02:46 15.1%
Sebastian Aho 10 17:34 1.02 03:08 0.64 01:52 2.13 22:35 1.06 03:36 15.9%
Nathan MacKinnon 10 20:23 0.98 0 0 01:38 2.44 22:01 1.09 03:21 15.3%
Clayton Keller 10 17:50 1.12 01:36 0.00 01:41 0.00 21:07 0.95 03:37 17.2%
Jake Walman 10 16:47 0.83 01:45 0.00 01:46 0.00 20:19 0.69 01:19 6.5%
Johnathan Kovacevic 10 14:21 0.97 03:07 0.00 00:12 0.00 17:41 0.79 00:57 5.4%
Leo Carlsson 10 14:11 0.85 00:02 0.00 0 0 14:13 0.84 01:19 9.3%
Jake Sanderson 10 19:34 0.20 02:46 0.72 01:42 2.35 24:03 0.42 01:38 6.9%
Scott Laughton 10 14:21 0.70 01:34 0.00 01:11 0.00 17:07 0.58 02:29 14.6%
Nick Foligno 10 14:52 0.54 00:07 0.00 00:01 0.00 15:00 0.53 02:00 13.3%
Nick Seeler * 10 13:00 0.62 02:45 0.00 00:06 0.00 15:52 0.50 00:51 5.4%
Thomas Harley 10 18:52 0.32 00:02 0.00 01:42 0.00 20:37 0.29 01:35 7.7%
Keegan Kolesar 10 14:46 0.27 00:00 0.00 00:10 11.88 14:56 0.40 02:00 13.4%
Morgan Frost 10 06:07 0.65 0 0 0 0 06:07 0.65 00:29 7.9%
Jaccob Slavin 10 16:17 0.25 03:10 0.00 01:40 0.00 21:07 0.19 01:17 6.1%
Cole Smith 10 01:55 0.00 00:44 0.00 00:43 2.79 03:23 0.59 00:18 9.0%
Zach Bogosian 10 02:16 0.00 00:31 0.00 0 0 02:47 0 00:06 3.9%
TOTAL PRO 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Robert Thomas 10 8 21 4 0 0 0 0 2 1 0
Vincent Trocheck 10 18 24 8 0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Aho 10 19 34 4 0 0 0 0 0 3 2
Nathan MacKinnon 10 8 25 11 5 0 0 1 1 0 2
Clayton Keller 10 11 23 0 0 0 0 0 1 2 1
Jake Walman 10 18 6 12 0 0 0 0 1 0 0
Johnathan Kovacevic 10 22 0 9 5 1 0 0 1 0 0
Leo Carlsson 10 5 15 2 0 0 0 0 1 0 0
Jake Sanderson 10 13 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Scott Laughton 10 10 29 6 0 0 0 0 0 0 0
Nick Foligno 10 16 14 10 0 0 0 0 0 0 2
Nick Seeler * 10 19 7 8 0 0 0 0 0 1 1
Thomas Harley 10 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Keegan Kolesar 10 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Frost 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaccob Slavin 10 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Cole Smith 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zach Bogosian 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 180 222 233 92 10 1 0 1 8 7 8

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Robert Thomas 10 2 7 9 15 1 2 3 4 0 1 1 3
Vincent Trocheck 10 3 8 11 26 1 0 1 3 0 0 0 1
Sebastian Aho 10 4 5 9 33 1 1 2 4 1 0 1 2
Nathan MacKinnon 10 5 5 10 29 0 2 2 8 0 0 0 0
Clayton Keller 10 7 3 10 27 0 0 0 5 0 0 0 3
Jake Walman 10 3 4 7 14 0 0 0 2 0 0 0 0
Johnathan Kovacevic 10 1 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo Carlsson 10 2 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Sanderson 10 0 2 2 13 0 2 2 5 0 1 1 1
Scott Laughton 10 2 3 5 25 0 0 0 3 0 0 0 1
Nick Foligno 10 2 2 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Seeler * 10 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Harley 10 0 3 3 19 0 0 0 4 0 0 0 0
Keegan Kolesar 10 1 1 2 17 1 0 1 1 0 0 0 0
Morgan Frost 10 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaccob Slavin 10 0 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Smith 10 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Zach Bogosian 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 180 32 61 93 288 37 71 12 39 37 71 3 11

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Filip Gustavsson 10 10 8 1 1 280 22 2.16 0.921 0 0 0 0 610:03 0 0 0
TOTAL PRO 10 10 8 1 1 280 22 2.16 0.921 0 0 0 0 610:03 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
TOTAL PRO 0 0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Filip Gustavsson 10 0 0 0
TOTAL PRO 10 0 0 0