• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : Saison Régulière



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2007-08 82 25 60 206
2008-09 82 30 38 0 4 3 4 3 82 244 258 3 3 1064 1310
2009-10 82 33 36 0 3 2 3 5 85 243 254 2 1 1282 1512
2010-11 82 37 27 0 3 2 5 8 100 232 218 2 7 1029 1382
2011-12 82 39 29 0 4 3 2 5 98 259 231 0 7 1085 1386
2012-13 82 31 29 0 5 5 7 5 96 23 239 222 2 7 900 1523
2013-14 82 29 39 0 2 0 6 6 80 25 219 249 3 4 926 1541
2014-15 82 35 31 0 3 4 4 5 93 12 211 218 0 4 925 1558
2015-16 82 27 41 0 4 1 3 6 75 25 212 241 5 5 897 1574
2016-17 82 32 35 0 1 1 6 7 86 26 197 213 4 4 875 1523
2017-18 82 33 39 0 1 2 2 5 79 18 204 214 2 7 819 1511
2018-19 82 33 30 0 2 3 6 8 93 1 234 223 3 1 839 1518
2019-20 82 36 33 0 3 4 2 4 90 14 272 247 2 5 754 1600
2020-21 82 44 22 0 1 7 6 2 111 5 277 230 2 5 844 1602
2021-22 82 38 33 0 2 2 4 3 93 26 222 218 4 6 694 1916
2022-23 82 29 34 0 5 0 8 6 90 21 238 242 1 4 639 1900
2023-24 82 25 43 0 1 2 3 8 68 30 220 257 2 5 686 1940
2024-25 82 13 59 0 0 3 4 3 40 32 161 296 5 1 659 1961
2025-26 19 4 12 0 1 1 1 0 13 32 37 59 0 0 163 433
TOTAL PRO 1,495 573 610 0 45 45 76 89 1,532 15 4,127 4,090 0 76 15,080 27,690

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2007-08 82 0% 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 463 82 18% 422 74 82% 5 49% 50% 0%
2009-10 82 489 76 16% 493 78 84% 1 49% 49% 0%
2010-11 82 412 72 17% 402 56 86% 1 52% 52% 0%
2011-12 82 394 76 19% 431 69 84% 2 50% 52% 0%
2012-13 82 388 62 16% 357 61 83% 1 55% 54% 0%
2013-14 82 373 66 18% 380 61 84% 2 54% 56% 0%
2014-15 82 385 75 19% 359 68 81% 0 53% 51% 0%
2015-16 82 383 62 16% 327 63 81% 1 51% 48% 0%
2016-17 82 375 63 17% 364 50 86% 2 53% 52% 0%
2017-18 82 380 49 13% 343 55 84% 3 54% 52% 0%
2018-19 82 372 68 18% 301 48 84% 2 52% 53% 0%
2019-20 82 315 64 20% 290 41 86% 4 54% 52% 0%
2020-21 82 333 66 20% 327 60 82% 3 53% 54% 0%
2021-22 82 285 45 16% 296 47 84% 3 51% 50% 0%
2022-23 82 279 57 20% 279 65 77% 2 50% 49% 0%
2023-24 82 266 53 20% 286 52 82% 5 50% 47% 0%
2024-25 82 259 42 16% 280 58 79% 2 45% 45% 0%
2025-26 19 54 7 13% 68 10 85% 0 49% 49% 0%
TOTAL PRO 1,495 6,205 1,085 312 6,005 1,016 1,494 39 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2007-08 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2008-09 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 82 22:58 07:24 25:16 17:30 12:45 06:31
2013-14 82 23:29 07:35 24:20 16:39 12:57 06:25
2014-15 82 23:14 07:26 24:42 17:02 12:43 06:25
2015-16 82 22:52 07:22 24:59 17:19 12:49 06:34
2016-17 82 23:01 07:25 25:05 17:20 12:44 06:28
2017-18 82 22:58 07:31 24:44 17:00 12:45 06:31
2018-19 82 23:08 07:37 24:38 16:54 13:09 06:36
2019-20 82 23:01 07:25 24:42 17:15 12:50 06:25
2020-21 82 23:34 07:29 24:16 16:49 12:47 06:20
2021-22 82 19:56 04:53 20:03 15:15 20:29 10:09
2022-23 82 19:34 04:37 19:46 15:08 21:37 10:49
2023-24 82 21:14 04:44 18:09 13:37 21:20 10:27
2024-25 82 22:26 04:52 16:46 12:12 21:18 09:59
2025-26 19 21:40 04:44 17:57 13:27 20:50 09:46
TOTAL PRO 1,495 16:15 04:48 16:32 11:41 11:15 05:35

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2007-08 82 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 2432 2656 803 789 77 10% 793 76 10% 821 83 10% 65 15 23%
2009-10 82 2696 2560 733 904 91 10% 883 75 8% 876 71 8% 65 11 17%
2010-11 82 2411 2260 684 836 83 10% 714 66 9% 821 75 9% 81 11 14%
2011-12 82 2488 2346 707 813 93 11% 856 88 10% 797 72 9% 53 13 25%
2012-13 82 2636 2339 669 842 78 9% 846 73 9% 902 76 8% 87 15 17%
2013-14 82 2416 2397 691 747 86 12% 818 66 8% 818 59 7% 69 14 20%
2014-15 82 2674 2331 667 863 77 9% 904 60 7% 873 67 8% 64 13 20%
2015-16 82 2376 2264 674 707 71 10% 828 77 9% 816 57 7% 66 12 18%
2016-17 82 2288 2436 705 767 76 10% 720 66 9% 769 48 6% 79 13 16%
2017-18 82 2293 2301 692 760 74 10% 771 75 10% 748 52 7% 48 7 15%
2018-19 82 2547 2239 658 854 92 11% 780 69 9% 876 65 7% 87 14 16%
2019-20 82 2662 2461 722 871 108 12% 903 76 8% 846 83 10% 70 7 10%
2020-21 82 2687 2390 731 880 98 11% 864 93 11% 921 79 9% 48 10 21%
2021-22 82 2576 2547 903 816 87 11% 854 67 8% 880 62 7% 45 10 22%
2022-23 82 2520 2538 735 766 78 10% 806 72 9% 876 75 9% 116 27 23%
2023-24 82 2368 2687 827 768 90 12% 750 61 8% 803 65 8% 80 12 15%
2024-25 82 2057 2953 837 707 59 8% 647 45 7% 683 53 8% 42 6 14%
2025-26 19 510 624 162 165 13 8% 148 10 7% 192 12 6% 8 2 25%
TOTAL PRO 1,495 42,637 42,329 12,600 13,855 1,431 10% 13,885 1,215 9% 14,318 1,154 8% 1,173 212 18%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 16 21 0 1 1 2 0 132 140
2009-10 41 17 17 0 2 1 1 3 125 117
2010-11 41 19 13 0 2 1 2 4 117 109
2011-12 41 22 11 0 2 1 1 4 136 107
2012-13 41 17 15 0 1 2 3 3 115 114
2013-14 41 18 16 0 1 0 3 3 115 116
2014-15 41 16 17 0 0 2 2 4 95 107
2015-16 41 15 18 0 2 1 2 3 114 124
2016-17 41 18 18 0 0 0 3 2 106 109
2017-18 41 16 21 0 0 0 1 3 112 116
2018-19 41 22 10 0 0 2 3 4 135 105
2019-20 41 20 17 0 1 1 1 1 133 118
2020-21 41 19 12 0 1 5 2 2 128 117
2021-22 41 20 13 0 1 1 4 2 113 93
2022-23 41 19 10 0 4 0 3 5 127 105
2023-24 41 17 15 0 0 2 3 4 120 108
2024-25 41 10 26 0 0 3 0 2 92 144
2025-26 9 2 5 0 0 1 1 0 20 25
TOTAL PRO 706 303 275 0 18 24 37 49 2,035 1,974

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 14 17 0 3 2 2 0 112 118
2009-10 41 16 19 0 1 1 2 2 118 137
2010-11 41 18 14 0 1 1 3 4 115 109
2011-12 41 17 18 0 2 2 1 1 123 124
2012-13 41 14 14 0 4 3 4 2 124 108
2013-14 41 11 23 0 1 0 3 3 104 133
2014-15 41 19 14 0 0 2 2 1 116 111
2015-16 41 12 23 0 2 0 1 3 98 117
2016-17 41 14 17 0 0 0 3 5 91 104
2017-18 41 17 18 0 0 0 1 2 92 98
2018-19 41 11 20 0 0 1 3 4 99 118
2019-20 41 16 16 0 2 3 1 3 139 129
2020-21 41 25 10 0 0 2 4 0 149 113
2021-22 41 18 20 0 1 1 0 1 109 125
2022-23 41 10 24 0 1 0 5 1 111 137
2023-24 41 8 28 0 0 0 0 4 100 149
2024-25 41 3 33 0 0 0 0 1 69 152
2025-26 10 2 7 0 0 0 0 0 17 34
TOTAL PRO 789 270 335 0 27 789 39 40 2,092 2,116

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2007-08 10 0
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 4 6 0 0 0 L3
2013-14 10 3 7 0 0 0 L3
2014-15 10 7 3 0 0 0 W1
2015-16 10 3 6 0 0 1 L2
2016-17 10 1 8 0 0 1 L6
2017-18 10 4 5 0 1 0 L3
2018-19 10 8 0 0 0 2 W1
2019-20 10 5 3 0 2 0 OTW1
2020-21 10 7 2 0 1 0 W1
2021-22 10 3 6 0 1 0 W1
2022-23 10 5 3 0 0 2 OTW1
2023-24 10 1 7 0 1 1 W1
2024-25 10 1 8 0 1 0 L6
2025-26 10 2 8 0 0 0 L1