• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : Saison Régulière



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2007-08 82 37 80 208
2008-09 82 30 34 0 4 2 7 5 89 201 215 1 7 981 1369
2009-10 82 33 32 0 5 2 7 3 95 249 234 1 4 1089 1339
2010-11 82 37 29 0 1 4 8 3 99 247 234 1 4 951 1360
2011-12 82 31 43 0 0 2 2 4 72 223 277 0 3 1077 1310
2012-13 82 34 34 0 3 4 3 4 88 15 226 239 1 3 1000 1553
2013-14 82 34 35 0 2 2 4 5 87 5 235 244 4 2 895 1512
2014-15 82 40 25 0 3 2 6 6 106 14 261 233 1 8 933 1698
2015-16 82 27 42 0 1 0 7 5 75 19 208 233 4 5 968 1539
2016-17 82 27 36 0 3 4 4 8 80 21 210 245 1 5 881 1481
2017-18 82 25 39 0 2 2 9 5 79 12 213 243 2 4 925 1621
2018-19 82 29 37 0 2 2 3 9 79 13 242 275 4 1 662 1571
2019-20 82 42 27 0 0 5 2 6 99 18 240 237 0 4 831 1750
2020-21 82 35 34 0 0 1 7 5 90 9 224 221 2 4 865 1687
2021-22 82 28 38 0 4 1 5 6 81 27 211 258 3 3 738 1997
2022-23 82 38 29 0 2 4 2 7 95 12 264 248 2 3 695 1934
2023-24 82 33 35 0 1 2 8 3 89 20 262 264 2 3 750 1910
2024-25 82 29 36 0 3 1 7 6 85 13 247 267 3 3 764 1984
2025-26 47 15 22 0 1 3 1 5 42 26 132 158 0 0 426 1126
TOTAL PRO 1,523 604 607 0 37 43 92 95 1,610 12 4,303 4,325 0 66 15,431 28,741

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2007-08 82 0% 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 432 54 13% 410 59 86% 1 52% 52% 0%
2009-10 82 512 85 17% 410 77 81% 0 51% 51% 0%
2010-11 82 415 70 17% 371 55 85% 2 45% 48% 0%
2011-12 82 372 60 16% 418 62 85% 3 51% 50% 0%
2012-13 82 368 45 12% 376 62 84% 4 50% 47% 0%
2013-14 82 368 58 16% 332 57 83% 7 51% 49% 0%
2014-15 82 376 63 17% 388 67 83% 4 49% 48% 0%
2015-16 82 373 57 15% 374 64 83% 1 51% 50% 0%
2016-17 82 360 50 14% 344 63 82% 1 52% 51% 0%
2017-18 82 330 53 16% 344 62 82% 1 54% 51% 0%
2018-19 82 316 53 17% 283 52 82% 1 48% 47% 0%
2019-20 82 331 64 19% 342 58 83% 0 44% 45% 0%
2020-21 82 300 58 19% 355 51 86% 2 43% 44% 0%
2021-22 82 237 43 18% 327 75 77% 4 50% 50% 0%
2022-23 82 281 65 23% 290 56 81% 4 50% 48% 0%
2023-24 82 275 62 23% 328 76 77% 4 53% 55% 0%
2024-25 82 283 54 19% 339 62 82% 3 49% 52% 0%
2025-26 47 136 26 19% 173 42 76% 0 47% 48% 0%
TOTAL PRO 1,523 6,065 1,020 310 6,204 1,100 1,478 42 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2007-08 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2008-09 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 82 24:42 07:37 23:18 15:55 12:35 06:08
2013-14 82 24:10 07:29 23:46 16:27 12:40 06:14
2014-15 82 24:44 07:38 23:21 15:48 12:49 06:15
2015-16 82 24:56 07:45 23:05 15:39 12:44 06:10
2016-17 82 24:34 07:48 23:28 15:57 12:58 06:20
2017-18 82 25:03 07:40 23:02 15:34 12:55 06:19
2018-19 82 24:35 07:39 23:14 15:42 13:02 06:28
2019-20 82 24:21 07:31 23:21 15:45 12:56 06:29
2020-21 82 24:56 07:39 23:01 15:39 12:47 06:14
2021-22 82 20:53 04:46 19:07 14:21 20:50 10:22
2022-23 82 20:07 04:41 19:37 14:58 20:57 10:31
2023-24 82 20:09 04:38 19:34 15:00 21:01 10:24
2024-25 82 20:12 04:47 19:48 15:07 20:56 10:18
2025-26 47 19:11 04:27 20:11 15:31 21:19 10:43
TOTAL PRO 1,523 16:55 04:51 16:07 11:21 11:23 05:37

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2007-08 82 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 2328 2264 677 781 76 10% 763 51 7% 745 63 8% 77 14 18%
2009-10 82 2506 2435 706 823 97 12% 846 76 9% 812 64 8% 62 18 29%
2010-11 82 2419 2395 723 823 82 10% 821 77 9% 745 79 11% 69 13 19%
2011-12 82 2398 2516 717 800 99 12% 809 61 8% 772 61 8% 40 5 13%
2012-13 82 2415 2711 808 789 91 12% 763 61 8% 838 68 8% 47 7 15%
2013-14 82 2461 2485 749 825 84 10% 835 76 9% 783 69 9% 46 8 17%
2014-15 82 2626 2584 754 888 93 10% 859 89 10% 830 70 8% 94 15 16%
2015-16 82 2314 2465 727 727 62 9% 750 72 10% 806 66 8% 78 15 19%
2016-17 82 2273 2452 764 714 76 11% 760 57 8% 759 70 9% 82 14 17%
2017-18 82 2324 2529 744 749 68 9% 819 84 10% 723 50 7% 72 13 18%
2018-19 82 2394 2671 782 753 83 11% 786 83 11% 822 71 9% 76 11 14%
2019-20 82 2375 2647 770 785 81 10% 766 86 11% 807 71 9% 44 5 11%
2020-21 82 2402 2536 768 793 79 10% 821 71 9% 774 67 9% 54 10 19%
2021-22 82 2549 2668 973 793 76 10% 884 57 6% 817 69 8% 92 17 18%
2022-23 82 2612 2534 768 797 108 14% 879 78 9% 896 74 8% 72 10 14%
2023-24 82 2611 2605 793 864 110 13% 856 80 9% 853 63 7% 72 15 21%
2024-25 82 2657 2574 692 870 88 10% 848 79 9% 884 70 8% 97 19 20%
2025-26 47 1517 1357 392 480 50 10% 533 46 9% 493 34 7% 26 4 15%
TOTAL PRO 1,523 43,181 44,428 13,307 14,054 1,503 11% 14,398 1,284 9% 14,159 1,179 8% 1,200 213 18%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 17 16 0 1 0 3 4 102 98
2009-10 41 15 14 0 2 1 6 3 119 103
2010-11 41 22 14 0 0 2 2 1 120 102
2011-12 41 18 18 0 0 2 1 2 116 124
2012-13 41 16 20 0 0 1 3 1 109 127
2013-14 41 14 19 0 1 1 2 4 123 138
2014-15 41 21 12 0 0 2 3 3 134 111
2015-16 41 17 19 0 0 0 4 1 101 107
2016-17 41 15 15 0 2 1 3 5 107 120
2017-18 41 12 20 0 1 1 4 3 104 120
2018-19 41 17 17 0 0 1 1 5 126 135
2019-20 41 23 13 0 0 1 1 3 122 111
2020-21 41 19 13 0 0 0 5 4 113 104
2021-22 41 14 15 0 2 1 5 4 117 129
2022-23 41 23 10 0 2 2 1 3 155 117
2023-24 41 20 16 0 1 0 3 1 138 120
2024-25 41 19 14 0 1 0 3 4 139 133
2025-26 23 9 9 0 0 3 1 1 68 72
TOTAL PRO 720 311 274 0 13 19 51 52 2,113 2,071

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 13 18 0 3 0 4 1 99 117
2009-10 41 18 18 0 3 1 1 0 130 131
2010-11 41 15 15 0 0 2 6 2 127 132
2011-12 41 13 25 0 0 0 1 2 107 153
2012-13 41 18 14 0 0 3 0 3 117 112
2013-14 41 20 16 0 1 1 2 1 112 106
2014-15 41 19 13 0 0 0 3 3 127 122
2015-16 41 10 23 0 0 0 3 4 107 126
2016-17 41 12 21 0 1 3 1 3 103 125
2017-18 41 13 19 0 1 1 5 2 109 123
2018-19 41 12 20 0 0 1 2 4 116 140
2019-20 41 19 14 0 0 4 1 3 118 126
2020-21 41 16 21 0 0 0 2 1 111 117
2021-22 41 14 23 0 2 0 0 2 94 129
2022-23 41 15 19 0 0 2 1 4 109 131
2023-24 41 13 19 0 0 0 5 2 124 144
2024-25 41 10 22 0 2 0 4 2 108 134
2025-26 24 6 13 0 0 0 0 4 64 86
TOTAL PRO 803 293 333 0 24 803 41 43 2,190 2,254

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2007-08 10 0
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 6 4 0 0 0 W1
2013-14 10 7 3 0 0 0 L1
2014-15 10 5 5 0 0 0 L2
2015-16 10 5 5 0 0 0 OTW1
2016-17 10 3 5 0 0 2 L1
2017-18 10 5 3 0 0 2 SOL2
2018-19 10 5 5 0 0 0 L1
2019-20 10 5 4 0 0 1 W3
2020-21 10 6 3 0 0 1 W1
2021-22 10 2 6 0 1 1 SOL1
2022-23 10 5 4 0 0 1 W2
2023-24 10 4 5 0 1 0 OTL1
2024-25 10 5 4 0 0 1 W1
2025-26 10 3 5 0 1 1 W1