• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : Saison Régulière



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2007-08 82 39 85 249
2008-09 82 37 38 0 1 1 4 1 86 226 242 1 5 1251 1582
2009-10 82 30 31 0 5 9 4 3 90 268 274 0 2 1368 1649
2010-11 82 40 33 0 0 1 4 4 93 233 226 2 5 1116 1441
2011-12 82 34 40 0 3 2 1 2 80 231 264 1 2 1168 1526
2012-13 82 27 41 0 1 4 2 7 71 22 200 236 4 5 1148 1658
2013-14 82 30 39 0 3 1 1 8 77 20 233 255 1 4 1062 1702
2014-15 82 24 35 0 3 2 5 13 79 24 210 246 5 4 1065 1731
2015-16 82 35 31 0 2 2 8 4 96 17 246 227 0 5 949 1721
2016-17 82 32 39 0 3 2 4 2 82 19 216 230 0 3 815 1628
2017-18 82 30 31 0 4 5 7 5 92 19 215 219 2 5 881 1541
2018-19 82 32 37 0 2 2 3 6 82 21 230 244 0 3 924 1614
2019-20 82 35 33 0 2 4 5 3 91 6 281 247 1 4 745 1584
2020-21 82 31 36 0 0 3 4 8 81 13 250 254 4 2 690 1565
2021-22 82 35 24 0 3 2 10 8 106 5 269 235 2 5 524 1690
2022-23 82 40 27 0 6 3 3 3 104 1 250 229 2 2 577 1797
2023-24 82 32 30 0 6 3 3 8 93 18 239 243 4 3 569 1743
2024-25 82 34 27 0 2 2 7 10 98 12 266 241 4 3 609 1801
2025-26 55 24 22 0 1 4 3 1 61 11 164 160 3 4 353 1345
TOTAL PRO 1,531 621 594 0 47 52 78 96 1,647 11 4,476 4,272 0 66 15,814 29,318

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2007-08 82 0% 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 407 56 14% 496 80 84% 1 45% 46% 0%
2009-10 82 474 79 17% 556 87 84% 2 46% 46% 0%
2010-11 82 400 67 17% 459 66 86% 1 49% 48% 0%
2011-12 82 430 74 17% 488 92 81% 1 48% 47% 0%
2012-13 82 384 60 16% 451 80 82% 1 52% 51% 0%
2013-14 82 358 66 18% 445 70 84% 1 48% 46% 0%
2014-15 82 347 50 14% 408 70 83% 5 47% 49% 0%
2015-16 82 383 66 17% 412 80 81% 4 51% 52% 0%
2016-17 82 368 60 16% 345 58 83% 0 52% 51% 0%
2017-18 82 371 67 18% 346 53 85% 1 53% 51% 0%
2018-19 82 313 50 16% 349 60 83% 1 55% 52% 0%
2019-20 82 306 65 21% 326 66 80% 1 51% 52% 0%
2020-21 82 324 66 20% 279 46 84% 1 52% 52% 0%
2021-22 82 297 73 25% 233 52 78% 3 55% 52% 0%
2022-23 82 288 58 20% 239 46 81% 6 51% 51% 0%
2023-24 82 290 57 20% 232 44 81% 0 53% 49% 0%
2024-25 82 309 64 21% 259 52 80% 3 51% 50% 0%
2025-26 55 168 46 27% 142 21 85% 1 47% 50% 0%
TOTAL PRO 1,531 6,217 1,124 334 6,465 1,123 1,485 33 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2007-08 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2008-09 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 82 24:47 07:38 23:12 15:37 12:37 06:13
2013-14 82 24:30 07:33 23:33 16:06 12:38 06:12
2014-15 82 24:40 07:41 23:41 16:05 12:51 06:18
2015-16 82 24:25 07:34 23:38 16:05 12:46 06:20
2016-17 82 24:05 07:35 23:45 16:14 12:43 06:18
2017-18 82 24:08 07:38 24:05 16:32 12:41 06:18
2018-19 82 24:09 07:35 23:43 16:10 12:50 06:19
2019-20 82 23:25 07:28 24:26 16:53 12:47 06:25
2020-21 82 23:37 07:27 24:12 16:40 13:02 06:32
2021-22 82 19:35 04:50 20:52 15:56 20:46 10:20
2022-23 82 19:02 04:30 20:22 15:49 21:09 10:23
2023-24 82 19:58 04:39 19:46 15:12 21:08 10:20
2024-25 82 18:41 04:33 21:19 16:33 21:07 10:41
2025-26 55 19:52 04:28 19:04 14:36 21:37 10:55
TOTAL PRO 1,531 16:31 04:48 16:34 11:46 11:26 05:40

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2007-08 82 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 2320 2639 756 755 80 11% 771 79 10% 781 62 8% 30 8 27%
2009-10 82 2511 2723 712 773 93 12% 852 87 10% 839 79 9% 80 15 19%
2010-11 82 2301 2495 760 798 82 10% 742 74 10% 745 73 10% 41 7 17%
2011-12 82 2412 2491 725 811 78 10% 785 77 10% 801 72 9% 26 5 19%
2012-13 82 2306 2582 772 771 71 9% 748 62 8% 760 64 8% 62 8 13%
2013-14 82 2395 2684 763 742 81 11% 809 67 8% 819 81 10% 61 7 11%
2014-15 82 2256 2675 758 714 79 11% 738 70 9% 751 53 7% 124 17 14%
2015-16 82 2272 2498 778 732 92 13% 754 75 10% 755 69 9% 67 12 18%
2016-17 82 2481 2534 720 800 71 9% 832 78 9% 814 60 7% 53 8 15%
2017-18 82 2580 2425 677 822 78 9% 925 61 7% 791 65 8% 78 13 17%
2018-19 82 2529 2508 758 816 78 10% 888 80 9% 798 67 8% 67 10 15%
2019-20 82 2631 2484 722 866 107 12% 875 80 9% 870 87 10% 43 12 28%
2020-21 82 2556 2518 745 882 92 10% 839 76 9% 801 78 10% 81 7 9%
2021-22 82 2695 2532 925 889 96 11% 873 85 10% 884 75 8% 111 28 25%
2022-23 82 2640 2517 712 865 90 10% 853 86 10% 890 65 7% 53 17 32%
2023-24 82 2484 2633 773 795 83 10% 847 88 10% 792 59 7% 92 22 24%
2024-25 82 2649 2508 740 797 96 12% 879 81 9% 922 80 9% 100 17 17%
2025-26 55 1620 1725 516 554 64 12% 562 60 11% 496 36 7% 23 8 35%
TOTAL PRO 1,531 43,638 45,171 13,312 14,182 1,511 11% 14,572 1,366 9% 14,309 1,225 9% 1,192 221 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 17 19 0 1 1 2 1 114 116
2009-10 41 14 13 0 4 7 2 1 133 131
2010-11 41 23 15 0 0 0 2 1 123 100
2011-12 41 19 19 0 0 1 0 2 113 130
2012-13 41 12 21 0 0 2 1 5 92 114
2013-14 41 15 19 0 2 1 0 4 121 133
2014-15 41 8 20 0 1 1 4 7 112 135
2015-16 41 19 13 0 0 1 4 4 133 111
2016-17 41 15 20 0 2 0 3 1 112 121
2017-18 41 16 14 0 3 2 4 2 107 102
2018-19 41 18 16 0 1 2 1 3 121 117
2019-20 41 18 15 0 1 3 3 1 136 111
2020-21 41 19 16 0 0 0 2 4 127 125
2021-22 41 20 13 0 3 0 4 1 141 107
2022-23 41 25 13 0 0 2 1 0 121 101
2023-24 41 19 9 0 5 1 2 5 127 100
2024-25 41 22 9 0 2 2 2 4 139 106
2025-26 27 12 9 0 0 3 3 0 86 73
TOTAL PRO 724 311 273 0 25 29 40 46 2,158 2,033

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 20 19 0 0 0 2 0 112 126
2009-10 41 16 18 0 1 2 2 2 135 143
2010-11 41 17 18 0 0 0 2 3 110 126
2011-12 41 15 21 0 0 1 0 0 118 134
2012-13 41 15 20 0 0 2 1 2 108 122
2013-14 41 15 20 0 1 0 0 4 112 122
2014-15 41 16 15 0 2 1 1 6 98 111
2015-16 41 16 18 0 0 1 4 0 113 116
2016-17 41 17 19 0 1 0 1 1 104 109
2017-18 41 14 17 0 1 3 3 3 108 117
2018-19 41 14 21 0 1 0 2 3 109 127
2019-20 41 17 18 0 1 1 2 2 145 136
2020-21 41 12 20 0 0 0 2 4 123 129
2021-22 41 15 11 0 0 0 6 7 128 128
2022-23 41 15 14 0 0 1 2 0 129 128
2023-24 41 13 21 0 1 2 1 3 112 143
2024-25 41 12 18 0 0 0 5 6 127 135
2025-26 28 12 13 0 0 1 0 0 78 87
TOTAL PRO 807 310 321 0 22 808 38 50 2,318 2,239

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2007-08 10 0
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 3 6 0 0 1 L2
2013-14 10 3 5 0 0 2 L1
2014-15 10 3 4 0 1 2 OTL1
2015-16 10 5 4 0 1 0 W2
2016-17 10 5 4 0 1 0 W1
2017-18 10 5 5 0 0 0 L1
2018-19 10 4 4 0 0 2 L2
2019-20 10 5 4 0 1 0 W1
2020-21 10 6 4 0 0 0 W2
2021-22 10 7 1 0 0 2 W6
2022-23 10 9 1 0 0 0 W1
2023-24 10 5 5 0 0 0 L4
2024-25 10 5 4 0 0 1 W1
2025-26 10 5 4 0 1 0 W1