Potentiel de Production (0-10)
| 10 - | Talent générationel |
| 9 - | Attaquant élite / Défenseur / Gardien |
| 8 - | Attaquant 1ère ligne / Défenseur #2 / Gardien #1 |
| 7 - | Attaquant 2e ligne / Défenseur #3-4 / Gardien #1 occasionnel |
| 6 - | Attaquant 3e ligne / Défenseur #5-6 / Gardien #2 |
| 5 - | Attaquant 4e ligne / Défenseur #7 / Gardien de profondeur |
| 4 - | Top Attaquant / Défenseur / Gardien des ligues mineures |
| 3 - | Attaquant / Défenseur / Gardien des ligues mineures moyen |
| 2 - | Plombier des lignes mineures |
| 1 - | Joueur occasionnel des ligues mineures |
| |
Potentiel de Valeur (A-F)
| A - | Tout sauf garantie de jouer |
| B - | Devrait jouer, pourrait descendre d'une cote de Production |
| C - | Pourrait jouer, pourrait descendre de 2 cotes de Production |
| D - | Jouera probablement pas, pourrait descendre de 3 cotes de Production |
| E - | Un joueur qui jouera probablement toute sa carrière dans les ligues mineures |
| F - | Un joueur qui ne jouera que dans les ligues mineures junior et même là ... |
|