• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : 2022-2023 Séries éliminatoires



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Alex Chiasson * 79 28 40 68 13 40 9 0 4 1 289 9.7 1.11
David Ullstrom * 76 28 38 66 18 66 12 0 6 3 252 11.1 1.04
Jacob Josefson * 57 21 41 62 24 66 4 0 3 0 174 12.1 1.29
Carter Ashton * 77 23 26 49 19 75 4 0 2 2 214 10.7 0.81
Scott Glennie * 80 14 33 47 15 28 4 0 3 2 153 9.2 0.76
Alexei Ponikarovsky * 68 19 27 46 9 87 1 0 3 1 164 11.6 0.80
Alex Kovalev * 78 18 26 44 18 13 5 0 3 1 164 11.0 0.85
Filip Forsberg * 72 7 33 40 -3 4 4 0 4 0 84 8.3 0.71
Nick Johnson * 69 18 22 40 4 54 2 0 2 0 180 10.0 0.71
Carl Klingberg * 82 20 12 32 1 8 4 0 5 2 152 13.2 0.67
Maxim Goncharov * 82 8 20 28 8 148 2 0 1 0 68 11.8 0.33
Philip McRae * 82 7 20 27 12 18 0 0 2 0 113 6.2 0.47
Yannick Weber * 80 7 19 26 7 71 3 0 1 1 62 11.3 0.31
Ian Cole * 53 4 22 26 -6 39 2 0 0 0 86 4.7 0.49
Theo Ruth * 78 8 17 25 24 32 3 0 1 0 50 16.0 0.35
Kyle Beach * 78 7 18 25 -3 71 0 0 0 0 89 7.9 0.60
Erik Gudbranson * 51 7 13 20 -4 112 6 0 1 1 85 8.2 0.37
Roman Hamrlik * 61 4 14 18 23 53 3 0 0 0 61 6.6 0.29
T.J. Fast * 46 6 7 13 8 35 2 0 0 1 33 18.2 0.31
Philippe Dupuis * 37 3 7 10 -2 19 0 0 1 0 41 7.3 0.45
James Livingston * 22 1 7 8 -4 9 0 0 0 0 31 3.2 0.63
Sean Sullivan * 31 1 7 8 12 22 1 0 1 0 23 4.3 0.30
Simon Danis-Pepin * 10 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0.0 0.21
Dalton Smith * 6 2 0 2 -4 10 0 0 0 1 10 20.0 0.52
Stefan Chaput * 5 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 10 0.0 0.71
Brett Bulmer * 12 1 0 1 -5 14 0 0 0 0 18 5.6 0.13
Cody Beach * 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 5 0.0 0
TOTAL MINEUR 1,476 262 473 735 184 1,102 71 0 43 16 2,613 10.0 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Alex Chiasson * 79 0 7 0 0 46 91 50.5
David Ullstrom * 76 0 11 0 0 41 101 40.6
Jacob Josefson * 57 1 13 0 0 761 1234 61.7
Carter Ashton * 77 0 13 0 0 49 133 36.8
Scott Glennie * 80 0 6 0 0 550 1321 41.6
Alexei Ponikarovsky * 68 0 19 0 0 68 151 45.0
Alex Kovalev * 78 0 19 0 0 66 149 44.3
Filip Forsberg * 72 0 8 0 0 559 1417 39.4
Nick Johnson * 69 0 12 0 0 97 233 41.6
Carl Klingberg * 82 0 8 0 0 54 131 41.2
Maxim Goncharov * 82 0 80 0 0 1 1 100.0
Philip McRae * 82 0 16 0 0 712 1369 52.0
Yannick Weber * 80 0 85 0 0 0 0 0
Ian Cole * 53 0 39 0 0 0 0 0
Theo Ruth * 78 0 74 0 0 2 3 66.7
Kyle Beach * 78 0 7 0 0 51 135 37.8
Erik Gudbranson * 51 0 57 0 0 0 1 0
Roman Hamrlik * 61 0 77 0 0 0 0 0
T.J. Fast * 46 0 41 0 0 0 0 0
Philippe Dupuis * 37 0 7 0 0 258 512 50.4
James Livingston * 22 0 3 0 0 10 24 41.7
Sean Sullivan * 31 0 22 0 0 0 0 0
Simon Danis-Pepin * 10 0 13 0 0 0 0 0
Dalton Smith * 6 0 1 0 0 5 11 45.5
Stefan Chaput * 5 0 0 0 0 37 67 55.2
Brett Bulmer * 12 0 0 0 0 12 23 52.2
Cody Beach * 4 0 0 0 0 5 18 27.8
TOTAL MINEUR 1,476 1 638 0 0 3,384 7,125 47.5

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Alex Chiasson * 79 943:09 11:56 00:52 00:00 281:19 03:33 1225:20 15:30 02:26
David Ullstrom * 76 970:18 12:46 13:07 00:10 284:43 03:44 1268:08 16:41 02:48
Jacob Josefson * 57 735:59 12:54 35:33 00:37 188:25 03:18 959:57 16:50 02:41
Carter Ashton * 77 852:29 11:04 96:47 01:15 262:51 03:24 1212:07 15:44 01:55
Scott Glennie * 80 888:33 11:06 84:49 01:03 263:50 03:17 1237:12 15:27 01:42
Alexei Ponikarovsky * 68 832:34 12:14 259:49 03:49 62:35 00:55 1154:58 16:59 02:20
Alex Kovalev * 78 768:02 09:50 177:54 02:16 93:31 01:11 1039:27 13:19 01:48
Filip Forsberg * 72 851:45 11:49 12:54 00:10 262:03 03:38 1126:42 15:38 01:20
Nick Johnson * 69 838:23 12:09 247:27 03:35 40:24 00:35 1126:14 16:19 02:00
Carl Klingberg * 82 792:20 09:39 55:56 00:40 113:11 01:22 961:27 11:43 01:19
Maxim Goncharov * 82 1133:53 13:49 281:52 03:26 267:22 03:15 1683:07 20:31 01:16
Philip McRae * 82 788:52 09:37 320:33 03:54 33:40 00:24 1143:05 13:56 01:07
Yannick Weber * 80 1183:55 14:47 218:15 02:43 266:23 03:19 1668:33 20:51 01:28
Ian Cole * 53 796:01 15:01 78:40 01:29 191:25 03:36 1066:06 20:06 02:01
Theo Ruth * 78 1043:04 13:22 267:06 03:25 127:15 01:37 1437:25 18:25 01:07
Kyle Beach * 78 768:53 09:51 44:49 00:34 18:28 00:14 832:10 10:40 01:03
Erik Gudbranson * 51 798:22 15:39 106:49 02:05 179:55 03:31 1085:06 21:16 01:54
Roman Hamrlik * 61 887:03 14:32 233:57 03:50 127:48 02:05 1248:48 20:28 01:48
T.J. Fast * 46 624:04 13:34 134:46 02:55 75:41 01:38 834:31 18:08 01:12
Philippe Dupuis * 37 307:21 08:18 124:02 03:21 09:35 00:15 440:58 11:55 01:10
James Livingston * 22 225:20 10:14 16:17 00:44 10:52 00:29 252:29 11:28 01:20
Sean Sullivan * 31 426:37 13:45 85:56 02:46 27:21 00:52 539:54 17:24 01:12
Simon Danis-Pepin * 10 148:42 14:52 34:34 03:27 04:19 00:25 187:35 18:45 00:57
Dalton Smith * 6 72:02 12:00 04:30 00:45 00:00 0 76:32 12:45 01:18
Stefan Chaput * 5 53:06 10:37 02:39 00:31 00:36 00:07 56:21 11:16 01:15
Brett Bulmer * 12 120:06 10:00 21:59 01:49 16:07 01:20 158:12 13:11 01:09
Cody Beach * 4 41:01 10:15 05:59 01:29 07:44 01:56 54:44 13:41 00:56
TOTAL MINEUR 1476 17891:54 12:07 2967:51 02:00 3217:23 02:10 24077:08 16:18 01:41

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Alex Chiasson * 79 70 110 40 10 0 0 2 5 1 4
David Ullstrom * 76 98 99 66 10 0 2 0 7 6 3
Jacob Josefson * 57 63 149 66 30 0 2 4 3 5 2
Carter Ashton * 77 145 91 75 5 0 0 0 4 4 3
Scott Glennie * 80 57 111 28 0 0 0 0 3 2 2
Alexei Ponikarovsky * 68 166 87 87 15 1 0 0 3 2 6
Alex Kovalev * 78 56 86 13 5 0 0 1 0 4 3
Filip Forsberg * 72 33 111 4 0 0 0 0 1 1 4
Nick Johnson * 69 52 96 54 20 0 1 3 2 3 3
Carl Klingberg * 82 47 53 8 0 0 0 0 3 1 4
Maxim Goncharov * 82 180 31 148 20 2 0 0 0 1 1
Philip McRae * 82 27 120 18 0 0 0 0 1 1 2
Yannick Weber * 80 59 54 71 5 1 0 0 1 0 0
Ian Cole * 53 47 46 39 5 1 0 0 0 2 2
Theo Ruth * 78 76 28 32 0 0 0 0 1 1 1
Kyle Beach * 78 131 51 71 5 0 0 0 1 0 3
Erik Gudbranson * 51 127 49 112 10 1 0 1 0 0 0
Roman Hamrlik * 61 74 49 53 15 0 0 3 1 0 0
T.J. Fast * 46 70 18 35 5 0 0 1 0 1 0
Philippe Dupuis * 37 14 61 19 5 0 0 1 1 0 1
James Livingston * 22 21 10 9 5 0 0 1 0 0 1
Sean Sullivan * 31 41 17 22 0 0 0 0 0 0 0
Simon Danis-Pepin * 10 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Dalton Smith * 6 12 2 10 0 0 0 0 0 1 0
Stefan Chaput * 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Bulmer * 12 19 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Cody Beach * 4 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,476 1,704 1,553 1,102 170 6 5 17 37 36 37

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Alex Chiasson * 79 19 25 44 212 9 15 24 77 0 0 0 0
David Ullstrom * 76 16 26 42 175 12 12 24 76 0 0 0 1
Jacob Josefson * 57 17 27 44 123 4 14 18 49 0 0 0 2
Carter Ashton * 77 19 14 33 151 4 12 16 61 0 0 0 2
Scott Glennie * 80 10 22 32 104 4 11 15 46 0 0 0 3
Alexei Ponikarovsky * 68 18 20 38 143 1 7 8 16 0 0 0 5
Alex Kovalev * 78 13 22 35 126 5 4 9 32 0 0 0 6
Filip Forsberg * 72 3 20 23 54 4 13 17 30 0 0 0 0
Nick Johnson * 69 16 20 36 159 2 2 4 11 0 0 0 10
Carl Klingberg * 82 16 9 25 123 4 3 7 27 0 0 0 2
Maxim Goncharov * 82 6 11 17 34 2 9 11 29 0 0 0 5
Philip McRae * 82 7 20 27 101 0 0 0 5 0 0 0 7
Yannick Weber * 80 4 15 19 24 3 4 7 36 0 0 0 2
Ian Cole * 53 2 12 14 34 2 10 12 51 0 0 0 1
Theo Ruth * 78 5 14 19 34 3 3 6 16 0 0 0 0
Kyle Beach * 78 7 18 25 88 0 0 0 1 0 0 0 0
Erik Gudbranson * 51 1 9 10 29 6 4 10 54 0 0 0 2
Roman Hamrlik * 61 1 10 11 33 3 4 7 26 0 0 0 2
T.J. Fast * 46 4 7 11 22 2 0 2 10 0 0 0 1
Philippe Dupuis * 37 3 6 9 40 0 1 1 0 0 0 0 1
James Livingston * 22 1 7 8 29 0 0 0 2 0 0 0 0
Sean Sullivan * 31 0 7 7 15 1 0 1 8 0 0 0 0
Simon Danis-Pepin * 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalton Smith * 6 2 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Chaput * 5 0 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Bulmer * 12 1 0 1 14 0 0 0 4 0 0 0 0
Cody Beach * 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1476 191 345 536 1892 262 473 199 669 262 473 0 52

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Josh Harding * 49 48 28 14 6 1333 120 2.55 0.910 2 0 5 4 2819:02 4 8 3
Jonas Gustavsson * 34 28 21 6 2 885 74 2.50 0.916 1 1 1 4 1777:10 3 2 0
Yann Danis * 8 4 2 0 1 140 15 2.85 0.893 0 0 0 0 316:33 0 0 0
Mike Murphy * 3 3 0 3 0 84 13 5.20 0.845 0 0 0 2 150:39 0 0 0
TOTAL MINEUR 94 83 51 23 9 2,442 222 2.63 0.909 3 1 6 10 5063:24 7 10 3

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Alex Chiasson * 79 3 11 8.0
David Ullstrom * 76 1 5 4.0
Jacob Josefson * 57 1 1 0.0
Carter Ashton * 77 0 1 1.0
Scott Glennie * 80 0 3 3.0
Alexei Ponikarovsky * 68 5 9 4.0
Alex Kovalev * 78 1 2 1.0
Filip Forsberg * 72 2 7 5.0
Nick Johnson * 69 0 1 1.0
Carl Klingberg * 82 0 0 0.0
Maxim Goncharov * 82 0 0 0.0
Philip McRae * 82 0 0 0.0
Yannick Weber * 80 0 0 0.0
Ian Cole * 53 0 0 0.0
Theo Ruth * 78 0 0 0.0
Kyle Beach * 78 0 0 0.0
Erik Gudbranson * 51 0 0 0.0
Roman Hamrlik * 61 0 0 0.0
T.J. Fast * 46 0 0 0.0
Philippe Dupuis * 37 0 0 0.0
James Livingston * 22 0 1 1.0
Sean Sullivan * 31 0 0 0.0
Simon Danis-Pepin * 10 0 0 0.0
Dalton Smith * 6 0 0 0.0
Stefan Chaput * 5 0 0 0.0
Brett Bulmer * 12 0 0 0.0
Cody Beach * 4 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1476 13 41 28.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Josh Harding * 49 5 21 0.762
Jonas Gustavsson * 34 4 20 0.800
Yann Danis * 8 1 3 0.667
Mike Murphy * 3 0 0 0
TOTAL MINEUR 94 10 44 0.773