• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
Marcus Ragnarsson
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Retired
    Date de naissance: Âge: 0 Pays: UNK 
    Grandeur: 0' 0" Poids: 0 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    0 0 0

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2005-06 MapleLeafs 55 5 7 12 -11 71 0 0 2 0 87 5.7
    2004-05 Lightning 80 5 6 11 0 69 0 0 0 0 55 9.1
    2003-04 Lightning 76 3 9 12 7 75 1 0 0 0 118 2.5
    2002-03 Coyotes 82 3 20 23 -1 66 0 0 0 0 126 2.4
      TOTAL PRO 293 16 42 58 -5 281 1 0 2 0 386 4.1
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2004-05 Lightning 11 0 1 1 -6 14 0 0 0 0 9 0.0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 11 0.0
    2002-03 Coyotes 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0.0
      TOTAL PRO 22 0 2 2 -10 18 0 0 0 0 21 0.0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2005-06 MapleLeafs 55 0 0 0 0 0
    2004-05 Lightning 80 0 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 76 0 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 82 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2004-05 Lightning 11 0 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 4 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2005-06 MapleLeafs 55 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Lightning 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Lightning 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Coyotes 82 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 293 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2004-05 Lightning 11 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Lightning 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Coyotes 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 22 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2005-06 MapleLeafs 55 121 0 71
    2004-05 Lightning 80 127 0 69
    2003-04 Lightning 76 163 0 75
    2002-03 Coyotes 82 109 0 66
      TOTAL PRO 293 520 0 281 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2004-05 Lightning 11 18 0 14
    2003-04 Lightning 7 17 0 2
    2002-03 Coyotes 4 5 0 2
      TOTAL PRO 22 40 0 18 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2005-06 MapleLeafs 55 5 7 12 87 0 0 0 0
    2004-05 Lightning 80 5 6 11 55 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 76 2 9 11 118 1 1 0 0
    2002-03 Coyotes 82 3 20 23 126 0 0 0 0
      TOTAL PRO 293 15 42 57 386 16 42 1 0 16 42 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2004-05 Lightning 11 0 1 1 9 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0 11 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 4 0 1 1 1 0 0 0 0
      TOTAL PRO 22 1 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2005-06 MapleLeafs 55 0 0 0
    2004-05 Lightning 80 0 0 0
    2003-04 Lightning 76 0 0 0
    2002-03 Coyotes 82 0 0 0
      TOTAL PRO 293 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2004-05 Lightning 11 0 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0
    2002-03 Coyotes 4 0 0 0
      TOTAL PRO 22 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS