Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 10
Notification partie
J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Ça commence à ressembler à un club de hockey. Les années de vache maigre des Preds tirent à leur fins
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Bon draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
On draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
La progression des Devils sera significatives dans le futur des Devils. Un beau cadeau que le 1er choix total. On a Martin Necas de disponible et autre si tu veux negocier a nouveau ! ;p loll Bonne continuiter
La Loterie du repêchage 2024
DEVILS or KINGS
Échanges : 2024-10-03 | |
Noel Hoefenmayer |
Alex Limoges |
Échanges : 2024-09-23 | |
Year: 25 - RND: 4 - SEA |
Ben Harpur Jack LaFontaine Kyle Clifford Year: 25 - RND: 5 - LV |
Alex-Olivier Voyer Ryan Fanti Ryan McGregor Tyler Inamoto Wyatt Bongiovanni |
Year: 25 - RND: 5 - CHI |
Échanges : 2024-09-03 | |
Year: 25 - RND: 7 - VAN |
Kyle Okposo |
Échanges : 2024-08-29 | |
Brandon Baddock Cameron Hebig |
Year: 26 - RND: 7 - CAR |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
Anthony Mantha |
AG AD |
68 | Sprained Left Finger Injury | |
Andrei Svechnikov |
AG AD |
85 | Sprained Left Finger Injury | |
Scott Mayfield |
D |
86 | Back Injury | |
Brandon Carlo |
D |
88 | Lower Body Injury | |
Morgan Geekie |
C AD |
90 | Sprained Left Finger Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Josi | CGY | 8 | 7 | 8 | 15 | 6 |
Nathan MacKinnon | SJ | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 |
Evander Kane | TOR | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 |
Troy Terry | FLO | 8 | 5 | 7 | 12 | 9 |
William Eklund | NJ | 8 | 0 | 12 | 12 | -2 |
Jonathan Audy-Marchessault | NJ | 8 | 7 | 4 | 11 | -2 |
Filip Forsberg | CLB | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Jordan Eberle | SEA | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 |
Sebastian Aho | SJ | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 |
Dylan Larkin | DET | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Comrie | LV | 3 | 0 | 1 | 1.89 | 0.958 |
Devon Levi | DAL | 4 | 3 | 1 | 1.47 | 0.954 |
Logan Thompson | FLO | 5 | 4 | 1 | 1.55 | 0.949 |
Alex Lyon | TB | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0.944 |
Kevin Lankinen | NSH | 3 | 0 | 2 | 1.67 | 0.944 |
Connor Hellebuyck | CLB | 5 | 4 | 1 | 1.74 | 0.943 |
James Reimer | NYR | 3 | 2 | 0 | 2.10 | 0.940 |
Filip Gustavsson | SJ | 4 | 3 | 1 | 1.75 | 0.939 |
Laurent Brossoit | TB | 5 | 4 | 1 | 2.20 | 0.938 |
Petr Mrazek | DAL | 3 | 2 | 1 | 1.67 | 0.938 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eklund | NJ | 8 | 0 | 12 | 12 | -2 |
Connor Bedard | CLB | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Jake Neighbours | CHI | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Simon Holmstrom | EDM | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Yegor Chinakhov | TOR | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 |
Juraj Slafkovsky | SEA | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
Brock Faber | WIN | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 |
Marc Del Gaizo | NSH | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Valtteri Puustinen | FLO | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 |
Dmitri Voronkov | MTL | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lightning | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
Panthers | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
Sharks | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
Avalanche | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
BlueJackets | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
Stars | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
Kraken | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
Rangers | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
RedWings | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
MapleLeafs | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Vilardi | TB | 7 | 5 | 5 | 10 | 50 |
Auston Matthews | CAR | 7 | 6 | 4 | 10 | 50 |
Quinn Hughes | CAR | 7 | 5 | 4 | 9 | 50 |
Roman Josi | CGY | 6 | 7 | 8 | 15 | 50 |
Devon Toews | NJ | 6 | 4 | 6 | 10 | 50 |
Artemi Panarin | BOS | 6 | 2 | 7 | 9 | 50 |
Gustav Nyquist | CGY | 6 | 4 | 4 | 8 | 50 |
Nikolaj Ehlers | COL | 6 | 2 | 5 | 7 | 50 |
Mathew Barzal | CGY | 6 | 1 | 6 | 7 | 50 |
Nathan MacKinnon | SJ | 5 | 8 | 4 | 12 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Josi | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
Gabriel Vilardi | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
Evander Kane | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
Logan Thompson | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Jeremy Swayman | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Nathan MacKinnon | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Adrian Kempe | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
Mika Zibanejad | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Brock Boeser | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Sebastian Aho | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 |
Hendrix Lapierre | BIN | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 |
Chris Wagner | TOR | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 |
Kyle Clifford | HEN | 8 | 9 | 2 | 11 | 3 |
Juuso Parssinen | BRP | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Max Willman | ROC | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 |
Brandon Gignac | GR | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 |
Otto Koivula | HEN | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 |
Devin Shore | TOR | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 |
Kyle Okposo | ABB | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Drew Commesso | MIL | 5 | 5 | 0 | 1.79 | 0.939 |
Ales Stezka | SJB | 4 | 1 | 3 | 1.96 | 0.932 |
Justus Annunen | TEX | 5 | 2 | 1 | 2.47 | 0.930 |
Brandon Bussi | HER | 4 | 2 | 1 | 2.33 | 0.929 |
Connor Murphy-G | ROC | 3 | 1 | 1 | 2.07 | 0.928 |
Remi Poirier | COE | 6 | 3 | 3 | 1.96 | 0.927 |
Matthew Villalta | CLE | 5 | 2 | 2 | 2.66 | 0.927 |
Ken Appleby | CHA | 3 | 1 | 1 | 2.07 | 0.925 |
Felix Sandstrom | BAK | 6 | 3 | 3 | 2.56 | 0.923 |
Kyle Keyser | HEN | 6 | 4 | 1 | 2.33 | 0.922 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 |
Hendrix Lapierre | BIN | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 |
Juuso Parssinen | BRP | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Otto Koivula | HEN | 8 | 2 | 8 | 10 | 3 |
Akil Thomas | UTI | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
John Beecher | WBS | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 |
Brandon Biro | BRP | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 |
Matt Rempe | COE | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 |
Tyler Madden | TEX | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Danil Gushchin | CHI | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Marlies | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
Rockford IceHogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
Binghamton B-Senators | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
Henderson SilverKnights | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
Milwaukee AdmiralsNSH | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
Bakersfield Condors | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
Colorado Eagles | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
Firebirds Coachella | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
Abbotsford B-Canucks | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
GrandRapids Griffins | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Okposo | ABB | 6 | 5 | 4 | 9 | 50 |
Adam Gaudette | BAK | 6 | 2 | 7 | 9 | 50 |
Nick Bonino | BIN | 6 | 5 | 4 | 9 | 50 |
Grigori Denisenko | IOW | 6 | 2 | 5 | 7 | 50 |
Max Willman | ROC | 5 | 8 | 2 | 10 | 50 |
Topias Vilen | BRP | 5 | 0 | 6 | 6 | 50 |
Chris Wagner | TOR | 4 | 3 | 9 | 12 | 50 |
Graeme Clarke | WBS | 4 | 5 | 7 | 12 | 50 |
Tyson Jost | UTI | 4 | 4 | 5 | 9 | 50 |
Akil Thomas | UTI | 4 | 5 | 4 | 9 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Fortier | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Kyle Okposo | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Tyson Jost | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
Jakub Lauko | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
John Beecher | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Georgii Merkulov | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Brandon Gignac | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
David Jiricek | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Aku Raty | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Mikhail Maltsev | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
›› Détails |