
Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 93
Notification partie

Tu vas faire comme avec les Rangers NHL quand ils ont mis sous contrat Panarin... ça va te donner toute un boost. Avec une belle banque de jeunes joueurs talentueux ont peux dire que t'as accélérer ta reconstruction. Les Penguins seront beaux à voir jouer dans les prochaines années.
Date limite des transactions des Penguins
Journée importante pour la franchise

Encore une grosse blessure qui arrive à un moment crucial de la saison, tout comme avec Barkov l'an passé. Tu as été plus actif cette année en allant chercher Burns. Bonne fin de saison!
Blessure à long terme pour Hanifin
Une blessure au pied fera manqué 4 à 6 semaine de jeu pour Hanifin, mais.....


Tu fais une excellente job, c'est juste que tu dois être PATIENT !!!
Un bassin difficile à remplir.
La dernière décennie maigre en choix.


À moins d'une blessure, Nikita Kucherov disputera son premier match avec le Kraken contre les rivaux de division et puissance de la LCHV, les Sharks de San Jose.




J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
.jpg)
Échanges : 2025-03-09 | |
![]() |
![]() |
FUT: Flames retient 50% du salaire de eller | |
![]() Torey Krug Year: 25 - RND: 1 - PIT Year: 26 - RND: 3 - PIT |
![]() William Lagesson |
![]() Jaden Schwartz |
![]() Mike Hoffman Year: 25 - RND: 4 - PIT Year: 25 - RND: 5 - SJ |
FUT: Ajout de 3 000 000$ des Penguins pour les Pauvres de NY | |
![]() Year: 25 - RND: 4 - CHI |
![]() Year: 25 - RND: 7 - MTL |
![]() Year: 25 - RND: 5 - LV Year: 26 - RND: 3 - LV |
![]() Ryan Carpenter |
FUT: Hawks retient 50% du salaire de tanev. | |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
Blake Coleman |
C AG AD |
22 | Torso Injury | |
Nick Schmaltz |
C AG AD |
50 | Left Foot Injury | |
Tyson Barrie |
D |
53 | Bruised Left Leg Injury | |
Noah Hanifin |
D |
65 | Right Foot Injury | |
Brock Faber |
D |
73 | Bruised Right Shoulder Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
John Carlson |
D |
WIN | 79 | $10,500,000 |
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Brock Boeser |
AD |
WIN | 76 | $6,400,000 |
Marcus Pettersson |
D |
WIN | 75 | $5,000,000 |
Jonathan Huberdeau |
C AG AD |
WIN | 74 | $3,712,500 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 48 | 16 | 5 | 101 |
![]() |
68 | 41 | 19 | 8 | 90 |
![]() |
67 | 40 | 18 | 9 | 89 |
![]() |
67 | 41 | 19 | 7 | 89 |
![]() |
68 | 38 | 21 | 9 | 85 |
![]() |
68 | 36 | 28 | 4 | 76 |
![]() |
69 | 29 | 33 | 7 | 65 |
![]() |
69 | 7 | 56 | 6 | 20 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 41 | 22 | 6 | 88 |
![]() |
68 | 39 | 24 | 5 | 83 |
![]() |
69 | 38 | 25 | 6 | 82 |
![]() |
70 | 35 | 25 | 10 | 80 |
![]() |
69 | 37 | 28 | 4 | 78 |
![]() |
69 | 31 | 30 | 8 | 70 |
![]() |
69 | 27 | 34 | 8 | 62 |
![]() |
70 | 26 | 37 | 7 | 59 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 39 | 24 | 6 | 84 |
![]() |
68 | 38 | 23 | 7 | 83 |
![]() |
69 | 37 | 23 | 9 | 83 |
![]() |
68 | 36 | 23 | 9 | 81 |
![]() |
69 | 36 | 28 | 5 | 77 |
![]() |
69 | 32 | 31 | 6 | 70 |
![]() |
69 | 31 | 31 | 7 | 69 |
![]() |
69 | 16 | 47 | 6 | 38 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
X -![]() |
69 | 54 | 11 | 4 | 112 |
![]() |
69 | 42 | 21 | 6 | 90 |
![]() |
70 | 40 | 25 | 5 | 85 |
![]() |
69 | 37 | 28 | 4 | 78 |
![]() |
68 | 35 | 26 | 7 | 77 |
![]() |
69 | 36 | 28 | 5 | 77 |
![]() |
69 | 21 | 38 | 10 | 52 |
![]() |
69 | 16 | 48 | 5 | 37 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Miller | NYR | 69 | 39 | 56 | 95 | 19 |
Mikko Rantanen | DET | 65 | 42 | 48 | 90 | 28 |
Sebastian Aho | SJ | 68 | 38 | 51 | 89 | 34 |
Nathan MacKinnon | SJ | 68 | 45 | 43 | 88 | 34 |
Dylan Larkin | DET | 64 | 32 | 54 | 86 | 33 |
David Pastrnak | TB | 65 | 43 | 42 | 85 | 20 |
Matthew Tkachuk | FLO | 68 | 43 | 42 | 85 | 37 |
Brayden Point | NSH | 69 | 42 | 43 | 85 | 24 |
Aleksander Barkov | COL | 68 | 30 | 53 | 83 | 14 |
Matt Duchene | TB | 67 | 22 | 61 | 83 | 22 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
John Gibson | NJ | 27 | 11 | 9 | 2.43 | 0.922 |
Stuart Skinner | NYI | 48 | 23 | 24 | 2.55 | 0.920 |
Filip Gustavsson | SJ | 44 | 35 | 8 | 2.19 | 0.919 |
Mackenzie Blackwood | MIN | 33 | 18 | 11 | 2.51 | 0.917 |
Petr Mrazek | DAL | 41 | 26 | 15 | 2.52 | 0.917 |
Jake Oettinger | CAR | 51 | 28 | 19 | 2.57 | 0.917 |
Joseph Woll | COL | 33 | 16 | 16 | 2.61 | 0.917 |
Jordan Binnington | EDM | 51 | 22 | 22 | 2.53 | 0.915 |
Alexandar Georgiev | LA | 40 | 12 | 23 | 2.92 | 0.915 |
Logan Thompson | FLO | 52 | 33 | 18 | 2.53 | 0.914 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eklund | NJ | 70 | 12 | 41 | 53 | -1 |
Juraj Slafkovsky | SEA | 69 | 14 | 30 | 44 | 12 |
Jake Neighbours | CHI | 65 | 13 | 29 | 42 | 14 |
Simon Holmstrom | EDM | 69 | 18 | 21 | 39 | 3 |
Logan Cooley | PIT | 69 | 10 | 27 | 37 | -25 |
Pavel Dorofeyev | PIT | 69 | 14 | 22 | 36 | -1 |
Connor Bedard | CLB | 65 | 13 | 23 | 36 | 1 |
Connor McMichael | CHI | 65 | 9 | 27 | 36 | 9 |
Cole Perfetti | CAR | 65 | 9 | 24 | 33 | 0 |
Dylan Guenther | SJ | 69 | 9 | 23 | 32 | 3 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 69 | 41 | 22 | 6 | 88 | |
Sharks | 69 | 54 | 11 | 4 | 112 | |
Canadiens | 69 | 48 | 16 | 5 | 101 | |
BlackHawks | 69 | 36 | 28 | 5 | 77 | |
Canucks | 70 | 40 | 25 | 5 | 85 | |
Stars | 68 | 38 | 23 | 7 | 83 | |
Lightning | 67 | 41 | 19 | 7 | 89 | |
Kraken | 69 | 42 | 21 | 6 | 90 | |
Islanders | 69 | 37 | 28 | 4 | 78 | |
BlueJackets | 69 | 38 | 25 | 6 | 82 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sam Reinhart | DAL | 10 | 36 | 41 | 77 | 50 |
Adam Fantilli | CLB | 9 | 3 | 3 | 6 | 50 |
Mika Zibanejad | CLB | 8 | 35 | 42 | 77 | 50 |
Clayton Keller | CAR | 7 | 34 | 45 | 79 | 50 |
Filip Forsberg | CLB | 7 | 32 | 36 | 68 | 50 |
Zach Hyman | DET | 6 | 32 | 37 | 69 | 50 |
John Tavares | MTL | 6 | 18 | 36 | 54 | 50 |
Pius Suter | OTT | 6 | 21 | 20 | 41 | 50 |
Auston Matthews | CAR | 5 | 42 | 38 | 80 | 50 |
Tyler Seguin | CGY | 5 | 24 | 51 | 75 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Miller | 9 | 6 | 8 | 47 | ||
Matthew Tkachuk | 8 | 7 | 5 | 43 | ||
Nathan MacKinnon | 7 | 9 | 4 | 43 | ||
Sebastian Aho | 7 | 7 | 7 | 42 | ||
Leon Draisaitl | 5 | 8 | 9 | 40 | ||
Bo Horvat | 10 | 3 | 2 | 38 | ||
Jared McCann | 7 | 6 | 5 | 38 | ||
Mikko Rantanen | 7 | 4 | 9 | 38 | ||
Carter Verhaeghe | 5 | 10 | 3 | 38 | ||
Auston Matthews | 9 | 4 | 2 | 37 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
X -![]() |
68 | 47 | 14 | 7 | 101 |
![]() |
69 | 41 | 22 | 6 | 88 |
![]() |
70 | 38 | 22 | 10 | 86 |
![]() |
69 | 37 | 25 | 7 | 81 |
![]() |
69 | 30 | 31 | 8 | 68 |
![]() |
68 | 31 | 32 | 5 | 67 |
![]() |
68 | 24 | 38 | 6 | 54 |
![]() |
69 | 14 | 48 | 7 | 35 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
X -![]() |
67 | 55 | 7 | 5 | 115 |
X -![]() |
69 | 48 | 18 | 3 | 99 |
![]() |
69 | 36 | 22 | 11 | 83 |
![]() |
69 | 33 | 25 | 11 | 77 |
![]() |
69 | 29 | 27 | 13 | 71 |
![]() |
69 | 30 | 32 | 7 | 67 |
![]() |
68 | 28 | 31 | 9 | 65 |
![]() |
69 | 30 | 34 | 5 | 65 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
X -![]() |
69 | 47 | 16 | 6 | 100 |
![]() |
69 | 40 | 24 | 5 | 85 |
![]() |
69 | 38 | 24 | 7 | 83 |
![]() |
68 | 34 | 27 | 7 | 75 |
![]() |
69 | 29 | 30 | 10 | 68 |
![]() |
69 | 30 | 33 | 6 | 66 |
![]() |
69 | 29 | 34 | 6 | 64 |
![]() |
68 | 24 | 31 | 13 | 61 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 45 | 16 | 6 | 96 |
![]() |
69 | 40 | 23 | 6 | 86 |
![]() |
69 | 39 | 25 | 5 | 83 |
![]() |
69 | 38 | 25 | 6 | 82 |
![]() |
69 | 32 | 31 | 6 | 70 |
![]() |
67 | 30 | 30 | 7 | 67 |
![]() |
69 | 28 | 36 | 5 | 61 |
![]() |
68 | 24 | 37 | 7 | 55 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
John Beecher | WBS | 68 | 30 | 49 | 79 | 40 |
Jakub Vrana | CGH | 67 | 33 | 39 | 72 | -13 |
Graeme Clarke | WBS | 51 | 36 | 32 | 68 | 32 |
Tyler Johnson | BIN | 61 | 27 | 37 | 64 | 32 |
Juuso Parssinen | BRP | 61 | 26 | 38 | 64 | 30 |
Raphael Lavoie | MAN | 65 | 33 | 30 | 63 | 14 |
Andrew Agozzino | ROF | 65 | 31 | 32 | 63 | 35 |
Nic Petan | TOR | 69 | 20 | 43 | 63 | 23 |
Waltteri Merela | HEN | 67 | 31 | 31 | 62 | 0 |
Hendrix Lapierre | BIN | 65 | 25 | 37 | 62 | 14 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Kallgren | TUC | 34 | 9 | 17 | 2.63 | 0.920 |
Drew Commesso | MIL | 42 | 25 | 12 | 2.41 | 0.920 |
Matthew Murray | WBS | 25 | 16 | 5 | 2.48 | 0.920 |
Brandon Bussi | HER | 53 | 29 | 20 | 2.40 | 0.919 |
Joel Blomqvist | TOR | 43 | 28 | 9 | 2.16 | 0.917 |
Samuel Ersson | SDG | 34 | 16 | 17 | 2.58 | 0.916 |
Matthew Villalta | CLE | 42 | 17 | 23 | 2.84 | 0.914 |
Kaapo Kahkonen | UTI | 68 | 36 | 32 | 2.57 | 0.914 |
Ales Stezka | SJB | 44 | 27 | 17 | 2.51 | 0.914 |
Jesper Wallstedt | WBS | 49 | 31 | 16 | 2.50 | 0.913 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
John Beecher | WBS | 68 | 30 | 49 | 79 | 40 |
Graeme Clarke | WBS | 51 | 36 | 32 | 68 | 32 |
Juuso Parssinen | BRP | 61 | 26 | 38 | 64 | 30 |
Raphael Lavoie | MAN | 65 | 33 | 30 | 63 | 14 |
Waltteri Merela | HEN | 67 | 31 | 31 | 62 | 0 |
Hendrix Lapierre | BIN | 65 | 25 | 37 | 62 | 14 |
Josh Doan | HER | 68 | 18 | 43 | 61 | 15 |
Sammy Walker | TOR | 65 | 28 | 31 | 59 | 10 |
Logan Stankoven | MIL | 55 | 31 | 27 | 58 | 7 |
Givani Smith | SPR | 67 | 19 | 39 | 58 | 8 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 68 | 47 | 14 | 7 | 101 | |
Binghamton B-Senators | 67 | 55 | 7 | 5 | 115 | |
Charlotte Checkers | 69 | 41 | 22 | 6 | 88 | |
Utica Comets | 69 | 36 | 22 | 11 | 83 | |
Rockford IceHogs | 69 | 47 | 16 | 6 | 100 | |
Toronto Marlies | 69 | 48 | 18 | 3 | 99 | |
Firebirds Coachella | 67 | 45 | 16 | 6 | 96 | |
SanJose Barracuda | 69 | 40 | 23 | 6 | 86 | |
Hershey Bears | 70 | 38 | 22 | 10 | 86 | |
Manitoba Moose | 69 | 40 | 24 | 5 | 85 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vrana | CGH | 8 | 33 | 39 | 72 | 50 |
Raphael Lavoie | MAN | 8 | 33 | 30 | 63 | 50 |
Andrew Poturalski | PRO | 6 | 19 | 21 | 40 | 50 |
Karson Kuhlman | HEN | 5 | 21 | 38 | 59 | 50 |
Akil Thomas | UTI | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Nils Lundkvist | ROF | 5 | 11 | 38 | 49 | 50 |
Andrew Agozzino | ROF | 4 | 31 | 32 | 63 | 50 |
Turner Elson | HEN | 4 | 19 | 31 | 50 | 50 |
Ryan Winterton | BIN | 4 | 16 | 24 | 40 | 50 |
Jimmy Huntington | CGH | 4 | 19 | 21 | 40 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Beecher | 8 | 5 | 6 | 40 | ||
Juuso Parssinen | 9 | 4 | 2 | 37 | ||
Graeme Clarke | 7 | 7 | 2 | 37 | ||
Givani Smith | 8 | 3 | 3 | 33 | ||
John Klingberg | 8 | 2 | 5 | 33 | ||
Adam Erne | 6 | 5 | 4 | 32 | ||
Kyle Okposo | 6 | 6 | 0 | 30 | ||
Lane Pederson | 6 | 3 | 6 | 30 | ||
Tyler Johnson | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
Logan Stankoven | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
›› Détails |