Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 0
Notification partie
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Ça commence à ressembler à un club de hockey. Les années de vache maigre des Preds tirent à leur fins
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Bon draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
On draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
La progression des Devils sera significatives dans le futur des Devils. Un beau cadeau que le 1er choix total. On a Martin Necas de disponible et autre si tu veux negocier a nouveau ! ;p loll Bonne continuiter
La Loterie du repêchage 2024
DEVILS or KINGS
Le repechage sera important pour les Pinguins et le futur s'annonce en progression pour les années a venir
La marche lente des pingouins
Bilan de saison Y23 de Pittsburgh
Échanges : 2024-09-03 | |
Year: 25 - RND: 7 - VAN |
Kyle Okposo |
Échanges : 2024-08-29 | |
Brandon Baddock Cameron Hebig |
Year: 26 - RND: 7 - CAR |
Échanges : 2024-07-31 | |
Year: 25 - RND: 2 - SEA Year: 25 - RND: 2 - DAL Year: 26 - RND: 5 - FLO |
Troy Terry |
FUT: Tampa Bay retient 50% du salaire de Terry. | |
Échanges : 2024-07-29 | |
Year: 25 - RND: 5 - CAR |
Year: 24 - RND: 7 - NSH |
Échanges : 2024-07-26 | |
Year: 25 - RND: 6 - EDM |
Maxim Cajkovic Clark Bishop Colton Poolman |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des joueurs
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaiah Saville | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandar Georgiev | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clay Stevenson | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Shepard | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaapo Kahkonen | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Montembeault | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Romanov | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Tolopilo | PHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leevi Merilainen | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyotr Kochetkov | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BlueJackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats des joueurs
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
SanDiego Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iowa B-Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abbotsford B-Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cleveland Monsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colorado Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calgary Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SanJose Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
›› Détails |
Étoile de la semaine
Evan Fitzpatrick
Global: 0-0-0 MOY: 0 %EFF: 0 |
Étoile du mois
Evan Fitzpatrick
Global: 0-0-0 MOY: 0 %EFF: 0 |
Étoile de la saison
Evan Fitzpatrick
Global: 0-0-0 MOY: 0 %EFF: 0 |