Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 26
Notification partie
J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Ça commence à ressembler à un club de hockey. Les années de vache maigre des Preds tirent à leur fins
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Bon draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
On draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
La progression des Devils sera significatives dans le futur des Devils. Un beau cadeau que le 1er choix total. On a Martin Necas de disponible et autre si tu veux negocier a nouveau ! ;p loll Bonne continuiter
La Loterie du repêchage 2024
DEVILS or KINGS
Échanges : 2024-10-20 | |
Dino Kambeitz Matteo Pietroniro Year: 25 - RND: 7 - MTL |
Year: 25 - RND: 7 - OTT |
Échanges : 2024-10-03 | |
Noel Hoefenmayer |
Alex Limoges |
Échanges : 2024-09-23 | |
Year: 25 - RND: 4 - SEA |
Ben Harpur Jack LaFontaine Kyle Clifford Year: 25 - RND: 5 - LV |
Alex-Olivier Voyer Ryan Fanti Ryan McGregor Tyler Inamoto Wyatt Bongiovanni |
Year: 25 - RND: 5 - CHI |
Échanges : 2024-09-03 | |
Year: 25 - RND: 7 - VAN |
Kyle Okposo |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
J.T. Compher |
C AG AD |
47 | Right Foot Injury | |
Dawson Mercer |
C AD |
54 | Bruised Left Shoulder Injury | |
Marco Rossi |
C |
65 | Left Hand Injury | |
Nils Lundkvist |
D |
74 | Bruised Right Leg Injury | |
Blake Wheeler |
C AD |
74 | Bruised Right Shoulder Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 1 | 31 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 29 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
19 | 7 | 10 | 2 | 16 | |
18 | 6 | 11 | 1 | 13 | |
19 | 1 | 16 | 2 | 4 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 7 | 1 | 23 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
20 | 10 | 9 | 1 | 21 | |
20 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
20 | 9 | 10 | 1 | 19 | |
20 | 9 | 10 | 1 | 19 | |
19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
19 | 11 | 5 | 3 | 25 | |
20 | 10 | 8 | 2 | 22 | |
19 | 9 | 7 | 3 | 21 | |
20 | 10 | 9 | 1 | 21 | |
19 | 9 | 10 | 0 | 18 | |
19 | 7 | 9 | 3 | 17 | |
19 | 6 | 10 | 3 | 15 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 4 | 1 | 29 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
20 | 12 | 7 | 1 | 25 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 23 | |
19 | 10 | 8 | 1 | 21 | |
20 | 8 | 7 | 5 | 21 | |
20 | 5 | 14 | 1 | 11 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Larkin | DET | 19 | 14 | 13 | 27 | 11 |
Sam Reinhart | DAL | 19 | 10 | 17 | 27 | 9 |
Matt Duchene | TB | 19 | 7 | 20 | 27 | 14 |
Nathan MacKinnon | SJ | 18 | 15 | 11 | 26 | 4 |
Roman Josi | CGY | 20 | 10 | 16 | 26 | 2 |
Sebastian Aho | SJ | 19 | 8 | 18 | 26 | 6 |
Zach Hyman | DET | 19 | 13 | 12 | 25 | 10 |
Mikko Rantanen | DET | 19 | 11 | 14 | 25 | 9 |
Alexander Ovechkin | NYI | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 |
Alex Tuch | SJ | 19 | 10 | 15 | 25 | 10 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Devon Levi | DAL | 6 | 4 | 2 | 1.97 | 0.937 |
Logan Thompson | FLO | 15 | 11 | 4 | 1.78 | 0.936 |
Petr Mrazek | DAL | 13 | 9 | 4 | 2.26 | 0.928 |
Adin Hill | MIN | 12 | 8 | 4 | 2.36 | 0.922 |
Jake Oettinger | CAR | 14 | 7 | 5 | 2.64 | 0.922 |
David Rittich | NJ | 15 | 6 | 7 | 2.72 | 0.921 |
Karel Vejmelka | TOR | 15 | 10 | 2 | 2.25 | 0.921 |
Charlie Lindgren | DET | 15 | 11 | 4 | 2.19 | 0.920 |
James Reimer | NYR | 8 | 5 | 1 | 2.50 | 0.919 |
Jordan Binnington | EDM | 14 | 8 | 5 | 2.23 | 0.918 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Holmstrom | EDM | 19 | 5 | 13 | 18 | 8 |
William Eklund | NJ | 20 | 1 | 17 | 18 | -1 |
Jake Neighbours | CHI | 19 | 6 | 9 | 15 | 5 |
Quinton Byfield | VAN | 20 | 4 | 9 | 13 | 8 |
Connor Bedard | CLB | 19 | 5 | 7 | 12 | 3 |
Yegor Chinakhov | TOR | 19 | 3 | 6 | 9 | -4 |
Bobby Brink | WIN | 20 | 4 | 4 | 8 | -3 |
Brock Faber | WIN | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Thomas Harley | BOS | 19 | 3 | 5 | 8 | 1 |
Zach Benson | PHI | 20 | 3 | 5 | 8 | -6 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | |
Panthers | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | |
Sharks | 19 | 14 | 4 | 1 | 29 | |
Oilers | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
RedWings | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
MapleLeafs | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | |
Canucks | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | |
Capitals | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
Wild | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | |
Islanders | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Lowry | EDM | 11 | 12 | 9 | 21 | 50 |
Leon Draisaitl | TOR | 10 | 12 | 8 | 20 | 50 |
Lucas Raymond | MTL | 10 | 6 | 12 | 18 | 50 |
Anze Kopitar | SEA | 7 | 6 | 8 | 14 | 50 |
Mikko Rantanen | DET | 6 | 11 | 14 | 25 | 50 |
Jake DeBrusk | BOS | 6 | 9 | 16 | 25 | 50 |
Aleksander Barkov | COL | 6 | 6 | 14 | 20 | 50 |
Jake Guentzel | COL | 6 | 10 | 10 | 20 | 50 |
Phillip Danault | BOS | 6 | 8 | 11 | 19 | 50 |
Carter Verhaeghe | NYR | 6 | 8 | 9 | 17 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Larkin | 4 | 3 | 0 | 18 | ||
Zach Hyman | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
Mika Zibanejad | 4 | 1 | 2 | 16 | ||
Sam Reinhart | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
Andrei Vasilevskiy | 4 | 1 | 0 | 14 | ||
Logan Thompson | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
Roman Josi | 4 | 0 | 1 | 13 | ||
Alex Tuch | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
Jordan Eberle | 2 | 3 | 1 | 13 | ||
Adam Fox | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
19 | 11 | 6 | 2 | 24 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
20 | 10 | 9 | 1 | 21 | |
19 | 10 | 9 | 0 | 20 | |
20 | 7 | 9 | 4 | 18 | |
18 | 7 | 11 | 0 | 14 | |
19 | 6 | 12 | 1 | 13 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 33 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
19 | 11 | 4 | 4 | 26 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 23 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 22 | |
20 | 9 | 8 | 3 | 21 | |
20 | 9 | 11 | 0 | 18 | |
19 | 6 | 9 | 4 | 16 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 30 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
19 | 12 | 7 | 0 | 24 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
20 | 9 | 8 | 3 | 21 | |
20 | 9 | 9 | 2 | 20 | |
19 | 6 | 8 | 5 | 17 | |
19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 3 | 27 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 27 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 24 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 22 | |
20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
19 | 7 | 10 | 2 | 16 | |
19 | 7 | 10 | 2 | 16 | |
19 | 7 | 11 | 1 | 15 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 20 | 14 | 13 | 27 | 7 |
Nicholas Robertson | CHI | 19 | 15 | 10 | 25 | -1 |
Hendrix Lapierre | BIN | 19 | 12 | 13 | 25 | 5 |
Juuso Parssinen | BRP | 20 | 11 | 13 | 24 | 9 |
Kyle Okposo | ABB | 19 | 10 | 12 | 22 | 8 |
Georgii Merkulov | COA | 18 | 11 | 10 | 21 | 12 |
Sammy Walker | TOR | 20 | 10 | 11 | 21 | 5 |
Jakub Vrana | CGH | 18 | 9 | 12 | 21 | 4 |
John Beecher | WBS | 20 | 9 | 12 | 21 | 7 |
Chris Wagner | TOR | 20 | 8 | 13 | 21 | 12 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Kallgren | TUC | 9 | 3 | 4 | 1.94 | 0.952 |
Michael Dipietro | SPR | 7 | 4 | 1 | 1.73 | 0.937 |
Jonathan Lemieux | PRO | 8 | 1 | 1 | 2.16 | 0.935 |
Ryan Bednard | ONT | 10 | 4 | 3 | 2.30 | 0.928 |
Joel Blomqvist | TOR | 10 | 8 | 1 | 2.30 | 0.922 |
Drew Commesso | MIL | 15 | 13 | 2 | 2.11 | 0.922 |
Matthew Villalta | CLE | 11 | 6 | 4 | 2.99 | 0.919 |
Brandon Bussi | HER | 13 | 3 | 7 | 2.87 | 0.919 |
Justus Annunen | TEX | 12 | 5 | 5 | 2.85 | 0.915 |
Kaapo Kahkonen | UTI | 19 | 11 | 8 | 2.39 | 0.913 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 20 | 14 | 13 | 27 | 7 |
Nicholas Robertson | CHI | 19 | 15 | 10 | 25 | -1 |
Hendrix Lapierre | BIN | 19 | 12 | 13 | 25 | 5 |
Juuso Parssinen | BRP | 20 | 11 | 13 | 24 | 9 |
Georgii Merkulov | COA | 18 | 11 | 10 | 21 | 12 |
Sammy Walker | TOR | 20 | 10 | 11 | 21 | 5 |
John Beecher | WBS | 20 | 9 | 12 | 21 | 7 |
Raphael Lavoie | MAN | 16 | 11 | 9 | 20 | 3 |
Elliot Desnoyers | COE | 20 | 11 | 9 | 20 | 3 |
Samu Tuomaala | MAN | 19 | 9 | 11 | 20 | -1 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Marlies | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | |
Colorado Eagles | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | |
Firebirds Coachella | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | |
Abbotsford B-Canucks | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | |
Manitoba Moose | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
Milwaukee AdmiralsNSH | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | |
Springfield Thunderbirds | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | |
Utica Comets | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | |
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | |
Ontario Reign | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 7 | 14 | 13 | 27 | 50 |
Kyle Okposo | ABB | 7 | 10 | 12 | 22 | 50 |
Jacob MacDonald | ROF | 6 | 5 | 14 | 19 | 50 |
Sam Gagner | COA | 6 | 5 | 9 | 14 | 50 |
John Beecher | WBS | 5 | 9 | 12 | 21 | 50 |
Patrick Brown | ROF | 5 | 5 | 14 | 19 | 50 |
Andrew Agozzino | ROF | 5 | 9 | 9 | 18 | 50 |
Zack Bolduc | ROC | 5 | 7 | 10 | 17 | 50 |
Joe Snively | BIN | 5 | 5 | 11 | 16 | 50 |
Ben McCartney | TOR | 5 | 5 | 8 | 13 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Klingberg | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
Georgii Merkulov | 3 | 2 | 2 | 15 | ||
Gabriel Fortier | 4 | 1 | 0 | 14 | ||
Hendrix Lapierre | 4 | 1 | 0 | 14 | ||
Kyle Okposo | 3 | 2 | 0 | 13 | ||
Austin Watson | 2 | 3 | 1 | 13 | ||
Karson Kuhlman | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
Juuso Parssinen | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
Tyson Jost | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
Nicolas Aube-Kubel | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
›› Détails |