Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 37
Notification partie
J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Ça commence à ressembler à un club de hockey. Les années de vache maigre des Preds tirent à leur fins
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Bon draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
On draft
Première ronde spectaculaire et réunion familiale
A Edmonton
La progression des Devils sera significatives dans le futur des Devils. Un beau cadeau que le 1er choix total. On a Martin Necas de disponible et autre si tu veux negocier a nouveau ! ;p loll Bonne continuiter
La Loterie du repêchage 2024
DEVILS or KINGS
Échanges : 2024-11-19 | |
Luke Schenn |
Prospect: Charlie Leddy Year: 25 - RND: 5 - CLB |
FUT: Pittsburgh retient 50% du salaire de Luke Schenn. | |
Échanges : 2024-11-18 | |
Ryan McLeod |
Kyle Burroughs Year: 25 - RND: 2 - WSH Year: 26 - RND: 2 - CHI |
Échanges : 2024-10-20 | |
Dino Kambeitz Matteo Pietroniro Year: 25 - RND: 7 - MTL |
Year: 25 - RND: 7 - OTT |
Échanges : 2024-10-03 | |
Noel Hoefenmayer |
Alex Limoges |
Échanges : 2024-09-23 | |
Year: 25 - RND: 4 - SEA |
Ben Harpur Jack LaFontaine Kyle Clifford Year: 25 - RND: 5 - LV |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
Brenden Dillon |
D |
45 | Strained Left Knee Injury | |
J.T. Compher |
C AG AD |
68 | Right Foot Injury | |
Yegor Chinakhov |
AG AD |
68 | Strained Left Elbow Injury | |
Jonathan Drouin |
C AG AD |
68 | Sprained Left Finger Injury | |
Dawson Mercer |
C AD |
75 | Bruised Left Shoulder Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 7 | 2 | 40 | |
28 | 18 | 6 | 4 | 40 | |
26 | 17 | 5 | 4 | 38 | |
27 | 18 | 8 | 1 | 37 | |
27 | 17 | 7 | 3 | 37 | |
27 | 12 | 13 | 2 | 26 | |
27 | 10 | 14 | 3 | 23 | |
27 | 2 | 22 | 3 | 7 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
27 | 15 | 10 | 2 | 32 | |
28 | 14 | 11 | 3 | 31 | |
27 | 14 | 11 | 2 | 30 | |
28 | 13 | 12 | 3 | 29 | |
28 | 12 | 11 | 5 | 29 | |
28 | 11 | 13 | 4 | 26 | |
27 | 10 | 13 | 4 | 24 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 6 | 5 | 39 | |
27 | 16 | 8 | 3 | 35 | |
28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
27 | 14 | 9 | 4 | 32 | |
27 | 14 | 10 | 3 | 31 | |
28 | 12 | 13 | 3 | 27 | |
28 | 12 | 14 | 2 | 26 | |
28 | 10 | 16 | 2 | 22 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 8 | 1 | 39 | |
28 | 17 | 8 | 3 | 37 | |
28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
27 | 15 | 10 | 2 | 32 | |
27 | 15 | 11 | 1 | 31 | |
27 | 14 | 12 | 1 | 29 | |
28 | 9 | 13 | 6 | 24 | |
28 | 7 | 19 | 2 | 16 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Duchene | TB | 27 | 8 | 32 | 40 | 14 |
Matthew Tkachuk | FLO | 28 | 17 | 21 | 38 | 20 |
Sam Reinhart | DAL | 28 | 13 | 25 | 38 | 11 |
Nathan MacKinnon | SJ | 27 | 22 | 15 | 37 | 12 |
Filip Forsberg | CLB | 28 | 18 | 19 | 37 | 14 |
Pavel Zacha | DAL | 28 | 16 | 21 | 37 | 18 |
David Pastrnak | TB | 25 | 19 | 17 | 36 | 11 |
Sebastian Aho | SJ | 28 | 13 | 23 | 36 | 12 |
Mika Zibanejad | CLB | 28 | 14 | 21 | 35 | 14 |
Mikko Rantanen | DET | 26 | 17 | 17 | 34 | 10 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Logan Thompson | FLO | 21 | 15 | 5 | 1.96 | 0.928 |
Petr Mrazek | DAL | 19 | 13 | 6 | 2.17 | 0.927 |
Adin Hill | MIN | 17 | 12 | 5 | 2.19 | 0.927 |
Connor Hellebuyck | CLB | 24 | 14 | 8 | 2.35 | 0.924 |
Jacob Markstrom | PIT | 20 | 7 | 10 | 2.75 | 0.923 |
Elvis Merzlikins | TOR | 11 | 4 | 6 | 2.67 | 0.923 |
Linus Ullmark | ANA | 17 | 4 | 10 | 2.90 | 0.921 |
David Rittich | NJ | 19 | 7 | 10 | 2.70 | 0.921 |
Karel Vejmelka | TOR | 21 | 14 | 3 | 2.32 | 0.920 |
Stuart Skinner | NYI | 20 | 9 | 10 | 2.49 | 0.920 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eklund | NJ | 28 | 2 | 23 | 25 | -2 |
Jake Neighbours | CHI | 25 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Simon Holmstrom | EDM | 27 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Connor Bedard | CLB | 28 | 7 | 9 | 16 | 5 |
Quinton Byfield | VAN | 28 | 6 | 10 | 16 | 12 |
Bobby Brink | WIN | 28 | 5 | 8 | 13 | -4 |
Luke Hughes | WSH | 28 | 4 | 9 | 13 | -10 |
Juraj Slafkovsky | SEA | 28 | 7 | 5 | 12 | -6 |
Yegor Chinakhov | TOR | 26 | 4 | 8 | 12 | -3 |
Connor Zary | CLB | 28 | 3 | 9 | 12 | -5 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Predators | 27 | 14 | 9 | 4 | 32 | |
Lightning | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | |
BlueJackets | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
MapleLeafs | 27 | 18 | 8 | 1 | 37 | |
GoldenKnights | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | |
Stars | 28 | 17 | 6 | 5 | 39 | |
Islanders | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | |
RedWings | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | |
Kraken | 28 | 17 | 8 | 3 | 37 | |
Canadiens | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Duchene | TB | 11 | 8 | 32 | 40 | 50 |
David Pastrnak | TB | 11 | 19 | 17 | 36 | 50 |
Rasmus Dahlin | STL | 7 | 9 | 12 | 21 | 50 |
Matthew Tkachuk | FLO | 6 | 17 | 21 | 38 | 50 |
Brayden Point | NSH | 6 | 15 | 15 | 30 | 50 |
Sidney Crosby | MTL | 6 | 8 | 18 | 26 | 50 |
Jack Eichel | CAR | 6 | 12 | 13 | 25 | 50 |
Timo Meier | FLO | 6 | 10 | 11 | 21 | 50 |
Nick Schmaltz | VAN | 6 | 4 | 16 | 20 | 50 |
Leon Draisaitl | TOR | 5 | 16 | 12 | 28 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mika Zibanejad | 5 | 2 | 3 | 22 | ||
Matthew Tkachuk | 4 | 4 | 2 | 22 | ||
Dylan Larkin | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
Nathan MacKinnon | 3 | 5 | 1 | 20 | ||
Zach Hyman | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
Sam Reinhart | 2 | 5 | 3 | 19 | ||
Mitchell Marner | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
Jacob Markstrom | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
J.T. Miller | 5 | 0 | 2 | 17 | ||
Pavel Zacha | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 7 | 4 | 38 | |
27 | 16 | 9 | 2 | 34 | |
27 | 15 | 9 | 3 | 33 | |
28 | 14 | 11 | 3 | 31 | |
28 | 13 | 13 | 2 | 28 | |
28 | 11 | 12 | 5 | 27 | |
26 | 10 | 14 | 2 | 22 | |
27 | 8 | 18 | 1 | 17 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 5 | 1 | 45 | |
27 | 20 | 3 | 4 | 44 | |
27 | 14 | 8 | 5 | 33 | |
28 | 11 | 11 | 6 | 28 | |
27 | 11 | 11 | 5 | 27 | |
28 | 11 | 12 | 5 | 27 | |
27 | 11 | 12 | 4 | 26 | |
28 | 12 | 15 | 1 | 25 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 7 | 2 | 40 | |
28 | 18 | 8 | 2 | 38 | |
27 | 17 | 7 | 3 | 37 | |
28 | 17 | 8 | 3 | 37 | |
28 | 15 | 11 | 2 | 32 | |
28 | 13 | 13 | 2 | 28 | |
28 | 10 | 10 | 8 | 28 | |
28 | 12 | 13 | 3 | 27 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 7 | 3 | 37 | |
26 | 16 | 7 | 3 | 35 | |
28 | 16 | 11 | 1 | 33 | |
28 | 15 | 12 | 1 | 31 | |
27 | 12 | 12 | 3 | 27 | |
27 | 10 | 13 | 4 | 24 | |
28 | 9 | 15 | 4 | 22 | |
27 | 8 | 17 | 2 | 18 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 28 | 19 | 18 | 37 | 16 |
Nicholas Robertson | CHI | 28 | 20 | 12 | 32 | 3 |
Juuso Parssinen | BRP | 28 | 14 | 18 | 32 | 10 |
Tyler Johnson | BIN | 27 | 12 | 20 | 32 | 19 |
Kyle Okposo | ABB | 27 | 15 | 16 | 31 | 11 |
Chris Wagner | TOR | 28 | 9 | 22 | 31 | 18 |
Georgii Merkulov | COA | 26 | 16 | 14 | 30 | 16 |
Hendrix Lapierre | BIN | 27 | 13 | 17 | 30 | 10 |
Tyson Jost | UTI | 27 | 11 | 18 | 29 | 5 |
John Klingberg | UTI | 27 | 8 | 21 | 29 | 9 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lemieux | PRO | 12 | 1 | 1 | 1.94 | 0.942 |
Michael Dipietro | SPR | 11 | 8 | 1 | 2.02 | 0.934 |
Erik Kallgren | TUC | 14 | 4 | 6 | 2.43 | 0.934 |
Ryan Bednard | ONT | 11 | 4 | 3 | 2.13 | 0.933 |
Brandon Bussi | HER | 20 | 7 | 10 | 2.43 | 0.924 |
Pheonix Copley | LEV | 11 | 2 | 5 | 2.52 | 0.923 |
Joel Blomqvist | TOR | 14 | 12 | 1 | 2.28 | 0.923 |
Remi Poirier | COE | 21 | 13 | 6 | 2.35 | 0.922 |
Matthew Villalta | CLE | 16 | 7 | 8 | 2.99 | 0.919 |
Drew Commesso | MIL | 21 | 15 | 5 | 2.32 | 0.918 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 28 | 19 | 18 | 37 | 16 |
Nicholas Robertson | CHI | 28 | 20 | 12 | 32 | 3 |
Juuso Parssinen | BRP | 28 | 14 | 18 | 32 | 10 |
Georgii Merkulov | COA | 26 | 16 | 14 | 30 | 16 |
Hendrix Lapierre | BIN | 27 | 13 | 17 | 30 | 10 |
John Beecher | WBS | 28 | 11 | 17 | 28 | 15 |
Samuel Fagemo | LAV | 27 | 8 | 20 | 28 | 3 |
Raphael Lavoie | MAN | 24 | 15 | 12 | 27 | 1 |
Sammy Walker | TOR | 28 | 13 | 14 | 27 | 6 |
Lukas Reichel | MAN | 28 | 13 | 14 | 27 | 4 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba Moose | 28 | 18 | 8 | 2 | 38 | |
Rockford IceHogs | 28 | 19 | 7 | 2 | 40 | |
Binghamton B-Senators | 27 | 20 | 3 | 4 | 44 | |
Springfield Thunderbirds | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | |
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 28 | 17 | 7 | 4 | 38 | |
Toronto Marlies | 28 | 22 | 5 | 1 | 45 | |
Chicago Wolves | 28 | 13 | 13 | 2 | 28 | |
Iowa B-Wild | 28 | 15 | 11 | 2 | 32 | |
Abbotsford B-Canucks | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | |
Firebirds Coachella | 26 | 16 | 7 | 3 | 35 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Rourke Chartier | HEN | 8 | 8 | 16 | 24 | 50 |
Nic Petan | TOR | 7 | 9 | 19 | 28 | 50 |
Jan Jenik | GR | 7 | 9 | 11 | 20 | 50 |
Alex Limoges | WBS | 6 | 8 | 10 | 18 | 50 |
Juuso Parssinen | BRP | 5 | 14 | 18 | 32 | 50 |
John Beecher | WBS | 5 | 11 | 17 | 28 | 50 |
Zayde Wisdom | SPR | 5 | 6 | 8 | 14 | 50 |
Graeme Clarke | WBS | 4 | 19 | 18 | 37 | 50 |
John Klingberg | UTI | 4 | 8 | 21 | 29 | 50 |
Jakub Vrana | CGH | 4 | 12 | 16 | 28 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
John Klingberg | 7 | 1 | 1 | 24 | ||
Kyle Okposo | 5 | 3 | 0 | 21 | ||
Givani Smith | 5 | 2 | 1 | 20 | ||
Georgii Merkulov | 4 | 3 | 2 | 20 | ||
Karson Kuhlman | 5 | 0 | 1 | 16 | ||
Graeme Clarke | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
Nicholas Robertson | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
Hendrix Lapierre | 4 | 1 | 1 | 15 | ||
Gabriel Fortier | 4 | 1 | 1 | 15 | ||
Juuso Parssinen | 4 | 1 | 1 | 15 | ||
›› Détails |