Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 72
Notification partie

Tu fais une excellente job, c'est juste que tu dois être PATIENT !!!
Un bassin difficile à remplir.
La dernière décennie maigre en choix.


À moins d'une blessure, Nikita Kucherov disputera son premier match avec le Kraken contre les rivaux de division et puissance de la LCHV, les Sharks de San Jose.




J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
.jpg)
.png)
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...

Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Échanges : 2025-02-03 | |
![]() |
![]() Year: 26 - RND: 7 - NSH |
Échanges : 2025-01-29 | |
![]() Prospect: Alexandre Blais Year: 26 - RND: 5 - TOR |
![]() Year: 26 - RND: 2 - FLO |
Échanges : 2025-01-20 | |
![]() Prospect: Rasmus Kumpulainen Year: 26 - RND: 3 - DAL Year: 26 - RND: 4 - DAL |
![]() Lucas Edmonds Year: 25 - RND: 3 - TOR |
Échanges : 2025-01-17 | |
![]() Matt Grzelcyk |
![]() Year: 26 - RND: 4 - CHI |
FUT: 50% salaire de Grzelcyk retenu par Phoenix | |
Échanges : 2025-01-15 | |
![]() Year: 25 - RND: 1 - LV Year: 26 - RND: 4 - SEA Robby Fabbri |
![]() |
FUT: Aucune | |
›› Détails |
Ballottage | Position | Overall | Salaire | |
---|---|---|---|---|
Jonas Rondbjerg |
AD |
Day 73 | 61 | $900,000 |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
Curtis Lazar |
C AD |
34 | Right Hand Injury | |
Jack Quinn |
AG AD |
45 | Left Foot Injury | |
Mats Zuccarello |
C AG AD |
45 | Strained Left Elbow Injury | |
Ryan Lindgren |
D |
45 | Right Leg Injury | |
Jared Spurgeon |
D |
56 | Bruised Left Leg Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 36 | 13 | 5 | 77 |
![]() |
52 | 34 | 11 | 7 | 75 |
![]() |
53 | 33 | 14 | 6 | 72 |
![]() |
54 | 32 | 15 | 7 | 71 |
![]() |
53 | 31 | 17 | 5 | 67 |
![]() |
53 | 28 | 21 | 4 | 60 |
![]() |
54 | 24 | 25 | 5 | 53 |
![]() |
54 | 5 | 44 | 5 | 15 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 31 | 19 | 4 | 66 |
![]() |
54 | 30 | 20 | 4 | 64 |
![]() |
54 | 27 | 19 | 8 | 62 |
![]() |
53 | 27 | 20 | 6 | 60 |
![]() |
53 | 28 | 22 | 3 | 59 |
![]() |
54 | 23 | 25 | 6 | 52 |
![]() |
53 | 21 | 26 | 6 | 48 |
![]() |
54 | 20 | 29 | 5 | 45 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 31 | 17 | 6 | 68 |
![]() |
53 | 29 | 17 | 7 | 65 |
![]() |
53 | 28 | 18 | 7 | 63 |
![]() |
54 | 28 | 21 | 5 | 61 |
![]() |
53 | 27 | 22 | 4 | 58 |
![]() |
54 | 26 | 22 | 6 | 58 |
![]() |
54 | 25 | 25 | 4 | 54 |
![]() |
53 | 13 | 34 | 6 | 32 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 39 | 10 | 4 | 82 |
![]() |
54 | 33 | 17 | 4 | 70 |
![]() |
54 | 31 | 19 | 4 | 66 |
![]() |
53 | 31 | 19 | 3 | 65 |
![]() |
53 | 30 | 19 | 4 | 64 |
![]() |
53 | 28 | 22 | 3 | 59 |
![]() |
54 | 16 | 29 | 9 | 41 |
![]() |
54 | 11 | 39 | 4 | 26 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | DET | 52 | 37 | 39 | 76 | 29 |
Sebastian Aho | SJ | 53 | 29 | 45 | 74 | 28 |
David Pastrnak | TB | 52 | 38 | 34 | 72 | 22 |
Dylan Larkin | DET | 49 | 29 | 43 | 72 | 33 |
Matt Duchene | TB | 54 | 19 | 49 | 68 | 24 |
Nathan MacKinnon | SJ | 52 | 35 | 32 | 67 | 23 |
J.T. Miller | NYR | 53 | 28 | 39 | 67 | 10 |
Matthew Tkachuk | FLO | 53 | 33 | 32 | 65 | 29 |
Aleksander Barkov | COL | 53 | 25 | 40 | 65 | 14 |
Bo Horvat | CHI | 52 | 22 | 42 | 64 | 4 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood | MIN | 26 | 13 | 9 | 2.42 | 0.921 |
Jordan Binnington | EDM | 38 | 19 | 13 | 2.27 | 0.920 |
Stuart Skinner | NYI | 38 | 19 | 18 | 2.62 | 0.919 |
Logan Thompson | FLO | 41 | 26 | 14 | 2.38 | 0.919 |
Petr Mrazek | DAL | 31 | 19 | 12 | 2.49 | 0.918 |
Jacob Markstrom | PIT | 39 | 14 | 20 | 2.85 | 0.917 |
David Rittich | NJ | 40 | 18 | 18 | 2.67 | 0.917 |
Jake Oettinger | CAR | 40 | 22 | 15 | 2.65 | 0.915 |
John Gibson | NJ | 20 | 9 | 8 | 2.69 | 0.915 |
Connor Hellebuyck | CLB | 43 | 22 | 17 | 2.61 | 0.915 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eklund | NJ | 54 | 6 | 35 | 41 | 1 |
Simon Holmstrom | EDM | 53 | 14 | 19 | 33 | 6 |
Connor Bedard | CLB | 50 | 12 | 19 | 31 | 3 |
Jake Neighbours | CHI | 49 | 12 | 17 | 29 | 10 |
Juraj Slafkovsky | SEA | 54 | 10 | 19 | 29 | 3 |
Cole Perfetti | CAR | 51 | 6 | 22 | 28 | 4 |
Connor McMichael | CHI | 49 | 6 | 21 | 27 | 3 |
Logan Cooley | PIT | 53 | 6 | 20 | 26 | -24 |
Pavel Dorofeyev | PIT | 53 | 9 | 16 | 25 | -5 |
Dylan Guenther | SJ | 53 | 7 | 17 | 24 | 0 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharks | 53 | 39 | 10 | 4 | 82 | |
Avalanche | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | |
MapleLeafs | 53 | 31 | 17 | 5 | 67 | |
Flames | 53 | 28 | 22 | 3 | 59 | |
Canadiens | 54 | 36 | 13 | 5 | 77 | |
Lightning | 54 | 32 | 15 | 7 | 71 | |
Canucks | 54 | 31 | 19 | 4 | 66 | |
Predators | 54 | 31 | 17 | 6 | 68 | |
Hurricanes | 54 | 31 | 19 | 4 | 66 | |
Rangers | 53 | 27 | 20 | 6 | 60 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Keller | CAR | 11 | 27 | 32 | 59 | 50 |
Anze Kopitar | SEA | 9 | 22 | 34 | 56 | 50 |
Nikolaj Ehlers | COL | 8 | 16 | 23 | 39 | 50 |
Evander Kane | TOR | 7 | 20 | 22 | 42 | 50 |
Evan Bouchard | FLO | 7 | 10 | 30 | 40 | 50 |
Mikko Rantanen | DET | 6 | 37 | 39 | 76 | 50 |
Sebastian Aho | SJ | 6 | 29 | 45 | 74 | 50 |
Dylan Larkin | DET | 6 | 29 | 43 | 72 | 50 |
Cale Makar | FLO | 6 | 22 | 29 | 51 | 50 |
Owen Tippett | NJ | 6 | 18 | 31 | 49 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Aho | 6 | 7 | 4 | 36 | ||
Nathan MacKinnon | 6 | 7 | 3 | 35 | ||
Dylan Larkin | 7 | 6 | 1 | 34 | ||
David Pastrnak | 7 | 5 | 2 | 33 | ||
Mikko Rantanen | 6 | 3 | 8 | 32 | ||
Jonathan Audy-Marchessault | 4 | 8 | 4 | 32 | ||
J.T. Miller | 7 | 2 | 6 | 31 | ||
Matthew Tkachuk | 6 | 4 | 5 | 31 | ||
Sam Reinhart | 4 | 7 | 4 | 30 | ||
Carter Verhaeghe | 4 | 8 | 1 | 29 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 37 | 12 | 5 | 79 |
![]() |
54 | 30 | 18 | 6 | 66 |
![]() |
54 | 29 | 18 | 7 | 65 |
![]() |
53 | 28 | 19 | 6 | 62 |
![]() |
53 | 24 | 25 | 4 | 52 |
![]() |
53 | 23 | 24 | 6 | 52 |
![]() |
52 | 18 | 30 | 4 | 40 |
![]() |
54 | 11 | 36 | 7 | 29 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 42 | 6 | 4 | 88 |
![]() |
54 | 39 | 12 | 3 | 81 |
![]() |
53 | 24 | 20 | 9 | 57 |
![]() |
54 | 23 | 20 | 11 | 57 |
![]() |
53 | 23 | 20 | 10 | 56 |
![]() |
54 | 25 | 24 | 5 | 55 |
![]() |
53 | 20 | 25 | 8 | 48 |
![]() |
54 | 22 | 29 | 3 | 47 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 36 | 13 | 4 | 76 |
![]() |
54 | 31 | 18 | 5 | 67 |
![]() |
53 | 30 | 19 | 4 | 64 |
![]() |
54 | 29 | 19 | 6 | 64 |
![]() |
53 | 27 | 18 | 8 | 62 |
![]() |
54 | 25 | 26 | 3 | 53 |
![]() |
53 | 20 | 21 | 12 | 52 |
![]() |
54 | 21 | 28 | 5 | 47 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 36 | 12 | 4 | 76 |
![]() |
54 | 32 | 17 | 5 | 69 |
![]() |
54 | 31 | 18 | 5 | 67 |
![]() |
54 | 27 | 22 | 5 | 59 |
![]() |
53 | 26 | 22 | 5 | 57 |
![]() |
53 | 25 | 23 | 5 | 55 |
![]() |
54 | 22 | 27 | 5 | 49 |
![]() |
52 | 18 | 32 | 2 | 38 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
John Beecher | WBS | 54 | 20 | 42 | 62 | 32 |
Graeme Clarke | WBS | 46 | 31 | 27 | 58 | 24 |
Jakub Vrana | CGH | 51 | 26 | 29 | 55 | -8 |
Nic Petan | TOR | 54 | 16 | 37 | 53 | 21 |
Nicholas Robertson | CHI | 48 | 31 | 20 | 51 | 6 |
Georgii Merkulov | COA | 47 | 26 | 25 | 51 | 28 |
Hendrix Lapierre | BIN | 50 | 21 | 30 | 51 | 11 |
Lane Pederson | COA | 52 | 19 | 32 | 51 | 20 |
Patrick Brown | ROF | 51 | 18 | 33 | 51 | 31 |
Lukas Reichel | MAN | 54 | 23 | 27 | 50 | 8 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dipietro | SPR | 21 | 11 | 6 | 2.30 | 0.926 |
Matthew Murray | WBS | 22 | 14 | 4 | 2.30 | 0.926 |
Samuel Ersson | SDG | 25 | 12 | 12 | 2.43 | 0.920 |
Jonathan Lemieux | PRO | 23 | 1 | 9 | 2.56 | 0.920 |
Erik Kallgren | TUC | 31 | 9 | 16 | 2.68 | 0.920 |
Brandon Bussi | HER | 41 | 22 | 15 | 2.49 | 0.920 |
Drew Commesso | MIL | 36 | 23 | 9 | 2.45 | 0.919 |
Joel Blomqvist | TOR | 31 | 21 | 6 | 2.24 | 0.916 |
Ivan Prosvetov | ABB | 37 | 22 | 13 | 2.64 | 0.915 |
Matthew Villalta | CLE | 35 | 13 | 20 | 2.91 | 0.913 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
John Beecher | WBS | 54 | 20 | 42 | 62 | 32 |
Graeme Clarke | WBS | 46 | 31 | 27 | 58 | 24 |
Nicholas Robertson | CHI | 48 | 31 | 20 | 51 | 6 |
Georgii Merkulov | COA | 47 | 26 | 25 | 51 | 28 |
Hendrix Lapierre | BIN | 50 | 21 | 30 | 51 | 11 |
Lukas Reichel | MAN | 54 | 23 | 27 | 50 | 8 |
Givani Smith | SPR | 53 | 15 | 35 | 50 | 10 |
Samuel Fagemo | LAV | 54 | 15 | 35 | 50 | -7 |
Juuso Parssinen | BRP | 46 | 22 | 27 | 49 | 24 |
Mitchell Chaffee | TOR | 54 | 25 | 23 | 48 | 23 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binghamton B-Senators | 52 | 42 | 6 | 4 | 88 | |
Hartford Wolfpack | 54 | 30 | 18 | 6 | 66 | |
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 54 | 37 | 12 | 5 | 79 | |
Toronto Marlies | 54 | 39 | 12 | 3 | 81 | |
Henderson SilverKnights | 54 | 32 | 17 | 5 | 69 | |
Hershey Bears | 54 | 29 | 18 | 7 | 65 | |
Abbotsford B-Canucks | 54 | 31 | 18 | 5 | 67 | |
Rockford IceHogs | 53 | 36 | 13 | 4 | 76 | |
Firebirds Coachella | 52 | 36 | 12 | 4 | 76 | |
SanDiego Gulls | 53 | 25 | 23 | 5 | 55 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Zach Parise | COA | 8 | 13 | 29 | 42 | 50 |
John Beecher | WBS | 7 | 20 | 42 | 62 | 50 |
Georgii Merkulov | COA | 6 | 26 | 25 | 51 | 50 |
Aatu Raty | SYR | 6 | 15 | 26 | 41 | 50 |
Brandt Clarke | WBS | 5 | 10 | 37 | 47 | 50 |
Lucas Condotta | HAR | 5 | 14 | 26 | 40 | 50 |
Dylan Gambrell | HER | 5 | 15 | 21 | 36 | 50 |
Cameron Hughes | HER | 4 | 13 | 24 | 37 | 50 |
Alex Limoges | WBS | 4 | 15 | 22 | 37 | 50 |
Sheldon Rempal | CGH | 4 | 17 | 17 | 34 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Robertson | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
Givani Smith | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
Juuso Parssinen | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
John Klingberg | 7 | 2 | 4 | 29 | ||
Graeme Clarke | 5 | 6 | 2 | 29 | ||
Georgii Merkulov | 5 | 5 | 4 | 29 | ||
Adam Erne | 5 | 5 | 4 | 29 | ||
Kyle Okposo | 6 | 5 | 0 | 28 | ||
John Beecher | 5 | 4 | 5 | 28 | ||
Ty Dellandrea | 4 | 6 | 2 | 26 | ||
›› Détails |