Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 59
Notification partie
À moins d'une blessure, Nikita Kucherov disputera son premier match avec le Kraken contre les rivaux de division et puissance de la LCHV, les Sharks de San Jose.
J'ai du changer de phone et la j'ai perdu SLACK et je crois que mon email au compte etait desuet quelqu'un peut m'aider svp
nice job et bon trade for Batherson
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Wow beau draft ! L'équipe ne Nashville sera compétitive dans pas long ! De plus 2 vols identifier par les Preds face a la liste des Oilers a ce repechage ! Excellent travail
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Ça commence à ressembler à un club de hockey. Les années de vache maigre des Preds tirent à leur fins
Repechage 2024
Bref resume des choix et de la grosse transaction...
Échanges : 2025-01-15 | |
Prospect: Berkly Catton Year: 25 - RND: 1 - LV Year: 26 - RND: 4 - SEA Robby Fabbri |
Nikita Kucherov |
FUT: Aucune | |
Échanges : 2025-01-10 | |
Anthony Stolarz Jimmy Vesey Vladimir Tarasenko Prospect: Tanner Howe Year: 25 - RND: 3 - NSH Year: 25 - RND: 7 - OTT |
Cameron Talbot Jamie Benn Justin Danforth |
FUT: Au une | |
Échanges : 2025-01-03 | |
Tanner Pearson Year: 25 - RND: 4 - NSH Year: 26 - RND: 4 - NSH |
Mason Appleton |
Pierre-Edouard Bellemare |
Brandon Coe Year: 25 - RND: 6 - WSH |
Échanges : 2024-11-19 | |
Luke Schenn |
Prospect: Charlie Leddy Year: 25 - RND: 5 - CLB |
FUT: Pittsburgh retient 50% du salaire de Luke Schenn. | |
›› Détails |
Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
---|---|---|---|---|
Fabian Zetterlund |
C AG AD |
29 | Left Hip Injury | |
Kristopher Letang |
D |
56 | Bruised Right Arm Injury | |
Ilya Lyubushkin |
D |
60 | Strained Left Elbow Injury | |
Tim Stutzle |
C AG |
71 | Bruised Left Foot Injury | |
Jaden Schwartz |
C AG |
79 | Bruised Left Arm Injury | |
›› Détails |
Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
---|---|---|---|---|
Jonas Brodin |
D |
EDM | 76 | $6,000,000 |
Alexander Kerfoot |
C AG AD |
EDM | 73 | $3,300,000 |
Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 61 | $925,000 |
›› Détails |
LCHV - ligue pro
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
43 | 31 | 6 | 6 | 68 | |
45 | 30 | 11 | 4 | 64 | |
44 | 27 | 12 | 5 | 59 | |
44 | 25 | 12 | 7 | 57 | |
43 | 25 | 14 | 4 | 54 | |
43 | 23 | 17 | 3 | 49 | |
44 | 18 | 22 | 4 | 40 | |
44 | 4 | 35 | 5 | 13 |
Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25 | 16 | 3 | 53 | |
44 | 25 | 17 | 2 | 52 | |
45 | 24 | 18 | 3 | 51 | |
45 | 22 | 16 | 7 | 51 | |
44 | 22 | 19 | 3 | 47 | |
44 | 19 | 19 | 6 | 44 | |
44 | 19 | 19 | 6 | 44 | |
44 | 18 | 21 | 5 | 41 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25 | 13 | 6 | 56 | |
44 | 24 | 15 | 5 | 53 | |
44 | 24 | 16 | 4 | 52 | |
44 | 23 | 17 | 4 | 50 | |
44 | 21 | 19 | 4 | 46 | |
43 | 19 | 18 | 6 | 44 | |
44 | 19 | 22 | 3 | 41 | |
44 | 13 | 27 | 4 | 30 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 10 | 3 | 65 | |
44 | 27 | 13 | 4 | 58 | |
45 | 26 | 15 | 4 | 56 | |
44 | 26 | 15 | 3 | 55 | |
43 | 25 | 15 | 3 | 53 | |
44 | 22 | 20 | 2 | 46 | |
44 | 14 | 21 | 9 | 37 | |
45 | 8 | 34 | 3 | 19 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | DET | 43 | 30 | 32 | 62 | 22 |
Sebastian Aho | SJ | 44 | 23 | 36 | 59 | 22 |
Matthew Tkachuk | FLO | 44 | 29 | 28 | 57 | 27 |
Dylan Larkin | DET | 40 | 23 | 34 | 57 | 26 |
Nathan MacKinnon | SJ | 43 | 30 | 26 | 56 | 21 |
Matt Duchene | TB | 44 | 16 | 40 | 56 | 14 |
David Pastrnak | TB | 42 | 29 | 25 | 54 | 12 |
Aleksander Barkov | COL | 43 | 19 | 34 | 53 | 8 |
Brayden Point | NSH | 44 | 24 | 28 | 52 | 14 |
Sam Reinhart | DAL | 44 | 23 | 29 | 52 | 13 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Mrazek | DAL | 27 | 18 | 9 | 2.38 | 0.923 |
Jake Oettinger | CAR | 34 | 19 | 12 | 2.50 | 0.921 |
Jacob Markstrom | PIT | 31 | 13 | 14 | 2.81 | 0.920 |
Stuart Skinner | NYI | 32 | 16 | 15 | 2.58 | 0.920 |
Alexandar Georgiev | LA | 26 | 8 | 15 | 2.76 | 0.919 |
Jordan Binnington | EDM | 35 | 19 | 12 | 2.32 | 0.919 |
Joel Hofer | SEA | 20 | 15 | 4 | 2.59 | 0.919 |
Logan Thompson | FLO | 33 | 21 | 11 | 2.37 | 0.918 |
David Rittich | NJ | 31 | 13 | 14 | 2.72 | 0.918 |
Connor Hellebuyck | CLB | 34 | 17 | 13 | 2.56 | 0.918 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
William Eklund | NJ | 45 | 5 | 31 | 36 | -1 |
Simon Holmstrom | EDM | 44 | 13 | 18 | 31 | 6 |
Connor Bedard | CLB | 44 | 12 | 15 | 27 | 2 |
Juraj Slafkovsky | SEA | 44 | 10 | 15 | 25 | 4 |
Jake Neighbours | CHI | 40 | 9 | 15 | 24 | 8 |
Logan Cooley | PIT | 44 | 5 | 19 | 24 | -16 |
Cole Perfetti | CAR | 43 | 4 | 20 | 24 | 3 |
Connor McMichael | CHI | 40 | 6 | 17 | 23 | 6 |
Pavel Dorofeyev | PIT | 44 | 8 | 14 | 22 | -9 |
Dylan Guenther | SJ | 44 | 7 | 13 | 20 | -3 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | 45 | 30 | 11 | 4 | 64 | |
Oilers | 44 | 26 | 15 | 3 | 55 | |
RedWings | 43 | 31 | 6 | 6 | 68 | |
BlackHawks | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | |
Canucks | 45 | 26 | 15 | 4 | 56 | |
Kraken | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | |
Sharks | 44 | 31 | 10 | 3 | 65 | |
Sabres | 43 | 23 | 17 | 3 | 49 | |
Devils | 45 | 22 | 16 | 7 | 51 | |
Hurricanes | 44 | 25 | 17 | 2 | 52 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Horvat | CHI | 13 | 17 | 35 | 52 | 50 |
Aleksander Barkov | COL | 12 | 19 | 34 | 53 | 50 |
Jake Guentzel | COL | 9 | 22 | 25 | 47 | 50 |
Anze Kopitar | SEA | 7 | 19 | 24 | 43 | 50 |
Devon Toews | NJ | 6 | 10 | 29 | 39 | 50 |
Michael Bunting | PHO | 6 | 13 | 13 | 26 | 50 |
Nick Paul | BOS | 6 | 11 | 14 | 25 | 50 |
Mika Zibanejad | CLB | 5 | 19 | 26 | 45 | 50 |
Mikael Granlund | CHI | 5 | 9 | 28 | 37 | 50 |
Daniel Sprong | SEA | 5 | 6 | 13 | 19 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Scheifele | 8 | 2 | 0 | 28 | ||
Dylan Larkin | 6 | 5 | 0 | 28 | ||
Tom Wilson | 4 | 7 | 2 | 28 | ||
Sam Reinhart | 4 | 6 | 4 | 28 | ||
Mitchell Marner | 8 | 1 | 1 | 27 | ||
Matthew Tkachuk | 5 | 4 | 4 | 27 | ||
Mikko Rantanen | 5 | 3 | 6 | 27 | ||
Sebastian Aho | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
J.T. Miller | 7 | 0 | 5 | 26 | ||
David Pastrnak | 5 | 4 | 2 | 25 | ||
›› Détails |
LCHV - ligue mineure
Classement
Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 10 | 5 | 63 | |
44 | 26 | 13 | 5 | 57 | |
44 | 21 | 16 | 7 | 49 | |
44 | 22 | 18 | 4 | 48 | |
44 | 22 | 18 | 4 | 48 | |
44 | 20 | 20 | 4 | 44 | |
43 | 16 | 24 | 3 | 35 | |
44 | 10 | 29 | 5 | 25 |
Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 5 | 4 | 72 | |
45 | 33 | 11 | 1 | 67 | |
43 | 21 | 15 | 7 | 49 | |
44 | 22 | 18 | 4 | 48 | |
44 | 18 | 18 | 8 | 44 | |
44 | 17 | 17 | 10 | 44 | |
44 | 19 | 24 | 1 | 39 | |
43 | 15 | 21 | 7 | 37 |
Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 9 | 4 | 66 | |
44 | 26 | 14 | 4 | 56 | |
45 | 25 | 14 | 6 | 56 | |
43 | 26 | 14 | 3 | 55 | |
45 | 25 | 15 | 5 | 55 | |
44 | 22 | 20 | 2 | 46 | |
44 | 15 | 17 | 12 | 42 | |
45 | 17 | 24 | 4 | 38 |
Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 9 | 4 | 64 | |
45 | 26 | 15 | 4 | 56 | |
44 | 24 | 15 | 5 | 53 | |
45 | 24 | 17 | 4 | 52 | |
44 | 20 | 20 | 4 | 44 | |
43 | 18 | 20 | 5 | 41 | |
45 | 17 | 23 | 5 | 39 | |
42 | 12 | 28 | 2 | 26 |
Stats des joueurs
Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 44 | 30 | 26 | 56 | 22 |
John Beecher | WBS | 44 | 17 | 33 | 50 | 24 |
Juuso Parssinen | BRP | 44 | 22 | 26 | 48 | 23 |
Kyle Okposo | ABB | 44 | 17 | 30 | 47 | 12 |
Lane Pederson | COA | 43 | 17 | 29 | 46 | 24 |
Georgii Merkulov | COA | 38 | 21 | 23 | 44 | 26 |
Samuel Fagemo | LAV | 44 | 13 | 31 | 44 | -6 |
Nicholas Robertson | CHI | 40 | 26 | 17 | 43 | 4 |
Lukas Reichel | MAN | 44 | 20 | 23 | 43 | 11 |
Tyler Johnson | BIN | 38 | 19 | 24 | 43 | 24 |
›› Détails |
Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dipietro | SPR | 18 | 11 | 4 | 2.03 | 0.934 |
Ryan Bednard | ONT | 20 | 8 | 8 | 2.43 | 0.926 |
Jonathan Lemieux | PRO | 20 | 1 | 7 | 2.55 | 0.922 |
Brandon Bussi | HER | 31 | 14 | 13 | 2.47 | 0.921 |
Drew Commesso | MIL | 29 | 20 | 7 | 2.34 | 0.920 |
Samuel Ersson | SDG | 25 | 12 | 12 | 2.43 | 0.920 |
Matthew Murray | WBS | 15 | 9 | 4 | 2.57 | 0.920 |
Erik Kallgren | TUC | 27 | 8 | 15 | 2.82 | 0.917 |
Jesper Wallstedt | WBS | 31 | 20 | 11 | 2.38 | 0.916 |
Ivan Prosvetov | ABB | 31 | 17 | 12 | 2.74 | 0.914 |
›› Détails |
Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Clarke | WBS | 44 | 30 | 26 | 56 | 22 |
John Beecher | WBS | 44 | 17 | 33 | 50 | 24 |
Juuso Parssinen | BRP | 44 | 22 | 26 | 48 | 23 |
Georgii Merkulov | COA | 38 | 21 | 23 | 44 | 26 |
Samuel Fagemo | LAV | 44 | 13 | 31 | 44 | -6 |
Nicholas Robertson | CHI | 40 | 26 | 17 | 43 | 4 |
Lukas Reichel | MAN | 44 | 20 | 23 | 43 | 11 |
Hendrix Lapierre | BIN | 41 | 19 | 23 | 42 | 11 |
Givani Smith | SPR | 44 | 14 | 28 | 42 | 12 |
Raphael Lavoie | MAN | 40 | 23 | 17 | 40 | 6 |
›› Détails |
équipes en bonne séquences
10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binghamton B-Senators | 43 | 34 | 5 | 4 | 72 | |
Firebirds Coachella | 43 | 30 | 9 | 4 | 64 | |
Rockford IceHogs | 44 | 31 | 9 | 4 | 66 | |
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 44 | 29 | 10 | 5 | 63 | |
Charlotte Checkers | 44 | 26 | 13 | 5 | 57 | |
Laval Rocket | 44 | 22 | 18 | 4 | 48 | |
Hershey Bears | 44 | 21 | 16 | 7 | 49 | |
Iowa B-Wild | 45 | 25 | 15 | 5 | 55 | |
Toronto Marlies | 45 | 33 | 11 | 1 | 67 | |
SanJose Barracuda | 44 | 20 | 20 | 4 | 44 | |
›› Détails |
Joueur en bonne séquences
Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Othmann | IOW | 9 | 19 | 19 | 38 | 50 |
Jimmy Schuldt | BAK | 6 | 3 | 21 | 24 | 50 |
Rocco Grimaldi | MIL | 5 | 14 | 20 | 34 | 50 |
Chris Tierney | BIN | 5 | 7 | 16 | 23 | 50 |
Scott Sabourin | GR | 5 | 11 | 8 | 19 | 50 |
Tory Dello | LAV | 5 | 0 | 15 | 15 | 50 |
John Beecher | WBS | 4 | 17 | 33 | 50 | 50 |
Charles Hudon | IOW | 4 | 14 | 26 | 40 | 50 |
Clark Bishop | ABB | 4 | 13 | 23 | 36 | 50 |
Phil Tomasino | IOW | 4 | 16 | 16 | 32 | 50 |
›› Détails |
Statistiques des étoiles des parties
Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Givani Smith | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
Juuso Parssinen | 7 | 3 | 2 | 29 | ||
John Klingberg | 7 | 2 | 4 | 29 | ||
Kyle Okposo | 6 | 5 | 0 | 28 | ||
Graeme Clarke | 5 | 5 | 2 | 27 | ||
Georgii Merkulov | 5 | 4 | 3 | 26 | ||
Lane Pederson | 5 | 2 | 5 | 24 | ||
Carson Meyer | 4 | 5 | 1 | 23 | ||
Adam Erne | 4 | 4 | 3 | 23 | ||
Nicholas Robertson | 5 | 3 | 1 | 22 | ||
›› Détails |