• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

- banner1
Fermer

Le premier trio des Sens fait le travail!

2025-10-28

Classement des meilleurs et pires 1er trios de la LCHV.

Lire plus

  • Le premier trio des Sens fait le travail!

    2025-10-28

    Classement des meilleurs et pires 1er trios de la LCHV.

    Lire plus

  • Alignement probable des Predateurs de Nashville

    2025-09-04

    Annee 7

    Lire plus

  • Alignement intéressant // Marge de manœuvre nulle // Guentzel fin de contrat

    2025-08-19

    Repechage ainsi que les UFA sont maintenant derrière nous, on est prêt pour la saison 25-26

    Lire plus

  • Off season

    2025-06-27

    Signatures

    Lire plus



Transactions du jour

Simulation LCHV Jour : 43

Notification partie

Échanges : 2025-12-14
Tomas Hertl
Year: 26 - RND: 1 - MTL
Year: 26 - RND: 2 - FLO
Jonathan Lekkerimaki
Matt Roy
Owen Tippett
Boris Katchouk
Jiri Patera
Joe Snively
Pavol Regenda
William Lockwood
Year: 26 - RND: 6 - OTT
Échanges : 2025-12-09
Keegan Kolesar
Year: 26 - RND: 4 - PIT
Tyler Myers
Ryan McDonagh
Year: 26 - RND: 5 - FLO
Nils Lundkvist
Year: 26 - RND: 3 - LV
Year: 27 - RND: 2 - CHI
Échanges : 2025-12-07
Ilya Lyubushkin
Joel Armia
FUT: Retenue salariale de 50% sur Armia.
›› Détails
Liste des blessésPositionConditionBlessure
Jared Spurgeon
 
 
 
D
 
29 Sprained Right Ankle Injury
Ryan McLeod
C
 
 
 
 
30 Left Hip Injury
Nick Suzuki
C
 
AD
 
 
56 Lower Body Injury
Sam Rinzel
 
 
 
D
 
66 Left Hand Injury
Hampus Lindholm
 
 
 
D
 
69 Sprained Right Knee Injury
›› Détails
Joueurs sur le Marché des échangesPositionÉquipeOverallSalaire
John Carlson
 
 
 
D
 
WIN 80 $8,750,000
Marcus Pettersson
 
 
 
D
 
WIN 76 $5,000,000
Brock Boeser
 
 
AD
 
 
WIN 75 $6,400,000
Josh Manson
 
 
 
D
 
WIN 69 $3,200,000
Adam Gaudette
C
AG
AD
 
 
EDM 66 $1,425,000
›› Détails

LCHV - ligue pro

X = assuré d'une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence

Classement


Atlantique PJ V D DP Pts
32 22 8 2 46
32 19 8 5 43
32 18 12 2 38
32 18 13 1 37
32 17 13 2 36
32 18 14 0 36
32 15 15 2 32
32 9 21 2 20
Metro PJ V D DP Pts
33 21 10 2 44
32 18 10 4 40
33 18 12 3 39
32 18 13 1 37
31 16 12 3 35
32 15 12 5 35
32 16 15 1 33
31 12 17 2 26

Centrale PJ V D DP Pts
33 27 3 3 57
31 20 10 1 41
32 17 14 1 35
31 15 15 1 31
33 13 16 4 30
33 11 16 6 28
32 9 18 5 23
32 5 24 3 13
Pacifique PJ V D DP Pts
32 21 10 1 43
32 18 9 5 41
31 19 10 2 40
32 17 11 4 38
33 17 14 2 36
31 15 13 3 33
32 11 13 8 30
32 7 24 1 15


Stats des joueurs

Meilleur Pointeur EQ PJ B A PTS PeM
Mitchell Marner NSH 33 20 38 58 25
Brayden Point NSH 33 30 27 57 23
Adrian Kempe EDM 32 22 20 42 12
J.T. Miller OTT 32 16 26 42 2
Dylan Larkin DET 32 17 24 41 9
Ivan Barbashev NSH 33 10 31 41 22
Nikita Kucherov SEA 31 21 19 40 11
Bo Horvat CHI 31 19 21 40 13
William Nylander MIN 31 17 23 40 17
Bryan Rust OTT 32 19 20 39 3
›› Détails
Meilleur Gardien EQ PJ V D MOY %EFF
David Rittich EDM 13 5 3 1.77 0.942
Joel Hofer SEA 11 4 2 1.88 0.935
Logan Thompson FLO 26 20 5 1.98 0.931
Casey DeSmith NYI 16 9 6 2.58 0.925
Jake Oettinger BOS 23 15 8 2.21 0.924
Scott Wedgewood NJ 10 2 3 2.24 0.923
Ilya Sorokin BUF 29 15 10 2.57 0.918
Jonas Johansson TOR 9 2 3 2.29 0.918
Alex Lyon TB 15 7 6 2.66 0.916
Igor Shesterkin LV 21 8 9 2.72 0.914
›› Détails
Mèneurs de la recrue EQ PJ B A PTS PeM
Matvei Michkov NYI 33 15 15 30 9
Marco Kasper NSH 33 14 12 26 9
Shane Wright FLO 32 11 15 26 10
Adam Fantilli CLB 32 13 6 19 9
Frank Nazar PIT 33 6 13 19 3
Will Cuylle NYR 32 5 12 17 -3
Macklin Celebrini NJ 29 7 8 15 3
Cutter Gauthier PHI 31 6 9 15 -7
Lane Hutson EDM 29 5 10 15 9
Logan Stankoven NSH 33 5 10 15 9
›› Détails


équipes en bonne séquences

10 Meneurs au Super Classement PJ V D DP Pts
Oilers 32 21 10 1 43
Sabres 32 17 13 2 36
Islanders 33 18 12 3 39
RedWings 32 19 8 5 43
Predators 33 27 3 3 57
Penguins 33 21 10 2 44
Bruins 32 18 12 2 38
Wild 31 15 15 1 31
Panthers 32 22 8 2 46
Capitals 32 15 12 5 35
›› Détails

Joueur en bonne séquences

Point Streaks EQ PJ B A PTS MO
Carter Verhaeghe NYR 8 12 22 34 50
Bo Horvat CHI 7 19 21 40 50
Sam Reinhart WSH 7 5 6 11 50
Adrian Kempe EDM 6 22 20 42 50
Simon Holmstrom EDM 6 10 18 28 50
Claude Giroux CAR 6 8 16 24 50
Eetu Luostarinen ANA 6 11 9 20 50
J.T. Miller OTT 5 16 26 42 50
John Tavares TOR 5 13 19 32 50
Kyle Connor UTA 5 13 14 27 50
›› Détails

Statistiques des étoiles des parties

Joueurs 1ere 2ieme 3ieme Score
Brayden Point 6 7 2 34
Nikita Kucherov 6 3 0 24
Mitchell Marner 4 4 4 24
Bo Horvat 4 4 3 23
Adrian Kempe 5 2 3 22
William Nylander 5 2 3 22
Tage Thompson 4 4 0 20
Sam Reinhart 4 3 2 20
John Gibson 5 2 0 19
Leon Draisaitl 3 4 2 19
›› Détails

Étoile de la semaine

Ryan McDonagh Ryan McDonagh

B:2  A:15  PTS:17

PeM:15  PUN:18

Séquence: 2 match

Étoile du mois

Brayden Point Brayden Point

B:30  A:27  PTS:57

PeM:23  PUN:12

Séquence: 0 match

Étoile de la saison

Brayden Point Brayden Point

B:30  A:27  PTS:57

PeM:23  PUN:12

Séquence: 0 match

LCHV - ligue mineure

X = assuré d'une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence

Classement


Atlantique PJ V D DP Pts
32 20 9 3 43
32 20 12 0 40
32 18 10 4 40
30 16 13 1 33
31 12 15 4 28
32 13 18 1 27
32 13 19 0 26
31 5 22 4 14
Nord PJ V D DP Pts
32 26 5 1 53
32 19 10 3 41
32 17 10 5 39
31 16 10 5 37
31 13 12 6 32
32 14 15 3 31
32 13 15 4 30
33 14 17 2 30

Centrale PJ V D DP Pts
32 23 7 2 48
32 21 10 1 43
31 19 8 4 42
31 18 11 2 38
32 15 12 5 35
32 16 14 2 34
31 11 17 3 25
32 7 20 5 19
Pacifique PJ V D DP Pts
31 19 10 2 40
31 18 10 3 39
31 17 9 5 39
32 18 11 3 39
31 15 12 4 34
31 14 12 5 33
32 12 13 7 31
31 13 16 2 28


Stats des joueurs

Meilleur Pointeur EQ PJ B A PTS PeM
Collin Graf COA 31 19 17 36 11
Emil Heineman MAN 29 24 11 35 20
Arthur Kaliyev HEN 31 18 16 34 1
Andrew Agozzino ROF 32 16 18 34 3
Max Willman ROC 33 15 18 33 9
Grigori Denisenko IOW 29 15 18 33 13
Dominik Shine ABB 29 11 22 33 11
Aku Raty BAK 31 10 23 33 7
Ville Koivunen ROF 32 13 19 32 13
Curtis Lazar HEN 31 12 20 32 3
›› Détails
Meilleur Gardien EQ PJ V D MOY %EFF
Cayden Primeau CHA 18 12 5 1.97 0.927
Drew Commesso MIL 23 15 6 2.28 0.923
Arvid Soderblom BRP 21 13 7 2.41 0.919
Jack Campbell COA 13 8 4 2.14 0.919
Olivier Rodrigue HER 14 6 5 2.63 0.915
Mads Sogaard ONT 23 13 9 2.42 0.915
Georgi Romanov CHI 22 12 7 2.57 0.913
Dylan Garand CLE 14 6 8 2.75 0.911
Remi Poirier COE 13 1 7 2.97 0.911
Clay Stevenson CGH 18 7 9 2.82 0.911
›› Détails
Mèneurs de la recrue EQ PJ B A PTS PeM
Collin Graf COA 31 19 17 36 11
Emil Heineman MAN 29 24 11 35 20
Grigori Denisenko IOW 29 15 18 33 13
Aku Raty BAK 31 10 23 33 7
Ville Koivunen ROF 32 13 19 32 13
Hendrix Lapierre BIN 32 15 16 31 14
Skyler Brind'Amour SJB 31 10 21 31 6
Ryan Winterton BIN 32 13 17 30 19
Sam Colangelo GR 31 15 14 29 4
Zach L'Heureux HAR 30 12 17 29 4
›› Détails


équipes en bonne séquences

10 Meneurs au Super Classement PJ V D DP Pts
Firebirds Coachella 31 19 10 2 40
SanDiego Gulls 31 14 12 5 33
Wilkes-Barre Scranton B-Penguins 32 20 12 0 40
Iowa B-Wild 31 18 11 2 38
Charlotte Checkers 32 20 9 3 43
Binghamton B-Senators 32 26 5 1 53
Cleveland Monsters 31 13 12 6 32
Rochester Americans 33 14 17 2 30
Hartford Wolfpack 30 16 13 1 33
Lehigh Valley Phantoms 32 13 19 0 26
›› Détails

Joueur en bonne séquences

Séquences de Point EQ PJ B A PTS MO
Phil Tomasino IOW 7 14 11 25 50
Brian Halonen WBS 5 8 16 24 50
Brett Murray SJB 5 11 13 24 50
Liam O'Brien ROC 5 12 11 23 50
Cole McWard SDG 5 4 18 22 50
T.J. Tynan BAK 5 8 13 21 50
Oliver Wahlstrom BAK 5 11 10 21 50
William Stromgren SPR 5 1 18 19 50
Rafael Harvey-Pinard CHA 5 10 8 18 50
Elias Pettersson-D SDG 5 3 11 14 50
›› Détails

Statistiques des étoiles des parties

Joueurs 1ere 2ieme 3ieme Score
Emil Heineman 7 4 0 29
Curtis Lazar 6 2 1 23
Skyler Brind'Amour 4 3 2 20
Ville Koivunen 2 5 3 19
Brock McGinn 4 3 0 18
Isak Rosen 5 1 0 17
Dominik Shine 4 1 3 17
Connor Carrick 3 3 2 17
Arthur Kaliyev 3 3 2 17
Andrew Agozzino 4 1 2 16
›› Détails

Étoile de la semaine

Christian Fischer Christian Fischer

B:14  A:16  PTS:30

PeM:4  PUN:26

Séquence: 2 match

Étoile du mois

Collin Graf Collin Graf

B:19  A:17  PTS:36

PeM:11  PUN:14

Séquence: 1 match

Étoile de la saison

Emil Heineman Emil Heineman

B:24  A:11  PTS:35

PeM:20  PUN:10

Séquence: 0 match