Transactions du jour
Simulation LCHV Jour : 44
Notification partie
| Échanges : 2025-12-15 | |
Dmitry KulikovPatrik Laine Year: 26 - RND: 1 - BOS Year: 27 - RND: 2 - FLO Year: 27 - RND: 3 - FLO |
Pavel ZachaWyatt Kaiser |
| Échanges : 2025-12-14 | |
Tomas HertlYear: 26 - RND: 1 - MTL Year: 26 - RND: 2 - FLO |
Jonathan LekkerimakiMatt Roy Owen Tippett |
Boris KatchoukJiri Patera Joe Snively Pavol Regenda William Lockwood |
Year: 26 - RND: 6 - OTT |
| Échanges : 2025-12-09 | |
Keegan KolesarYear: 26 - RND: 4 - PIT |
Tyler Myers |
Ryan McDonaghYear: 26 - RND: 5 - FLO |
Nils LundkvistYear: 26 - RND: 3 - LV Year: 27 - RND: 2 - CHI |
| ›› Détails | |
| Liste des blessés | Position | Condition | Blessure | |
|---|---|---|---|---|
| Jared Spurgeon |
D |
32 | Sprained Right Ankle Injury | |
| Ryan McLeod |
C |
33 | Left Hip Injury | |
| Nick Suzuki |
C AD |
59 | Lower Body Injury | |
| Sam Rinzel |
D |
69 | Left Hand Injury | |
| Hampus Lindholm |
D |
72 | Sprained Right Knee Injury | |
| ›› Détails | ||||
| Joueurs sur le Marché des échanges | Position | Équipe | Overall | Salaire |
|---|---|---|---|---|
| John Carlson |
D |
WIN | 80 | $8,750,000 |
| Marcus Pettersson |
D |
WIN | 76 | $5,000,000 |
| Brock Boeser |
AD |
WIN | 75 | $6,400,000 |
| Josh Manson |
D |
WIN | 69 | $3,200,000 |
| Adam Gaudette |
C AG AD |
EDM | 66 | $1,425,000 |
| ›› Détails | ||||
LCHV - ligue pro
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 23 | 8 | 2 | 48 |
![]() |
32 | 19 | 8 | 5 | 43 |
![]() |
33 | 19 | 12 | 2 | 40 |
![]() |
33 | 19 | 13 | 1 | 39 |
![]() |
33 | 18 | 13 | 2 | 38 |
![]() |
32 | 18 | 14 | 0 | 36 |
![]() |
33 | 15 | 16 | 2 | 32 |
![]() |
32 | 9 | 21 | 2 | 20 |
| Metro | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 10 | 2 | 44 |
![]() |
33 | 18 | 10 | 5 | 41 |
![]() |
33 | 18 | 12 | 3 | 39 |
![]() |
32 | 17 | 12 | 3 | 37 |
![]() |
33 | 18 | 14 | 1 | 37 |
![]() |
33 | 17 | 15 | 1 | 35 |
![]() |
33 | 15 | 13 | 5 | 35 |
![]() |
32 | 12 | 18 | 2 | 26 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 27 | 3 | 3 | 57 |
![]() |
31 | 20 | 10 | 1 | 41 |
![]() |
33 | 18 | 14 | 1 | 37 |
![]() |
32 | 15 | 15 | 2 | 32 |
![]() |
33 | 13 | 16 | 4 | 30 |
![]() |
33 | 11 | 16 | 6 | 28 |
![]() |
32 | 9 | 18 | 5 | 23 |
![]() |
33 | 5 | 25 | 3 | 13 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 11 | 1 | 43 |
![]() |
32 | 20 | 10 | 2 | 42 |
![]() |
33 | 18 | 10 | 5 | 41 |
![]() |
33 | 18 | 11 | 4 | 40 |
![]() |
33 | 17 | 14 | 2 | 36 |
![]() |
32 | 16 | 13 | 3 | 35 |
![]() |
33 | 11 | 14 | 8 | 30 |
![]() |
32 | 7 | 24 | 1 | 15 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner | NSH | 33 | 20 | 38 | 58 | 25 |
| Brayden Point | NSH | 33 | 30 | 27 | 57 | 23 |
| Adrian Kempe | EDM | 33 | 22 | 20 | 42 | 11 |
| J.T. Miller | OTT | 32 | 16 | 26 | 42 | 2 |
| Dylan Larkin | DET | 32 | 17 | 24 | 41 | 9 |
| Ivan Barbashev | NSH | 33 | 10 | 31 | 41 | 22 |
| Nikita Kucherov | SEA | 32 | 21 | 19 | 40 | 11 |
| Bo Horvat | CHI | 31 | 19 | 21 | 40 | 13 |
| Frank Vatrano | MTL | 33 | 17 | 23 | 40 | 14 |
| William Nylander | MIN | 32 | 17 | 23 | 40 | 15 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rittich | EDM | 14 | 5 | 4 | 1.90 | 0.936 |
| Joel Hofer | SEA | 12 | 5 | 2 | 1.89 | 0.935 |
| Logan Thompson | FLO | 26 | 20 | 5 | 1.98 | 0.931 |
| Casey DeSmith | NYI | 16 | 9 | 6 | 2.58 | 0.925 |
| Scott Wedgewood | NJ | 10 | 2 | 3 | 2.24 | 0.923 |
| Jake Oettinger | BOS | 24 | 16 | 8 | 2.24 | 0.922 |
| Jonas Johansson | TOR | 9 | 2 | 3 | 2.29 | 0.918 |
| Ilya Sorokin | BUF | 30 | 16 | 10 | 2.57 | 0.918 |
| Igor Shesterkin | LV | 22 | 9 | 9 | 2.59 | 0.918 |
| Alex Lyon | TB | 15 | 7 | 6 | 2.66 | 0.916 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Michkov | NYI | 33 | 15 | 15 | 30 | 9 |
| Shane Wright | FLO | 33 | 11 | 16 | 27 | 10 |
| Marco Kasper | NSH | 33 | 14 | 12 | 26 | 9 |
| Adam Fantilli | CLB | 33 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Frank Nazar | PIT | 33 | 6 | 13 | 19 | 3 |
| Will Cuylle | NYR | 33 | 6 | 12 | 18 | -2 |
| Macklin Celebrini | NJ | 30 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Cutter Gauthier | PHI | 32 | 6 | 9 | 15 | -9 |
| Lane Hutson | EDM | 30 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| Logan Stankoven | NSH | 33 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers | 33 | 21 | 11 | 1 | 43 | |
| Sabres | 33 | 18 | 13 | 2 | 38 | |
| Panthers | 33 | 23 | 8 | 2 | 48 | |
| Islanders | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | |
| RedWings | 32 | 19 | 8 | 5 | 43 | |
| Predators | 33 | 27 | 3 | 3 | 57 | |
| Penguins | 33 | 21 | 10 | 2 | 44 | |
| Bruins | 33 | 19 | 12 | 2 | 40 | |
| Capitals | 33 | 15 | 13 | 5 | 35 | |
| GoldenKnights | 32 | 16 | 13 | 3 | 35 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Point Streaks | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Verhaeghe | NYR | 9 | 12 | 23 | 35 | 50 |
| Bo Horvat | CHI | 7 | 19 | 21 | 40 | 50 |
| Claude Giroux | CAR | 7 | 8 | 17 | 25 | 50 |
| Kyle Connor | UTA | 6 | 13 | 15 | 28 | 50 |
| Brayden Schenn | LA | 6 | 9 | 13 | 22 | 50 |
| Eetu Luostarinen | ANA | 6 | 11 | 9 | 20 | 50 |
| J.T. Miller | OTT | 5 | 16 | 26 | 42 | 50 |
| John Tavares | TOR | 5 | 13 | 19 | 32 | 50 |
| Marco Kasper | NSH | 5 | 14 | 12 | 26 | 50 |
| Yanni Gourde | LV | 5 | 7 | 17 | 24 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | 6 | 7 | 2 | 34 | ||
| Nikita Kucherov | 6 | 3 | 0 | 24 | ||
| Mitchell Marner | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
| Bo Horvat | 4 | 4 | 3 | 23 | ||
| William Nylander | 5 | 2 | 3 | 22 | ||
| Adrian Kempe | 5 | 2 | 3 | 22 | ||
| Evan Bouchard | 3 | 6 | 1 | 22 | ||
| Tage Thompson | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
| Sam Reinhart | 4 | 3 | 2 | 20 | ||
| John Gibson | 5 | 2 | 0 | 19 | ||
| ›› Détails | ||||||
LCHV - ligue mineure
X = assuré d'une place en séries
Y = assuré du titre de division
Z = assuré du titre de conférence
Classement
| Atlantique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 9 | 3 | 45 |
![]() |
33 | 21 | 12 | 0 | 42 |
![]() |
33 | 18 | 11 | 4 | 40 |
![]() |
31 | 17 | 13 | 1 | 35 |
![]() |
33 | 14 | 18 | 1 | 29 |
![]() |
32 | 12 | 16 | 4 | 28 |
![]() |
33 | 14 | 19 | 0 | 28 |
![]() |
32 | 5 | 23 | 4 | 14 |
| Nord | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 26 | 5 | 1 | 53 |
![]() |
33 | 20 | 10 | 3 | 43 |
![]() |
33 | 17 | 10 | 6 | 40 |
![]() |
32 | 16 | 11 | 5 | 37 |
![]() |
32 | 13 | 13 | 6 | 32 |
![]() |
33 | 14 | 15 | 4 | 32 |
![]() |
32 | 14 | 15 | 3 | 31 |
![]() |
33 | 14 | 17 | 2 | 30 |
| Centrale | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 24 | 7 | 2 | 50 |
![]() |
32 | 20 | 8 | 4 | 44 |
![]() |
32 | 21 | 10 | 1 | 43 |
![]() |
32 | 18 | 12 | 2 | 38 |
![]() |
33 | 16 | 12 | 5 | 37 |
![]() |
32 | 16 | 14 | 2 | 34 |
![]() |
32 | 12 | 17 | 3 | 27 |
![]() |
32 | 7 | 20 | 5 | 19 |
| Pacifique | PJ | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 18 | 9 | 5 | 41 |
![]() |
32 | 19 | 11 | 2 | 40 |
![]() |
32 | 18 | 11 | 3 | 39 |
![]() |
32 | 18 | 11 | 3 | 39 |
![]() |
32 | 15 | 13 | 4 | 34 |
![]() |
32 | 14 | 12 | 6 | 34 |
![]() |
33 | 12 | 13 | 8 | 32 |
![]() |
31 | 13 | 16 | 2 | 28 |
Stats des joueurs
| Meilleur Pointeur | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Graf | COA | 32 | 19 | 18 | 37 | 11 |
| Emil Heineman | MAN | 29 | 24 | 11 | 35 | 20 |
| Andrew Agozzino | ROF | 33 | 16 | 19 | 35 | 4 |
| Arthur Kaliyev | HEN | 31 | 18 | 16 | 34 | 1 |
| Dominik Shine | ABB | 30 | 11 | 23 | 34 | 13 |
| Grigori Denisenko | IOW | 30 | 15 | 18 | 33 | 12 |
| Max Willman | ROC | 33 | 15 | 18 | 33 | 9 |
| Ville Koivunen | ROF | 33 | 13 | 20 | 33 | 13 |
| Aku Raty | BAK | 32 | 10 | 23 | 33 | 7 |
| Curtis Lazar | HEN | 31 | 12 | 20 | 32 | 3 |
| ›› Détails | ||||||
| Meilleur Gardien | EQ | PJ | V | D | MOY | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayden Primeau | CHA | 18 | 12 | 5 | 1.97 | 0.927 |
| Drew Commesso | MIL | 23 | 15 | 6 | 2.28 | 0.923 |
| Jack Campbell | COA | 13 | 8 | 4 | 2.14 | 0.919 |
| Arvid Soderblom | BRP | 22 | 13 | 8 | 2.49 | 0.917 |
| Mads Sogaard | ONT | 23 | 13 | 9 | 2.42 | 0.915 |
| Evan Cormier | SYR | 12 | 3 | 6 | 2.59 | 0.913 |
| Georgi Romanov | CHI | 23 | 13 | 7 | 2.59 | 0.913 |
| Dylan Garand | CLE | 15 | 6 | 8 | 2.75 | 0.911 |
| Remi Poirier | COE | 13 | 1 | 7 | 2.97 | 0.911 |
| Nico Daws | TOR | 21 | 13 | 6 | 2.79 | 0.911 |
| ›› Détails | ||||||
| Mèneurs de la recrue | EQ | PJ | B | A | PTS | PeM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Graf | COA | 32 | 19 | 18 | 37 | 11 |
| Emil Heineman | MAN | 29 | 24 | 11 | 35 | 20 |
| Grigori Denisenko | IOW | 30 | 15 | 18 | 33 | 12 |
| Ville Koivunen | ROF | 33 | 13 | 20 | 33 | 13 |
| Aku Raty | BAK | 32 | 10 | 23 | 33 | 7 |
| Skyler Brind'Amour | SJB | 32 | 10 | 22 | 32 | 5 |
| Hendrix Lapierre | BIN | 32 | 15 | 16 | 31 | 14 |
| Ryan Winterton | BIN | 32 | 13 | 17 | 30 | 19 |
| Tyson Kozak | CLE | 32 | 8 | 22 | 30 | -1 |
| Sam Colangelo | GR | 32 | 15 | 14 | 29 | 4 |
| ›› Détails | ||||||
équipes en bonne séquences
| 10 Meneurs au Super Classement | PJ | V | D | DP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firebirds Coachella | 32 | 19 | 11 | 2 | 40 | |
| Wilkes-Barre Scranton B-Penguins | 33 | 21 | 12 | 0 | 42 | |
| Charlotte Checkers | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | |
| SanDiego Gulls | 32 | 14 | 12 | 6 | 34 | |
| Iowa B-Wild | 32 | 18 | 12 | 2 | 38 | |
| Binghamton B-Senators | 32 | 26 | 5 | 1 | 53 | |
| Abbotsford B-Canucks | 32 | 18 | 9 | 5 | 41 | |
| Rochester Americans | 33 | 14 | 17 | 2 | 30 | |
| Cleveland Monsters | 32 | 13 | 13 | 6 | 32 | |
| Lehigh Valley Phantoms | 33 | 14 | 19 | 0 | 28 | |
| ›› Détails | ||||||
Joueur en bonne séquences
| Séquences de Point | EQ | PJ | B | A | PTS | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Tomasino | IOW | 8 | 14 | 13 | 27 | 50 |
| Brian Halonen | WBS | 6 | 8 | 17 | 25 | 50 |
| Brett Murray | SJB | 6 | 11 | 14 | 25 | 50 |
| Oliver Wahlstrom | BAK | 6 | 11 | 12 | 23 | 50 |
| T.J. Tynan | BAK | 6 | 9 | 13 | 22 | 50 |
| Rafael Harvey-Pinard | CHA | 6 | 10 | 9 | 19 | 50 |
| Jonathan Lekkerimaki | TOR | 6 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| Dominik Shine | ABB | 5 | 11 | 23 | 34 | 50 |
| Matthew Peca | SJB | 5 | 11 | 20 | 31 | 50 |
| Liam O'Brien | ROC | 5 | 12 | 11 | 23 | 50 |
| ›› Détails | ||||||
Statistiques des étoiles des parties
| Joueurs | 1ere | 2ieme | 3ieme | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Heineman | 7 | 4 | 0 | 29 | ||
| Curtis Lazar | 6 | 2 | 1 | 23 | ||
| Skyler Brind'Amour | 4 | 3 | 2 | 20 | ||
| Ville Koivunen | 2 | 5 | 3 | 19 | ||
| Brock McGinn | 4 | 3 | 0 | 18 | ||
| Isak Rosen | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
| Dominik Shine | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
| Arthur Kaliyev | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
| Connor Carrick | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
| Andrew Agozzino | 4 | 1 | 2 | 16 | ||
| ›› Détails | ||||||
























.jpg)














































