|
|
Cotes du gardien
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 82 | 86 | 86 | 82 | 71 | 82 | 83 | 84 | 77 | 69 | 68 | 63 | 50 | 39 | 73 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Sabres | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 135 | 10 | 2.33 | 0.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258:00 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | MapleLeafs | 57 | 55 | 35 | 12 | 5 | 1506 | 147 | 2.88 | 0.902 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3062:49 | 4 | 3 | 1 |
2022-23 | Sabres | 23 | 21 | 12 | 8 | 2 | 691 | 73 | 3.32 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320:34 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL PRO | 85 | 80 | 50 | 21 | 7 | 2,332 | 230 | 2.97 | 0.901 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4641:23 | 5 | 4 | 1 |
Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | MapleLeafs | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 174 | 16 | 3.00 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:00 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 174 | 16 | 3.00 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - FusilladesSaison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Sabres | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | MapleLeafs | 57 | 4 | 10 | 0.600 |
2022-23 | Sabres | 23 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 85 | 4 | 10 | 0.600 |
Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
---|---|---|---|---|---|
2023-24 | MapleLeafs | 6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,625,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2024-07-07 13:16:04] - Karel Vejmelka average salary was modified from 0 $ to 2Â 625Â 000 $.
- [2024-07-07 19:20:23] - Karel Vejmelka average salary was modified from 0 $ to 2Â 625Â 000 $.
- [2024-06-14 16:49:08] - Karel Vejmelka average salary was modified from 0 $ to 2Â 625Â 000 $.
- [2023-10-27 20:43:10] - TRADE : From Sabres to MapleLeafs : Karel Vejmelka (72)- Y:24-RND:7-CGY.
- [2023-10-27 20:43:10] - TRADE : From Sabres to MapleLeafs : Karel Vejmelka (72)- Y:24-RND:7-CGY.
- [2015-08-29 16:43:38] - Sabres drafts Karel Vejmelka as the #114 overall pick in the Entry Draft of year 15.
- [2015-08-29 16:43:38] - Sabres drafts Karel Vejmelka as the #114 overall pick in the Entry Draft of year 15.
- [2015-08-29 16:43:38] - Sabres drafts Karel Vejmelka as the #114 overall pick in the Entry Draft of year 15.