• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

Meneurs en saison régulière



Saison régulière

Parties jouées Buts Aides
1. Daniel Cleary 85 2008-09
2. Bobby Ryan 84 2009-10
3. Peter Schaefer 84 2008-09
4. Brad Stuart 83 2002-03
5. Maxim Afinogenov 83 2002-03
6. Tim Connolly 83 2002-03
7. Miro Heiskanen 82 2023-24
8. Miro Heiskanen 82 2020-21
9. Roman Josi 82 2013-14
10. Miro Heiskanen 82 2021-22
11. Roman Josi 82 2014-15
12. Niklas Kronwall 82 2012-13
13. Miro Heiskanen 82 2022-23
14. Miro Heiskanen 82 2019-20
15. Niklas Kronwall 82 2011-12
16. Niklas Kronwall 82 2010-11
17. Jan Hejda 82 2014-15
18. Jarome Iginla 82 2011-12
19. Dante Fabbro 82 2022-23
20. Dante Fabbro 82 2023-24
21. James Wisniewski 82 2011-12
22. Niklas Kronwall 82 2009-10
23. Henrik Sedin 82 2011-12
24. Bobby Ryan 82 2017-18
25. Niklas Grossman 82 2015-16
26. Alexander Steen 82 2013-14
27. Jarome Iginla 82 2015-16
28. Jarome Iginla 82 2010-11
29. Jarome Iginla 82 2008-09
30. Bobby Ryan 82 2016-17
1. Jarome Iginla 54 2009-10
2. Daniel Sedin 49 2009-10
3. Jarome Iginla 49 2004-05
4. Jarome Iginla 47 2010-11
5. Jarome Iginla 47 2011-12
6. Jarome Iginla 46 2005-06
7. Jarome Iginla 46 2007-08
8. Jarome Iginla 45 2006-07
9. Jarome Iginla 42 2008-09
10. Jarome Iginla 42 2003-04
11. Daniel Sedin 42 2011-12
12. Jarome Iginla 38 2014-15
13. Artemi Panarin 37 2023-24
14. Olli Jokinen 37 2007-08
15. John Tavares 36 2021-22
16. Evgeni Dadonov 35 2021-22
17. Daniel Sedin 35 2012-13
18. Bobby Ryan 34 2013-14
19. Bobby Ryan 34 2014-15
20. Daniel Sedin 34 2010-11
21. John Tavares 34 2022-23
22. Jarome Iginla 34 2002-03
23. Evgeni Dadonov 33 2020-21
24. Phillip Danault 33 2022-23
25. Jarome Iginla 33 2015-16
26. Daniel Sedin 32 2007-08
27. Bobby Ryan 32 2012-13
28. Alexander Steen 31 2014-15
29. Jake DeBrusk 31 2023-24
30. Mats Zuccarello 31 2021-22
1. Henrik Sedin 71 2007-08
2. Henrik Sedin 64 2011-12
3. Daniel Sedin 62 2009-10
4. Henrik Sedin 60 2010-11
5. Olli Jokinen 58 2004-05
6. Jarome Iginla 58 2007-08
7. Henrik Sedin 57 2009-10
8. Daniel Sedin 57 2011-12
9. Jarome Iginla 55 2008-09
10. Joe Sakic 55 2007-08
11. Daniel Sedin 54 2007-08
12. Jarome Iginla 54 2011-12
13. Henrik Sedin 54 2012-13
14. Henrik Sedin 53 2006-07
15. Joe Sakic 53 2005-06
16. John Tavares 52 2023-24
17. Olli Jokinen 52 2005-06
18. Jarome Iginla 52 2009-10
19. Phillip Danault 52 2022-23
20. Ed Jovanovski 50 2002-03
21. Artemi Panarin 50 2023-24
22. John Tavares 49 2021-22
23. Roman Josi 49 2014-15
24. Roman Josi 49 2015-16
25. Olli Jokinen 48 2006-07
26. Jarome Iginla 48 2013-14
27. Daniel Sedin 48 2010-11
28. John Tavares 48 2022-23
29. Jarome Iginla 47 2005-06
30. Jarome Iginla 47 2012-13

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Daniel Sedin 111 2009-10
2. Jarome Iginla 106 2009-10
3. Jarome Iginla 104 2007-08
4. Jarome Iginla 101 2011-12
5. Daniel Sedin 99 2011-12
6. Jarome Iginla 97 2008-09
7. Jarome Iginla 96 2004-05
8. Henrik Sedin 95 2007-08
9. Henrik Sedin 95 2011-12
10. Jarome Iginla 93 2005-06
11. Jarome Iginla 92 2010-11
12. Jarome Iginla 90 2006-07
13. Artemi Panarin 87 2023-24
14. Daniel Sedin 86 2007-08
15. Henrik Sedin 85 2010-11
16. John Tavares 85 2021-22
17. Phillip Danault 85 2022-23
18. Joe Sakic 84 2007-08
19. Olli Jokinen 84 2004-05
20. Jarome Iginla 83 2014-15
21. John Tavares 82 2023-24
22. Daniel Sedin 82 2010-11
23. John Tavares 82 2022-23
24. Olli Jokinen 82 2007-08
25. Bobby Ryan 79 2014-15
26. Jake DeBrusk 78 2023-24
27. Evgeni Dadonov 78 2020-21
28. Joe Sakic 77 2005-06
29. Henrik Sedin 76 2009-10
30. Olli Jokinen 76 2005-06
1. Jarome Iginla 52 2007-08
2. Francois Beauchemin 50 2007-08
3. Jarome Iginla 46 2011-12
4. Henrik Sedin 44 2011-12
5. Niklas Kronwall 42 2011-12
6. Barret Jackman 41 2011-12
7. Daniel Sedin 35 2009-10
8. Jarome Iginla 35 2004-05
9. Joe Sakic 34 2007-08
10. Olli Jokinen 33 2007-08
11. Henrik Sedin 32 2007-08
12. Daniel Sedin 32 2011-12
13. John Tavares 32 2022-23
14. Phillip Danault 31 2022-23
15. Jarome Iginla 29 2008-09
16. Daniel Sedin 28 2007-08
17. Olli Jokinen 28 2004-05
18. Mattias Norstrom 25 2008-09
19. Jarome Iginla 24 2005-06
20. Alexei Morozov 24 2004-05
21. Ed Jovanovski 24 2004-05
22. Evgeni Dadonov 22 2020-21
23. Miro Heiskanen 22 2022-23
24. Jarome Iginla 21 2009-10
25. Bobby Ryan 21 2012-13
26. Barret Jackman 20 2008-09
27. Barret Jackman 19 2009-10
28. Jarome Iginla 19 2016-17
29. Niklas Kronwall 18 2008-09
30. Brad Stuart 18 2004-05
1. Barret Jackman 295 2006-07
2. Todd Simpson 263 2005-06
3. Barret Jackman 256 2005-06
4. Barret Jackman 243 2009-10
5. Barret Jackman 222 2007-08
6. Barret Jackman 212 2008-09
7. Barret Jackman 207 2003-04
8. Barret Jackman 205 2010-11
9. Todd Simpson 197 2004-05
10. Barret Jackman 180 2011-12
11. Toni Lydman 168 2010-11
12. Ryan Suter 162 2015-16
13. Ed Jovanovski 154 2002-03
14. James Wisniewski 152 2011-12
15. Jan Hejda 149 2014-15
16. Ryan Suter 146 2016-17
17. Robert Bortuzzo 146 2017-18
18. Keith Primeau 146 2002-03
19. Barret Jackman 145 2004-05
20. Jarome Iginla 142 2005-06
21. Andrew Alberts 136 2007-08
22. Andrew Alberts 134 2008-09
23. James Wisniewski 126 2009-10
24. Olli Jokinen 126 2005-06
25. James Wisniewski 125 2013-14
26. James Wisniewski 124 2010-11
27. Adrian Aucoin 122 2013-14
28. Pavel Kubina 119 2002-03
29. Mark Giordano 119 2012-13
30. Derian Hatcher 118 2002-03

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Daniel Sedin 20 2009-10
2. Jarome Iginla 16 2009-10
3. Jarome Iginla 15 2014-15
4. Bobby Ryan 14 2014-15
5. Artemi Panarin 14 2023-24
6. Daniel Sedin 14 2012-13
7. Roman Josi 13 2018-19
8. Jarome Iginla 13 2015-16
9. John Tavares 12 2021-22
10. Jarome Iginla 12 2010-11
11. Anthony Duclair 11 2022-23
12. Mark Parrish 11 2004-05
13. Evgeni Dadonov 11 2021-22
14. Jarome Iginla 11 2006-07
15. Roman Josi 10 2016-17
16. Matthew Lombardi 10 2007-08
17. Mats Zuccarello 10 2021-22
18. Jarome Iginla 10 2013-14
19. Jannik Hansen 10 2013-14
20. Jarome Iginla 10 2003-04
21. Daniel Sedin 10 2008-09
22. Artem Anisimov 9 2014-15
23. Bobby Ryan 9 2009-10
24. Anton Babchuk 9 2009-10
25. Aleksey Morozov 9 2005-06
26. Roman Josi 9 2017-18
27. Evgeni Dadonov 9 2020-21
28. Bobby Ryan 9 2015-16
29. Daniel Sedin 9 2011-12
30. John Tavares 9 2022-23
1. Jarome Iginla 7 2004-05
2. Jarome Iginla 5 2005-06
3. Jannik Hansen 4 2014-15
4. Jarome Iginla 3 2003-04
5. Matthew Lombardi 2 2010-11
6. Henrik Sedin 2 2007-08
7. Joe Sakic 2 2006-07
8. Sami Salo 2 2007-08
9. Tomas Tatar 2 2017-18
10. Henrik Sedin 2 2006-07
11. Steve Ott 2 2011-12
12. Daniel Sedin 2 2005-06
13. Phillip Danault 1 2019-20
14. Alexandre Texier 1 2021-22
15. Jochen Hecht 1 2012-13
16. Brad Stuart 1 2002-03
17. Marty Reasoner 1 2008-09
18. Niklas Kronwall 1 2008-09
19. Olli Jokinen 1 2006-07
20. Brian Boyle 1 2015-16
21. Jarome Iginla 1 2008-09
22. Niklas Hagman 1 2007-08
23. Daniel Cleary 1 2009-10
24. Alexei Morozov 1 2004-05
25. Phillip Danault 1 2020-21
26. Nic Dowd 1 2021-22
27. Miro Heiskanen 1 2020-21
28. Andrew Hutchinson 1 2003-04
29. Andrew Shaw 1 2012-13
30. Devante Smith-Pelly 1 2018-19
1. Jarome Iginla 12 2004-05
2. Jarome Iginla 11 2012-13
3. Daniel Sedin 10 2009-10
4. Jarome Iginla 10 2009-10
5. Olli Jokinen 10 2007-08
6. Olli Jokinen 9 2006-07
7. Jarome Iginla 9 2011-12
8. John Tavares 8 2020-21
9. Joe Sakic 8 2006-07
10. Evgeni Dadonov 8 2020-21
11. Olli Jokinen 8 2004-05
12. Bobby Ryan 8 2015-16
13. Jarome Iginla 8 2014-15
14. Jake DeBrusk 7 2022-23
15. Mats Zuccarello 7 2021-22
16. Jarome Iginla 7 2013-14
17. Artemi Panarin 7 2023-24
18. Jarome Iginla 7 2003-04
19. John Tavares 7 2022-23
20. Jarome Iginla 7 2015-16
21. Joe Sakic 7 2008-09
22. Alexander Steen 6 2014-15
23. Jarome Iginla 6 2005-06
24. Jarome Iginla 6 2008-09
25. Phillip Danault 6 2020-21
26. Artem Anisimov 6 2015-16
27. Jarome Iginla 6 2010-11
28. Mark Parrish 6 2002-03
29. Henrik Sedin 6 2008-09
30. Daniel Sedin 6 2012-13

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Jarome Iginla 444 2008-09
2. Jarome Iginla 394 2009-10
3. Jarome Iginla 390 2011-12
4. Jarome Iginla 379 2012-13
5. Daniel Sedin 365 2011-12
6. Jarome Iginla 363 2010-11
7. Daniel Sedin 347 2010-11
8. Daniel Sedin 339 2009-10
9. Jarome Iginla 331 2014-15
10. Artem Anisimov 319 2017-18
11. Daniel Sedin 317 2012-13
12. John Tavares 314 2021-22
13. Alexander Steen 301 2014-15
14. Bobby Ryan 297 2014-15
15. Bobby Ryan 296 2010-11
16. Bobby Ryan 294 2011-12
17. Tomas Tatar 289 2015-16
18. Joe Pavelski 287 2018-19
19. Daniel Sedin 286 2008-09
20. Bobby Ryan 285 2016-17
21. John Tavares 283 2023-24
22. Jarome Iginla 281 2013-14
23. Bobby Ryan 281 2012-13
24. Evgeni Dadonov 279 2020-21
25. Phillip Danault 274 2020-21
26. Jarome Iginla 270 2007-08
27. Artem Anisimov 268 2014-15
28. Artem Anisimov 268 2013-14
29. Artemi Panarin 265 2023-24
30. Jarome Iginla 264 2005-06
1. Miro Heiskanen 156 2020-21
2. Morgan Rielly 153 2020-21
3. Ryan Suter 151 2015-16
4. Miro Heiskanen 137 2021-22
5. Ryan Suter 136 2016-17
6. Roman Josi 135 2015-16
7. Ryan Suter 134 2021-22
8. Roman Josi 133 2016-17
9. Roman Josi 131 2017-18
10. Miro Heiskanen 131 2022-23
11. Roman Josi 127 2013-14
12. Barret Jackman 125 2009-10
13. Jan Hejda 124 2015-16
14. Niklas Kronwall 123 2012-13
15. Morgan Rielly 122 2021-22
16. Roman Josi 120 2014-15
17. Mark Giordano 119 2011-12
18. Roman Josi 119 2018-19
19. Ryan Suter 118 2022-23
20. Miro Heiskanen 117 2023-24
21. Ryan Suter 113 2017-18
22. Shea Weber 112 2018-19
23. Jan Hejda 111 2014-15
24. Dante Fabbro 110 2022-23
25. Roman Josi 109 2019-20
26. Barret Jackman 108 2008-09
27. Matt Bartkowski 104 2014-15
28. Niklas Grossman 103 2015-16
29. Travis Hamonic 103 2018-19
30. Niklas Kronwall 102 2010-11
1. Ed Jovanovski 284 2005-06
2. Derian Hatcher 269 2002-03
3. Ruslan Salei 268 2006-07
4. Ed Jovanovski 258 2004-05
5. Barret Jackman 237 2005-06
6. Barret Jackman 231 2007-08
7. Ed Jovanovski 228 2006-07
8. Barret Jackman 223 2003-04
9. Barret Jackman 216 2006-07
10. Andrew Shaw 213 2016-17
11. Ryan Suter 202 2016-17
12. Andrew Shaw 202 2014-15
13. Olli Jokinen 200 2005-06
14. Jan Hejda 192 2014-15
15. Richard Zednik 192 2002-03
16. Jarome Iginla 190 2005-06
17. Ed Jovanovski 190 2002-03
18. Nick Ritchie 188 2018-19
19. Todd Simpson 186 2004-05
20. Olli Jokinen 186 2004-05
21. Barret Jackman 185 2008-09
22. Niko Mikkola 184 2022-23
23. Ed Jovanovski 182 2003-04
24. Jarome Iginla 181 2004-05
25. Niko Mikkola 178 2023-24
26. Jarome Iginla 178 2003-04
27. Olli Jokinen 178 2003-04
28. Jarome Iginla 177 2006-07
29. Adrian Aucoin 175 2013-14
30. Morgan Rielly 172 2021-22

Parties jouées Victoires Défaites
1. Patrick Lalime 74 2002-03
2. Corey Crawford 70 2015-16
3. Corey Crawford 69 2016-17
4. Rick DiPietro 67 2006-07
5. Craig Andersson 64 2014-15
6. Rick DiPietro 64 2007-08
7. Corey Crawford 64 2017-18
8. Rick DiPietro 63 2005-06
9. Cameron Talbot 62 2022-23
10. Tomas Vokoun 62 2003-04
11. Cameron Talbot 61 2021-22
12. Rick DiPietro 60 2004-05
13. Craig Andersson 59 2011-12
14. Craig Andersson 59 2012-13
15. Martin Biron 58 2009-10
16. Rick DiPietro 57 2008-09
17. Craig Andersson 56 2013-14
18. Cameron Talbot 55 2023-24
19. Cameron Talbot 53 2020-21
20. Martin Biron 52 2010-11
21. Roberto Luongo 52 2018-19
22. Craig Andersson 43 2010-11
23. James Reimer 41 2019-20
24. Antti Raanta 36 2019-20
25. Dwayne Roloson 34 2008-09
26. Jason Labarbera 34 2013-14
27. Chris Osgood 33 2009-10
28. Tomas Vokoun 33 2004-05
29. Corey Crawford 32 2018-19
30. Brian Elliott 32 2021-22
1. Martin Biron 38 2009-10
2. Corey Crawford 38 2015-16
3. Rick DiPietro 36 2007-08
4. Craig Andersson 34 2011-12
5. Craig Andersson 34 2014-15
6. Craig Andersson 34 2012-13
7. Cameron Talbot 33 2021-22
8. Corey Crawford 32 2017-18
9. Rick DiPietro 31 2004-05
10. Corey Crawford 30 2016-17
11. Patrick Lalime 29 2002-03
12. Craig Andersson 28 2013-14
13. Cameron Talbot 27 2022-23
14. Cameron Talbot 27 2023-24
15. Rick DiPietro 27 2008-09
16. Rick DiPietro 27 2005-06
17. Rick DiPietro 27 2006-07
18. Tomas Vokoun 25 2003-04
19. Martin Biron 23 2010-11
20. Roberto Luongo 23 2018-19
21. Cameron Talbot 23 2020-21
22. Dwayne Roloson 17 2008-09
23. Craig Andersson 15 2010-11
24. Antti Raanta 14 2019-20
25. Antti Niemi 13 2011-12
26. Brian Elliott 13 2021-22
27. Brian Boucher 13 2006-07
28. Evgeni Nabokov 12 2012-13
29. Jason Labarbera 12 2013-14
30. Chris Osgood 12 2009-10
1. Corey Crawford 31 2016-17
2. Patrick Lalime 31 2002-03
3. Corey Crawford 25 2017-18
4. Tomas Vokoun 25 2003-04
5. Rick DiPietro 24 2005-06
6. Cameron Talbot 23 2022-23
7. Rick DiPietro 23 2006-07
8. Rick DiPietro 22 2007-08
9. Rick DiPietro 22 2008-09
10. Craig Andersson 21 2012-13
11. Corey Crawford 20 2015-16
12. Cameron Talbot 19 2023-24
13. James Reimer 19 2019-20
14. Cameron Talbot 19 2020-21
15. Rick DiPietro 18 2004-05
16. Craig Andersson 18 2013-14
17. Cameron Talbot 17 2021-22
18. Martin Biron 17 2010-11
19. Craig Andersson 16 2011-12
20. Jason Labarbera 16 2013-14
21. Craig Andersson 16 2014-15
22. Alex Stalock 16 2016-17
23. Craig Andersson 15 2010-11
24. Roberto Luongo 15 2018-19
25. Corey Crawford 14 2018-19
26. Tomas Vokoun 13 2004-05
27. Martin Biron 12 2009-10
28. Chris Osgood 12 2009-10
29. Brian Elliott 11 2021-22
30. Evgeni Nabokov 10 2012-13

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Patrick Lalime 12 2002-03
2. Tomas Vokoun 10 2003-04
3. Rick DiPietro 10 2006-07
4. Craig Andersson 9 2014-15
5. Rick DiPietro 8 2005-06
6. Cameron Talbot 7 2022-23
7. Roberto Luongo 7 2018-19
8. Craig Andersson 6 2011-12
9. Martin Biron 6 2009-10
10. Cameron Talbot 6 2021-22
11. Corey Crawford 6 2015-16
12. Cameron Talbot 5 2023-24
13. Rick DiPietro 5 2004-05
14. Rick DiPietro 5 2008-09
15. Craig Andersson 5 2010-11
16. Corey Crawford 5 2017-18
17. Antti Raanta 5 2019-20
18. Craig Andersson 5 2013-14
19. James Reimer 5 2019-20
20. Cameron Talbot 5 2020-21
21. Dwayne Roloson 4 2008-09
22. Kevin Lankinen 4 2023-24
23. Brian Boucher 4 2005-06
24. Jason Labarbera 3 2013-14
25. Peter Budaj 3 2017-18
26. Aaron Dell 3 2020-21
27. Antti Niemi 3 2011-12
28. Rick DiPietro 3 2003-04
29. Rick DiPietro 3 2007-08
30. Martin Biron 3 2010-11
1. Patrick Lalime 189 2002-03
2. Rick DiPietro 180 2005-06
3. Rick DiPietro 169 2007-08
4. Rick DiPietro 162 2006-07
5. Corey Crawford 158 2016-17
6. Cameron Talbot 158 2022-23
7. Cameron Talbot 158 2021-22
8. Craig Andersson 155 2014-15
9. Cameron Talbot 152 2023-24
10. Tomas Vokoun 150 2003-04
11. Craig Andersson 149 2013-14
12. Corey Crawford 146 2017-18
13. Corey Crawford 145 2015-16
14. Craig Andersson 141 2011-12
15. Craig Andersson 138 2012-13
16. Rick DiPietro 133 2008-09
17. Cameron Talbot 133 2020-21
18. Rick DiPietro 131 2004-05
19. Martin Biron 127 2009-10
20. Roberto Luongo 126 2018-19
21. Martin Biron 120 2010-11
22. James Reimer 103 2019-20
23. Craig Andersson 102 2010-11
24. Antti Raanta 91 2019-20
25. Jason Labarbera 89 2013-14
26. Corey Crawford 89 2018-19
27. Evgeni Nabokov 79 2012-13
28. Alex Stalock 76 2014-15
29. Chris Osgood 75 2009-10
30. Tomas Vokoun 74 2004-05
1. Corey Crawford 1864 2017-18
2. Patrick Lalime 1846 2002-03
3. Corey Crawford 1821 2016-17
4. Cameron Talbot 1794 2022-23
5. Corey Crawford 1774 2015-16
6. Craig Andersson 1742 2014-15
7. Cameron Talbot 1721 2021-22
8. Craig Andersson 1685 2012-13
9. Craig Andersson 1672 2013-14
10. Tomas Vokoun 1638 2003-04
11. Rick DiPietro 1618 2006-07
12. Cameron Talbot 1611 2023-24
13. Rick DiPietro 1594 2007-08
14. Rick DiPietro 1552 2008-09
15. Craig Andersson 1549 2011-12
16. Martin Biron 1529 2009-10
17. Rick DiPietro 1508 2005-06
18. Rick DiPietro 1462 2004-05
19. Cameron Talbot 1379 2020-21
20. Roberto Luongo 1340 2018-19
21. Martin Biron 1229 2010-11
22. Craig Andersson 1020 2010-11
23. Jason Labarbera 994 2013-14
24. James Reimer 959 2019-20
25. Corey Crawford 864 2018-19
26. Chris Osgood 861 2009-10
27. Antti Raanta 855 2019-20
28. Brian Elliott 853 2021-22
29. Dwayne Roloson 815 2008-09
30. Evgeni Nabokov 782 2012-13

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Martin Biron 6 2009-10
2. Corey Crawford 6 2016-17
3. Rick DiPietro 6 2006-07
4. Craig Andersson 5 2011-12
5. Roberto Luongo 5 2018-19
6. Craig Andersson 4 2014-15
7. Craig Andersson 4 2012-13
8. Rick DiPietro 3 2004-05
9. Rick DiPietro 3 2007-08
10. Rick DiPietro 3 2008-09
11. Patrick Lalime 3 2002-03
12. Tomas Vokoun 3 2003-04
13. Craig Andersson 3 2013-14
14. Evgeni Nabokov 2 2012-13
15. Aaron Dell 2 2020-21
16. Chris Osgood 2 2009-10
17. Tomas Vokoun 2 2004-05
18. John Grahame 2 2007-08
19. Corey Crawford 2 2015-16
20. Dwayne Roloson 1 2008-09
21. Peter Budaj 1 2017-18
22. Brian Elliott 1 2022-23
23. Kevin Lankinen 1 2023-24
24. Ron Tugnutt 1 2005-06
25. Cameron Talbot 1 2022-23
26. Cameron Talbot 1 2023-24
27. Craig Andersson 1 2010-11
28. Alex Stalock 1 2014-15
29. Corey Crawford 1 2017-18
30. Roberto Luongo 1 2019-20
1. Patrick Lalime 4074:00 2002-03
2. Corey Crawford 3808:33 2016-17
3. Corey Crawford 3780:13 2015-16
4. Corey Crawford 3737:36 2017-18
5. Rick DiPietro 3704:00 2007-08
6. Rick DiPietro 3622:00 2006-07
7. Tomas Vokoun 3598:00 2003-04
8. Craig Andersson 3514:56 2014-15
9. Cameron Talbot 3444:13 2022-23
10. Craig Andersson 3422:46 2012-13
11. Rick DiPietro 3385:00 2005-06
12. Cameron Talbot 3377:55 2021-22
13. Martin Biron 3333:00 2009-10
14. Craig Andersson 3299:00 2011-12
15. Rick DiPietro 3285:00 2008-09
16. Rick DiPietro 3205:00 2004-05
17. Cameron Talbot 3167:02 2023-24
18. Craig Andersson 3149:32 2013-14
19. Cameron Talbot 2798:35 2020-21
20. Roberto Luongo 2761:01 2018-19
21. Martin Biron 2586:00 2010-11
22. Craig Andersson 2195:00 2010-11
23. Jason Labarbera 1829:55 2013-14
24. James Reimer 1823:50 2019-20
25. Antti Raanta 1726:43 2019-20
26. Dwayne Roloson 1693:00 2008-09
27. Chris Osgood 1658:00 2009-10
28. Tomas Vokoun 1626:00 2004-05
29. Brian Elliott 1607:41 2021-22
30. Corey Crawford 1592:59 2018-19
1. Craig Andersson 47 2014-15
2. Corey Crawford 47 2017-18
3. Craig Andersson 38 2013-14
4. Corey Crawford 33 2015-16
5. Martin Biron 29 2009-10
6. Cameron Talbot 29 2022-23
7. Craig Andersson 29 2010-11
8. Kevin Lankinen 26 2023-24
9. Corey Crawford 26 2016-17
10. Roberto Luongo 25 2018-19
11. Cameron Talbot 24 2021-22
12. James Reimer 24 2019-20
13. Rick DiPietro 21 2008-09
14. Martin Biron 21 2010-11
15. Dwayne Roloson 18 2008-09
16. Craig Andersson 18 2011-12
17. Antti Raanta 18 2019-20
18. Peter Budaj 17 2017-18
19. Chris Osgood 15 2009-10
20. Cameron Talbot 15 2023-24
21. Antti Niemi 14 2011-12
22. Brian Elliott 14 2021-22
23. Craig Andersson 14 2012-13
24. Evgeni Nabokov 13 2012-13
25. Corey Crawford 13 2018-19
26. Brian Elliott 11 2022-23
27. Jason Labarbera 10 2013-14
28. Alex Stalock 10 2014-15
29. Cameron Talbot 8 2019-20
30. Alex Stalock 7 2015-16

Séries éliminatoires

Parties jouées Buts Aides
1. Ryan Suter 26 2015-16
2. Jarome Iginla 26 2015-16
3. Niklas Grossman 26 2015-16
4. Bobby Ryan 26 2015-16
5. Matt Irwin 26 2015-16
6. Jan Hejda 26 2015-16
7. Tomas Tatar 26 2015-16
8. Drew Stafford 26 2015-16
9. Andrew Shaw 26 2015-16
10. Ben Smith 26 2015-16
11. Brian Boyle 26 2015-16
12. Mike Santorelli 26 2015-16
13. Devante Smith-Pelly 26 2015-16
14. Brad Lukowich 26 2007-08
15. Henrik Sedin 26 2007-08
16. Niklas Hagman 26 2007-08
17. Shean Donovan 26 2007-08
18. Joe Sakic 26 2007-08
19. Barret Jackman 26 2007-08
20. Olli Jokinen 26 2007-08
21. Sami Salo 26 2007-08
22. Francois Beauchemin 26 2007-08
23. Niclas Havelid 26 2007-08
24. Matthew Lombardi 26 2007-08
25. Roman Josi 25 2015-16
26. Mikko Koivu 25 2015-16
27. Jarome Iginla 25 2007-08
28. Chris Kunitz 25 2007-08
29. Jiri Novotny 25 2007-08
30. Jannik Hansen 24 2015-16
1. Jarome Iginla 17 2007-08
2. Daniel Sedin 13 2011-12
3. Jarome Iginla 13 2011-12
4. Olli Jokinen 11 2007-08
5. Jarome Iginla 11 2015-16
6. Bobby Ryan 10 2011-12
7. Jarome Iginla 10 2004-05
8. Henrik Sedin 10 2004-05
9. Tomas Tatar 9 2015-16
10. Henrik Sedin 9 2011-12
11. Matthew Lombardi 8 2011-12
12. Henrik Sedin 8 2007-08
13. Bobby Ryan 7 2015-16
14. Alexei Yashin 7 2004-05
15. Roman Josi 7 2015-16
16. Alexei Morozov 7 2004-05
17. Jarome Iginla 6 2008-09
18. Mark Parrish 6 2004-05
19. Mark Parrish 6 2003-04
20. Henrik Sedin 6 2009-10
21. Andrew Shaw 6 2015-16
22. Jannik Hansen 6 2015-16
23. Jarome Iginla 6 2003-04
24. Barret Jackman 5 2007-08
25. Matthew Lombardi 5 2009-10
26. Ben Smith 5 2015-16
27. Jarome Iginla 5 2012-13
28. Drew Stafford 5 2015-16
29. Daniel Cleary 5 2008-09
30. Daniel Sedin 5 2008-09
1. Henrik Sedin 23 2007-08
2. Olli Jokinen 20 2007-08
3. Henrik Sedin 20 2011-12
4. Daniel Sedin 17 2007-08
5. Bobby Ryan 16 2011-12
6. Mikko Koivu 16 2015-16
7. Ryan Suter 16 2015-16
8. Joe Sakic 15 2007-08
9. Jarome Iginla 15 2007-08
10. Jarome Iginla 15 2015-16
11. Olli Jokinen 14 2004-05
12. Matthew Lombardi 14 2011-12
13. Bobby Ryan 13 2015-16
14. Roman Josi 13 2015-16
15. Daniel Sedin 12 2011-12
16. Jarome Iginla 12 2011-12
17. Brad Stuart 11 2004-05
18. Henrik Sedin 11 2004-05
19. Niklas Kronwall 11 2011-12
20. Tomas Tatar 10 2015-16
21. Drew Stafford 9 2015-16
22. Jason Arnott 9 2011-12
23. Jarome Iginla 9 2004-05
24. Daniel Sedin 9 2004-05
25. Kenny Jonsson 9 2004-05
26. Daniel Sedin 9 2003-04
27. Alexei Morozov 9 2004-05
28. Artem Anisimov 8 2015-16
29. Jarome Iginla 8 2009-10
30. Alexei Yashin 8 2004-05

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Jarome Iginla 32 2007-08
2. Olli Jokinen 31 2007-08
3. Henrik Sedin 31 2007-08
4. Henrik Sedin 29 2011-12
5. Bobby Ryan 26 2011-12
6. Jarome Iginla 26 2015-16
7. Daniel Sedin 25 2011-12
8. Jarome Iginla 25 2011-12
9. Matthew Lombardi 22 2011-12
10. Henrik Sedin 21 2004-05
11. Mikko Koivu 21 2015-16
12. Daniel Sedin 21 2007-08
13. Bobby Ryan 20 2015-16
14. Roman Josi 20 2015-16
15. Joe Sakic 19 2007-08
16. Tomas Tatar 19 2015-16
17. Jarome Iginla 19 2004-05
18. Ryan Suter 19 2015-16
19. Olli Jokinen 18 2004-05
20. Alexei Morozov 16 2004-05
21. Brad Stuart 15 2004-05
22. Alexei Yashin 15 2004-05
23. Drew Stafford 14 2015-16
24. Henrik Sedin 13 2009-10
25. Matthew Lombardi 13 2007-08
26. Artem Anisimov 12 2015-16
27. Jason Arnott 12 2011-12
28. Niklas Kronwall 12 2011-12
29. Jack Hillen 12 2011-12
30. Jannik Hansen 12 2015-16
1. Jan Hejda 14 2015-16
2. James Wisniewski 10 2011-12
3. Daniel Sedin 9 2011-12
4. Henrik Sedin 9 2011-12
5. Henrik Sedin 8 2004-05
6. Niklas Kronwall 8 2011-12
7. Brian Savage 8 2004-05
8. Bobby Ryan 7 2011-12
9. Jack Hillen 7 2011-12
10. Matthew Lombardi 6 2011-12
11. Daniel Sedin 6 2009-10
12. Alexei Morozov 6 2004-05
13. Mark Giordano 5 2011-12
14. Ben Smith 5 2015-16
15. Barret Jackman 5 2009-10
16. Steve Ott 5 2011-12
17. Jannik Hansen 5 2011-12
