• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Patrick Kane * 79 52 47 99 21 4 15 0 8 3 317 16.4 1.35
David Backes * 81 25 54 79 21 97 5 0 0 1 290 8.6 0.96
Jamie Benn * 82 22 43 65 -6 28 4 0 4 0 265 8.3 0.90
Mark Giordano * 79 18 46 64 11 170 10 0 2 1 196 9.2 0.71
Ryan Callahan * 82 26 27 53 2 30 6 1 6 2 259 10.0 0.65
Jay Bouwmeester * 81 25 28 53 7 95 15 0 4 1 148 16.9 0.53
Nino Niederreiter * 81 6 26 32 -10 67 2 0 0 0 126 4.8 0.54
Brandon Sutter * 82 12 18 30 -13 13 0 0 2 1 145 8.3 0.47
Martin Hanzal * 70 6 23 29 -4 52 4 0 1 1 90 6.7 0.51
Chris Tanev * 82 6 17 23 4 116 2 1 0 0 70 8.6 0.29
Chris Kreider * 45 10 13 23 6 28 2 0 2 3 80 12.5 0.70
Ryan O'Reilly * 36 2 19 21 12 2 0 0 0 0 87 2.3 0.65
Johan Larsson * 82 10 10 20 -12 20 0 0 2 0 84 11.9 0.46
David Savard * 79 5 14 19 -5 78 3 0 0 0 57 8.8 0.29
Mark Fayne * 45 4 10 14 -8 55 1 0 1 0 47 8.5 0.33
Jay Beagle * 82 4 8 12 -15 27 0 0 1 1 49 8.2 0.29
Brian Campbell * 39 2 9 11 1 35 0 0 0 0 47 4.3 0.26
Will Acton * 82 3 4 7 -13 12 0 0 0 1 76 3.9 0.21
Taylor Fedun * 36 0 6 6 -4 26 0 0 0 0 15 0.0 0.20
Alexander Sulzer * 30 1 3 4 -11 36 0 0 0 0 17 5.9 0.21
Patrick Bordeleau * 81 3 0 3 -14 44 0 0 0 1 31 9.7 0.10
Willie Mitchell * 9 1 1 2 0 10 0 0 0 0 8 12.5 0.26
Brandon Manning * 20 0 1 1 -5 28 0 0 0 0 5 0.0 0.06
Matt Frattin * 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0.49
Jim O'Brien * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL PRO 1,473 244 427 671 -35 1,073 69 2 33 16 2,514 9.7 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Patrick Kane * 79 4 3 0 0 0 41 119 34.5
David Backes * 81 1 12 0 0 0 1112 2065 53.8
Jamie Benn * 82 0 7 0 0 0 163 334 48.8
Mark Giordano * 79 0 108 0 0 0 0 0 0
Ryan Callahan * 82 0 17 0 0 0 49 138 35.5
Jay Bouwmeester * 81 1 130 0 0 0 0 0 0
Nino Niederreiter * 81 0 8 0 0 0 35 99 35.4
Brandon Sutter * 82 0 16 0 0 0 924 1797 51.4
Martin Hanzal * 70 0 8 0 0 0 885 1552 57.0
Chris Tanev * 82 0 125 0 0 0 0 0 0
Chris Kreider * 45 0 4 0 0 0 19 51 37.3
Ryan O'Reilly * 36 0 5 0 0 0 70 140 50.0
Johan Larsson * 82 0 7 0 0 0 47 99 47.5
David Savard * 79 0 71 0 0 0 0 0 0
Mark Fayne * 45 0 48 0 0 0 0
Jay Beagle * 82 0 11 0 0 0 22 39 56.4
Brian Campbell * 39 0 51 0 0 0 0 0 0
Will Acton * 82 0 8 0 0 0 357 717 49.8
Taylor Fedun * 36 0 25 0 0 0 0 0 0
Alexander Sulzer * 30 0 15 0 0 0 0
Patrick Bordeleau * 81 0 4 0 0 0 11 34 32.4
Willie Mitchell * 9 0 10 0 0 0 0
Brandon Manning * 20 0 13 0 0 0 0 0 0
Matt Frattin * 6 0 1 0 0 0 0 2 0
Jim O'Brien * 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,473 6 707 0 0 0 3,735 7,186 52.0

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Patrick Kane * 79 14:05 1.22 0 0 04:27 1.76 18:32 1.35 03:52 20.9%
David Backes * 81 14:11 0.92 01:40 0.00 04:23 1.46 20:16 0.96 02:11 10.8%
Jamie Benn * 82 12:47 0.72 00:34 0.00 04:17 1.53 17:40 0.90 02:30 14.2%
Mark Giordano * 79 15:34 0.70 03:20 0.08 03:51 1.31 22:47 0.71 03:10 13.9%
Ryan Callahan * 82 11:53 0.70 05:14 0.09 02:38 1.57 19:46 0.65 02:33 13.0%
Jay Bouwmeester * 81 16:19 0.39 03:59 0.06 04:26 1.44 24:45 0.53 03:05 12.5%
Nino Niederreiter * 81 11:44 0.42 00:05 0.00 02:51 1.04 14:41 0.54 01:10 8.0%
Brandon Sutter * 82 11:02 0.64 04:19 0.06 00:10 0.00 15:32 0.47 01:24 9.1%
Martin Hanzal * 70 12:11 0.45 02:00 0.00 02:12 1.29 16:24 0.51 00:59 6.0%
Chris Tanev * 82 14:31 0.32 03:59 0.06 00:53 0.83 19:23 0.29 01:53 9.8%
Chris Kreider * 45 11:25 0.58 0 0 03:14 1.09 14:40 0.70 00:00 0.0%
Ryan O'Reilly * 36 13:47 0.56 00:57 0.00 03:16 1.19 18:00 0.65 02:09 12.0%
Johan Larsson * 82 08:08 0.60 02:30 0.00 00:01 0.00 10:39 0.46 00:58 9.1%
David Savard * 79 11:42 0.28 02:10 0.00 02:53 0.53 16:46 0.29 01:07 6.7%
Mark Fayne * 45 13:42 0.36 02:45 0.00 02:30 0.53 18:58 0.33 00:00 0.0%
Jay Beagle * 82 10:00 0.29 00:00 0.00 00:08 0.00 10:09 0.29 00:28 4.7%
Brian Campbell * 39 15:12 0.24 03:31 0.00 03:19 0.62 22:03 0.26 02:22 10.7%
Will Acton * 82 07:06 0.24 00:53 0.00 0 0 07:59 0.21 00:41 8.7%
Taylor Fedun * 36 13:24 0.21 01:08 0.00 02:18 0.24 16:50 0.20 01:01 6.1%
Alexander Sulzer * 30 12:07 0.22 00:27 0.00 00:08 0.00 12:43 0.21 00:00 0.0%
Patrick Bordeleau * 81 07:02 0.11 00:01 0.00 00:07 0.00 07:11 0.10 00:12 2.8%
Willie Mitchell * 9 16:09 0.27 00:38 0.00 00:21 0.00 17:09 0.26 01:11 6.9%
Brandon Manning * 20 13:21 0.07 01:53 0.00 00:34 0.00 15:49 0.06 00:43 4.6%
Matt Frattin * 6 06:46 0.49 0 0 0 0 06:46 0.49 00:23 5.8%
Jim O'Brien * 2 05:40 0.00 0 0 00:33 0.00 06:13 0 00:31 8.4%
TOTAL PRO 1473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Patrick Kane * 79 7 159 4 0 0 0 0 9 8 5
David Backes * 81 270 176 97 5 0 1 0 7 2 6
Jamie Benn * 82 64 117 28 0 0 0 0 2 2 3
Mark Giordano * 79 204 132 170 70 2 6 5 2 4 4
Ryan Callahan * 82 109 118 30 0 0 0 0 4 3 5
Jay Bouwmeester * 81 115 104 95 5 0 1 0 4 2 5
Nino Niederreiter * 81 88 59 67 5 0 0 0 1 0 1
Brandon Sutter * 82 24 179 13 5 0 0 1 1 2 4
Martin Hanzal * 70 114 139 52 0 0 0 0 1 2 0
Chris Tanev * 82 85 65 116 40 1 0 7 0 0 1
Chris Kreider * 45 64 31 28 0 0 0 0 2 1 4
Ryan O'Reilly * 36 7 57 2 0 0 0 0 0 0 1
Johan Larsson * 82 48 62 20 0 0 0 0 0 2 0
David Savard * 79 142 33 78 0 0 0 0 1 0 0
Mark Fayne * 45 56 33 55 15 1 0 2 0 0 2
Jay Beagle * 82 47 25 27 5 0 0 0 1 1 0
Brian Campbell * 39 52 37 35 15 0 0 3 0 1 1
Will Acton * 82 25 87 12 0 0 0 0 0 0 0
Taylor Fedun * 36 26 19 26 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Sulzer * 30 15 14 36 10 0 0 2 0 0 0
Patrick Bordeleau * 81 81 16 44 0 0 0 0 0 1 0
Willie Mitchell * 9 11 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Manning * 20 52 3 28 0 0 0 0 0 0 0
Matt Frattin * 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jim O'Brien * 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,473 1,706 1,673 1,073 175 4 8 20 35 31 35

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Patrick Kane * 79 37 31 68 242 15 16 31 75 0 0 0 0
David Backes * 81 20 33 53 210 5 21 26 76 0 0 0 4
Jamie Benn * 82 18 20 38 193 4 23 27 68 0 0 0 4
Mark Giordano * 79 8 35 43 77 10 10 20 118 0 1 1 1
Ryan Callahan * 82 19 15 34 195 6 11 17 44 1 1 2 20
Jay Bouwmeester * 81 10 16 26 57 15 11 26 89 0 1 1 2
Nino Niederreiter * 81 4 16 20 99 2 10 12 27 0 0 0 0
Brandon Sutter * 82 12 17 29 136 0 0 0 4 0 1 1 5
Martin Hanzal * 70 2 17 19 66 4 6 10 22 0 0 0 2
Chris Tanev * 82 3 16 19 53 2 1 3 15 1 0 1 2
Chris Kreider * 45 8 7 15 59 2 6 8 21 0 0 0 0
Ryan O'Reilly * 36 2 12 14 62 0 7 7 24 0 0 0 1
Johan Larsson * 82 10 10 20 82 0 0 0 0 0 0 0 2
David Savard * 79 2 11 13 26 3 3 6 27 0 0 0 4
Mark Fayne * 45 3 8 11 29 1 2 3 17 0 0 0 1
Jay Beagle * 82 4 8 12 48 0 0 0 1 0 0 0 0
Brian Campbell * 39 2 5 7 17 0 4 4 30 0 0 0 0
Will Acton * 82 3 4 7 74 0 0 0 0 0 0 0 2
Taylor Fedun * 36 0 5 5 9 0 1 1 6 0 0 0 0
Alexander Sulzer * 30 1 3 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Bordeleau * 81 3 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Willie Mitchell * 9 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0
Brandon Manning * 20 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Frattin * 6 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim O'Brien * 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1473 173 291 464 1796 244 427 201 668 244 427 6 50

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Viktor Fasth * 53 46 21 22 4 1370 143 3.20 0.896 1 0 1 2 2684:48 4 0 0
Reto Berra * 22 16 5 9 2 568 51 2.88 0.910 1 0 0 2 1062:09 2 1 0
Martin Brodeur * 21 17 9 6 2 505 53 2.95 0.895 0 0 0 2 1079:19 1 1 0
Marek Mazanec * 3 3 0 2 0 78 11 4.71 0.859 0 1 0 0 140:21 0 0 0
TOTAL PRO 99 82 35 39 8 2,521 258 3.12 0.898 2 1 1 6 4966:37 7 2 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Patrick Kane * 79 1 1 100
David Backes * 81 1 7 14
Jamie Benn * 82 4 10 40
Ryan Callahan * 82 1 4 25
Nino Niederreiter * 81 0 2 0
Brandon Sutter * 82 0 2 0
Martin Hanzal * 70 0 1 0
Chris Kreider * 45 1 5 20
Ryan O'Reilly * 36 1 3 33
TOTAL PRO 638 9 35 26
 
Nom PJ BC TC %EFF
Viktor Fasth * 53 8 17 0.529
Reto Berra * 22 5 7 0.286
Martin Brodeur * 21 3 9 0.667
Marek Mazanec * 3 0 0 0
TOTAL PRO 99 16 33 0.515