| Saison prochaine |
Charte de profondeur
| Attaquants | ||
|---|---|---|
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
AGE:22 OV:80 | AGE:37 OV:81 | AGE:30 OV:79 |
AGE:28 OV:76 | AGE:22 OV:76 | AGE:30 OV:76 |
AGE:28 OV:67 | AGE:32 OV:71 | AGE:32 OV:69 |
AGE:24 OV:59 | AGE:27 OV:71 | AGE:27 OV:67 |
AGE:25 OV:59 | AGE:24 OV:70 | AGE:20 OV:50 |
|   | AGE:31 OV:68 | AGE:20 OV:49 |
|   | AGE:25 OV:61 |   |
|   | AGE:24 OV:61 |   |
|   | AGE:21 OV:58 |   |
|   | AGE:23 OV:57 |   |
|   | AGE:24 OV:57 |   |
|   | AGE:21 OV:57 |   |
|   | AGE:23 OV:55 |   |
|   | AGE:22 OV:55 |   |
|   | AGE:24 OV:53 |   |
|   | AGE:22 OV:53 |   |
|   | AGE:23 OV:52 |   |
|   | AGE:21 OV:51 |   |
|   | AGE:23 OV:50 |   |
|   | AGE:23 OV:50 |   |
|   | AGE:24 OV:50 |   |
|   | AGE:22 OV:50 |   |
| Défenseurs/Gardiens | ||
|---|---|---|
| Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
AGE:34 OV:83 | AGE:29 OV:79 | AGE:31 OV:78 |
AGE:28 OV:73 | AGE:27 OV:72 | AGE:28 OV:68 |
AGE:35 OV:71 | AGE:30 OV:70 | AGE:23 OV:64 |
AGE:35 OV:69 | AGE:28 OV:62 | AGE:22 OV:50 |
AGE:20 OV:62 | AGE:28 OV:59 | AGE:23 OV:47 |
AGE:25 OV:59 | AGE:27 OV:58 |   |
AGE:24 OV:57 | AGE:26 OV:57 |   |
AGE:24 OV:56 | AGE:24 OV:54 |   |
AGE:20 OV:54 | AGE:23 OV:53 |   |
Relève
| Attaquants | ||
|---|---|---|
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
PO:6.5C | Y25-4 PO:9.0A | Y25-61 PO:7.5B |
Y24-116 PO:6.0C | Y24-33 PO:8.0B | Y20-66 PO:6.0C |
|   | Y21-187 PO:7.0C | Y19-123 PO:5.5D |
|   | Y23-94 PO:6.5C |   |
|   | Y21-97 PO:6.0C |   |
|   | Y22-204 PO:6.0C |   |
|   | Y24-101 PO:6.0C |   |
|   | Y18-20 PO:6.0C |   |
|   | Y17-23 PO:6.0D |   |
|   | Y20-185 PO:5.5C |   |
|   | Y24-199 PO:4.0D |   |
|   | Y18-39 PO:4.0D |   |
|   | Y20-156 PO:3.0E |   |
|   | Y25-129 PO:0.0 |   |
|   | Y25-188 PO:0.0 |   |
|   | Y25-153 PO:0.0 |   |
|   | Y25-192 PO:0.0 |   |
|   | Y25-160 PO:0.0 |   |
|   | Y25-128 PO:0.0 |   |
|   | Y25-154 PO:0.0 |   |
| Défenseurs/Gardiens | ||
|---|---|---|
| Défenseur 1 | Défenseur 2 | Gardien |
Y23-60 PO:7.0B | Y24-58 PO:7.0B | Y22-172 PO:7.0C |
Y25-83 PO:6.5B | Y23-142 PO:6.5C | Y21-127 PO:7.0C |
Y24-160 PO:6.0C | Y20-196 PO:5.0C |   |
Y17-191 PO:5.0D | PO:3.5E |   |
Choix au repêchage
| Année | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |   |   |   | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




