• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

STATS JOUEURS : Saison Régulière



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2007-08 82 49 102 299
2008-09 82 38 29 0 2 2 4 7 97 240 214 4 4 1216 1416
2009-10 82 41 24 0 4 1 5 7 108 258 209 0 8 1153 1484
2010-11 82 29 37 0 2 3 9 2 85 247 247 1 2 1075 1272
2011-12 82 39 23 0 5 6 5 4 108 282 230 0 5 933 1311
2012-13 82 39 31 0 3 0 4 5 97 19 252 225 3 6 992 1533
2013-14 82 31 34 0 4 1 5 7 88 11 235 245 0 3 935 1682
2014-15 82 34 26 0 4 5 8 5 102 17 259 242 4 5 1007 1668
2015-16 82 40 29 0 2 1 3 7 98 5 214 215 3 2 899 1596
2016-17 82 26 47 0 2 0 5 2 68 27 185 233 3 6 879 1668
2017-18 82 25 35 0 3 0 11 8 86 8 203 215 3 2 865 1560
2018-19 82 29 34 0 4 3 4 8 85 23 231 259 4 4 859 1606
2019-20 82 22 40 0 3 5 4 8 71 29 224 277 2 3 821 1664
2020-21 82 35 33 0 1 7 3 3 88 23 225 244 3 3 675 1569
2021-22 82 37 28 0 2 3 7 5 100 6 252 240 4 1 580 1800
2022-23 82 30 35 0 4 1 4 8 85 7 250 247 3 2 618 1886
2023-24 82 33 32 0 1 3 6 7 90 12 251 251 4 2 672 1787
2024-25 82 28 37 0 3 6 6 2 82 7 249 262 5 1 591 1786
2025-26 57 25 19 0 3 0 4 6 70 20 169 163 0 3 475 1349
TOTAL PRO 1,533 630 573 0 52 47 97 101 1,710 11 4,525 4,218 0 62 15,245 28,637

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2007-08 82 0% 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 440 68 15% 466 81 83% 2 53% 51% 0%
2009-10 82 452 82 18% 462 54 88% 2 51% 52% 0%
2010-11 82 410 55 13% 393 58 85% 2 51% 52% 0%
2011-12 82 390 61 16% 347 61 82% 5 52% 52% 0%
2012-13 82 381 70 18% 374 48 87% 3 53% 52% 0%
2013-14 82 377 63 17% 383 57 85% 1 48% 48% 0%
2014-15 82 402 80 20% 382 64 83% 6 48% 50% 0%
2015-16 82 376 62 16% 372 56 85% 3 49% 52% 0%
2016-17 82 358 40 11% 359 56 84% 3 47% 46% 0%
2017-18 82 336 58 17% 331 60 82% 3 48% 46% 0%
2018-19 82 313 53 17% 354 65 82% 2 51% 50% 0%
2019-20 82 284 51 18% 351 58 83% 2 49% 48% 0%
2020-21 82 337 57 17% 260 49 81% 2 48% 49% 0%
2021-22 82 308 64 21% 244 51 79% 3 49% 49% 0%
2022-23 82 267 56 21% 271 61 77% 1 50% 47% 0%
2023-24 82 303 77 25% 268 57 79% 3 55% 52% 0%
2024-25 82 294 65 22% 257 67 74% 2 55% 52% 0%
2025-26 57 205 45 22% 200 32 84% 3 52% 51% 0%
TOTAL PRO 1,533 6,233 1,107 324 6,074 1,035 1,483 48 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2007-08 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2008-09 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 82 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 82 23:37 07:30 24:22 16:50 12:36 06:16
2013-14 82 24:59 07:45 23:01 15:32 12:47 06:19
2014-15 82 23:49 07:35 24:09 16:25 13:00 06:34
2015-16 82 23:17 07:29 24:34 16:47 12:47 06:26
2016-17 82 24:12 07:42 23:23 15:44 12:51 06:22
2017-18 82 24:45 07:40 23:24 15:47 13:05 06:29
2018-19 82 23:58 07:36 23:48 16:05 13:09 06:37
2019-20 82 24:37 07:42 23:12 15:32 13:10 06:29
2020-21 82 23:28 07:27 24:11 16:37 12:58 06:35
2021-22 82 19:52 04:51 20:15 15:27 20:44 10:25
2022-23 82 20:23 04:39 19:19 14:46 21:05 10:29
2023-24 82 19:38 04:33 20:19 15:40 20:56 10:22
2024-25 82 19:21 04:28 20:21 15:50 21:00 10:34
2025-26 57 19:58 04:47 19:40 14:57 21:17 10:36
TOTAL PRO 1,533 16:34 04:50 16:28 11:38 11:30 05:44

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2007-08 82 0% 0% 0% 0%
2008-09 82 2526 2371 738 818 84 10% 846 84 10% 822 66 8% 80 11 14%
2009-10 82 2579 2390 719 868 103 12% 853 83 10% 808 63 8% 95 16 17%
2010-11 82 2402 2354 678 802 84 10% 810 78 10% 763 74 10% 66 15 23%
2011-12 82 2547 2411 658 847 90 11% 820 96 12% 842 86 10% 72 14 19%
2012-13 82 2630 2470 682 870 86 10% 891 92 10% 838 67 8% 58 12 21%
2013-14 82 2490 2666 756 798 71 9% 813 87 11% 840 68 8% 88 16 18%
2014-15 82 2667 2523 742 881 96 11% 897 85 9% 844 66 8% 102 21 21%
2015-16 82 2350 2325 767 754 72 10% 786 85 11% 790 52 7% 62 9 15%
2016-17 82 2237 2406 713 721 58 8% 780 64 8% 716 56 8% 44 9 20%
2017-18 82 2185 2498 700 737 69 9% 688 69 10% 720 51 7% 102 21 21%
2018-19 82 2494 2533 760 789 74 9% 816 73 9% 849 76 9% 82 15 18%
2019-20 82 2316 2609 763 755 87 12% 759 75 10% 771 55 7% 83 16 19%
2020-21 82 2456 2466 771 768 82 11% 815 71 9% 852 68 8% 35 5 14%
2021-22 82 2689 2578 968 891 77 9% 857 83 10% 908 83 9% 69 17 25%
2022-23 82 2578 2638 865 827 73 9% 848 86 10% 860 83 10% 86 24 28%
2023-24 82 2505 2569 746 782 85 11% 835 77 9% 842 82 10% 88 13 15%
2024-25 82 2619 2573 739 872 92 11% 840 79 9% 860 69 8% 74 15 20%
2025-26 57 1776 1730 490 578 63 11% 591 50 8% 563 49 9% 84 15 18%
TOTAL PRO 1,533 44,046 44,110 13,255 14,358 1,446 10% 14,545 1,417 10% 14,488 1,214 8% 1,370 264 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 19 15 0 1 1 1 4 125 114
2009-10 41 20 14 0 1 0 3 3 133 115
2010-11 41 15 17 0 2 3 3 1 127 116
2011-12 41 20 13 0 3 3 0 2 143 113
2012-13 41 19 15 0 2 0 2 3 129 111
2013-14 41 15 17 0 3 1 2 3 112 116
2014-15 41 18 11 0 2 4 6 0 127 109
2015-16 41 27 9 0 1 1 0 3 127 96
2016-17 41 15 22 0 1 0 3 0 102 115
2017-18 41 13 17 0 2 0 6 3 104 95
2018-19 41 15 15 0 2 3 3 3 126 126
2019-20 41 14 19 0 2 1 2 3 133 138
2020-21 41 21 12 0 1 3 3 1 129 112
2021-22 41 29 2 0 1 1 6 2 153 92
2022-23 41 16 17 0 3 0 3 2 133 116
2023-24 41 20 12 0 1 0 4 4 139 118
2024-25 41 16 17 0 1 3 3 1 125 122
2025-26 29 15 6 0 1 0 4 3 101 77
TOTAL PRO 726 327 250 0 30 24 54 41 2,268 2,001

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2007-08 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 41 19 14 0 1 1 3 3 115 100
2009-10 41 21 10 0 3 0 2 4 125 94
2010-11 41 14 20 0 0 0 6 1 120 131
2011-12 41 19 10 0 2 3 0 2 139 117
2012-13 41 20 16 0 1 0 2 2 123 114
2013-14 41 16 17 0 1 0 3 4 123 129
2014-15 41 16 15 0 2 1 2 0 132 133
2015-16 41 13 20 0 1 0 0 4 87 119
2016-17 41 11 25 0 1 0 2 0 83 118
2017-18 41 12 18 0 1 0 5 5 99 120
2018-19 41 14 19 0 2 0 1 5 105 133
2019-20 41 8 21 0 1 4 2 5 91 139
2020-21 41 14 21 0 0 4 0 2 96 132
2021-22 41 8 26 0 1 2 1 3 99 148
2022-23 41 14 18 0 1 0 1 6 117 131
2023-24 41 13 20 0 0 0 2 3 112 133
2024-25 41 12 20 0 2 3 3 1 124 140
2025-26 28 10 13 0 2 0 0 3 68 86
TOTAL PRO 807 303 323 0 22 782 43 60 2,257 2,217

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2007-08 10 0
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 4 5 0 0 1 SOW1
2013-14 10 5 3 0 0 2 SOL1
2014-15 10 4 4 0 1 1 SOW1
2015-16 10 8 2 0 0 0 W1
2016-17 10 3 7 0 0 0 W1
2017-18 10 7 2 0 0 1 SOL1
2018-19 10 4 4 0 0 2 L2
2019-20 10 2 6 0 1 1 L1
2020-21 10 3 5 0 1 1 L2
2021-22 10 7 3 0 0 0 W7
2022-23 10 6 2 0 0 2 SOL1
2023-24 10 5 3 0 0 2 W1
2024-25 10 6 3 0 1 0 W2
2025-26 10 5 3 0 0 2 SOW1