Choix au repêchage
| Rond | Overall | Joueurs |
|---|
Choix au repêchage prochaine
| Année | Choix au repêchage |
|---|---|
| 26 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, NJ 5, BUF 5, BUF 6, |
| 27 | BUF 1, BOS 3, BUF 3, NYI 3, BUF 4, WSH 5, BUF 5, EDM 6, BUF 6, |
| 28 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6, BUF 7, |
| 29 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6, BUF 7, |
| 30 | BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6, BUF 7, |
Choix au repêchage précédent
| Année | Choix au repêchage |
|---|