Choix au repêchage
Rond | Overall | Joueurs |
---|
Choix au repêchage prochaine
Année | Choix au repêchage |
---|---|
25 | PHO 1, PHO 2, CLB 3, CGY 3, PHO 3, PHO 4, WIN 4, CGY 5, PHO 5, PHO 6, NYI 6, PIT 7, PHO 7, |
26 | PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, CHI 4, CLB 5, PHO 5, PHO 6, PHO 7, |
27 | PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5, PHO 6, PHO 7, |
28 | PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5, PHO 6, PHO 7, |
29 | PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5, PHO 6, PHO 7, |
Choix au repêchage précédent
Année | Choix au repêchage |
---|