|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 67 | 0 | 75 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 0 | 0 | 76 | 72 | 75 | 5 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Penguins | 34 | 34 | 13 | 7 | 0 | 662 | 71 | 3.08 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382:00 | |||
| 2007-08 | Wild | 52 | 52 | 19 | 16 | 2 | 1164 | 131 | 3.16 | 0.887 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2491:00 | |||
| 2006-07 | Lightning | 64 | 64 | 39 | 15 | 7 | 1561 | 151 | 2.56 | 0.903 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3536:00 | |||
| 2005-06 | MapleLeafs | 72 | 72 | 28 | 26 | 11 | 1830 | 179 | 2.75 | 0.902 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3911:00 | |||
| 2004-05 | Senators | 66 | 66 | 32 | 25 | 7 | 1750 | 157 | 2.48 | 0.910 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3801:00 | |||
| 2003-04 | Senators | 64 | 64 | 25 | 32 | 3 | 1646 | 147 | 2.43 | 0.911 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3627:00 | |||
| 2002-03 | Sharks | 67 | 67 | 37 | 21 | 7 | 1778 | 155 | 2.42 | 0.913 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3845:00 | |||
| TOTAL PRO | 419 | 419 | 193 | 142 | 37 | 10,391 | 991 | 2.63 | 0.905 | 27 | 0 | 10 | 14 | 22593:00 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Wild | 15 | 15 | 8 | 2 | 3 | 402 | 34 | 2.66 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768:00 | |||
| 2006-07 | Lightning | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 120 | 13 | 2.45 | 0.892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318:00 | |||
| 2004-05 | Senators | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 287 | 23 | 2.40 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575:00 | |||
| 2002-03 | Sharks | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 62 | 15 | 6.67 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | |||
| TOTAL PRO | 35 | 35 | 15 | 11 | 3 | 871 | 85 | 2.84 | 0.902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1796:00 | 0 | 0 | 0 |
Fusillades
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Penguins | 34 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2007-08 | Wild | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lightning | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | MapleLeafs | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Senators | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Senators | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Sharks | 67 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 419 | 0 | 3 | 1.000 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Wild | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lightning | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Senators | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
